Veja aqui Cotações mistas do Agro

As melhores e mais confiáveis ​​informações do mercado

Veja aqui Cotações mistas do Agro
ilustrativa
 
 
Data à vista R$ Variação (%)
23/09/2026 357,40 0,37%
Atualizado em: 23/09/2026 Ver histórico

Boi Gordo - Média SP a prazo

Fonte: Cepea/Esalq
 
Data a prazo R$ Variação (%)
23/09/2026 361,43 0,36%
Atualizado em: 23/09/2026 Ver histórico
 
Contrato - Mês Fechamento (R$/@) Variação (%)
Setembro/2026 360,85 0,29
Outubro/2026 379,90 -0,16
Novembro/2026 388,90 0,21
Dezembro/2026 388,90 0,23
Janeiro/2027 388,95 0,13
Fevereiro/2027 388,35 0,09
Março/2027 389,00 0,18
Atualizado em: 23/09/2026 Ver histórico

Bezerro Esalq/BM&F Bovespa - MS

Fonte: Cepea/Esalq
 
Data Valor R$ Variação (%)
23/09/2026 3.414,22 0,07%
Atualizado em: 23/09/2026 Ver histórico
 
Município Boi Gordo - (R$/@ - à vista) Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) Vaca Gorda (R$/@ - à vista)
SP Barretos 346,00 350,00 331,50
SP Araçatuba 346,00 350,00 331,50
MG Triângulo 341,00 345,00 321,50
MG B.Horizonte 344,00 348,00 326,50
MG Norte 339,50 343,00 326,50
MG Sul 336,50 340,00 316,50
GO Goiânia 336,50 340,00 323,50
GO Reg. Sul 334,50 338,00 321,50
MS Dourados 348,00 352,00 328,50
MS C. Grande 346,00 350,00 326,50
MS Três Lagoas 344,00 348,00 326,50
RS Oeste (kg) 12,45 12,60 11,30
RS Pelotas (kg) 12,70 12,85 11,50
BA Sul 333,50 337,00 313,50
BA Oeste 336,50 340,00 314,50
MT Norte 326,50 330,00 316,50
MT Sudoeste 326,50 330,00 306,50
MT Cuiabá* 328,50 332,00 308,50
MT Sudeste 326,50 330,00 306,50
PR Noroeste 356,00 360,00 329,50
SC 356,00 360,00 328,50
MA Oeste 341,00 345,00 321,50
Alagoas 353,00 357,00 323,50
PA Marabá 338,50 342,00 321,50
PA Redenção 336,50 340,00 321,50
PA Paragominas 346,00 350,00 326,50
RO Sudeste 331,50 335,00 309,50
TO Sul 338,50 342,00 318,50
TO Norte 339,50 343,00 321,50
Acre 311,50 315,00 301,50
ES 344,00 348,00 316,50
RJ 346,00 350,00 324,50
Roraima 334,50 338,00 308,50

*Preços brutos, para descontar os impostos (R$/@) - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias

Atualizado em: 22/09/2026
 
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 4.867,68 12,98 13,71
MG 4.689,29 12,50 13,56
GO 4.895,31 13,05 14,44
MS 5.003,44 13,34 14,20
BA 4.593,75 12,25 13,51
MT 5.049,34 13,46 15,28
PR 5.197,97 13,86 14,44
PA 4.666,25 12,44 13,53
RO 4.426,79 11,80 13,21
TO 4.802,64 12,81 13,98
AC 4.031,25 10,75 12,72
MA 4.551,90 12,14 13,12
RJ 4.200,00 11,20 12,00
RR 3.750,00 10,00 11,09
RS* 4.980,00 13,28 13,05
SC* 5.043,75 13,45 13,89
Atualizado em: 23/09/2026  
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 4.150,00 13,83 11,69
MG 4.111,50 13,71 11,89
GO 4.188,40 13,96 12,36
MS 4.506,60 15,02 12,79
BA 4.117,19 13,72 12,11
MT 4.344,93 14,48 13,15
PR 4.593,17 15,31 12,76
PA 3.867,44 12,89 11,21
RO 3.747,71 12,49 11,19
TO 4.092,00 13,64 11,91
AC 3.450,00 11,50 10,88
MA 3.837,50 12,79 11,06
RJ 3.600,00 12,00 10,29
RR 3.171,43 10,57 9,38
RS* 4.354,00 14,51 11,41
SC* 4.350,00 14,50 11,98
Atualizado em: 23/09/2026  
 
Estado R$ / cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.692,80 15,39 10,40
MG 3.650,98 15,21 10,56
GO 3.740,48 15,59 11,03
MS 3.913,11 16,30 11,11
BA 3.525,71 14,69 10,37
MT 3.882,78 16,18 11,75
PR 3.970,98 16,55 11,03
PA 3.564,00 14,85 10,33
RO 3.341,03 13,92 9,97
TO 3.806,95 15,86 11,08
AC 3.228,21 13,45 10,18
MA 3.450,00 14,38 9,94
RJ 3.400,00 14,17 9,71
RR 2.640,00 11,00 7,81
RS* 3.890,00 16,21 10,19
SC* 3.900,00 16,25 10,74
Atualizado em: 23/09/2026  
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.281,79 16,83 9,24
MG 3.091,21 15,85 8,94
GO 3.180,54 16,31 9,38
MS 3.438,07 17,63 9,76
BA 2.957,50 15,17 8,70
MT 3.233,87 16,58 9,78
PR 3.335,28 17,10 9,26
PA 3.002,89 15,40 8,70
RO 2.990,94 15,34 8,93
TO 3.285,40 16,85 9,56
AC 2.716,67 13,93 8,57
MA 2.936,25 15,06 8,46
RJ 2.892,50 14,83 8,26
RR 2.253,64 11,56 6,67
RS* 3.300,00 16,92 8,64
SC* 3.230,00 16,56 8,90
Atualizado em: 23/09/2026  
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 4.137,53 11,99 11,66
MG 3.985,89 11,55 11,53
GO 4.161,02 12,06 12,27
MS 4.252,92 12,33 12,07
BA 3.904,69 11,32 11,48
MT 4.291,94 12,44 12,99
PR 4.418,27 12,81 12,27
PA 3.966,31 11,50 11,50
RO 3.762,77 10,91 11,23
TO 4.082,24 11,83 11,88
AC 3.426,56 9,93 10,81
MA 3.869,12 11,21 11,15
RJ 3.570,00 10,35 10,20
RR 3.187,50 9,24 9,43

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 23/09/2026
 
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.527,50 13,83 9,94
MG 3.494,78 13,71 10,11
GO 3.560,14 13,96 10,50
MS 3.830,61 15,02 10,87
BA 3.499,61 13,72 10,29
MT 3.693,19 14,48 11,17
PR 3.904,19 15,31 10,84
PA 3.287,33 12,89 9,53
RO 3.185,56 12,49 9,51
TO 3.478,20 13,64 10,13
AC 2.932,50 11,50 9,25
MA 3.261,88 12,79 9,40
RJ 3.060,00 12,00 8,74
RR 2.695,71 10,57 7,98

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg

Atualizado em: 23/09/2026
 
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.138,88 15,31 8,84
MG 3.103,33 15,14 8,98
GO 3.179,41 15,51 9,38
MS 3.326,14 16,23 9,44
BA 2.996,86 14,62 8,81
MT 3.300,36 16,10 9,99
PR 3.375,33 16,47 9,38
PA 3.029,40 14,78 8,78
RO 2.839,87 13,85 8,48
TO 3.235,91 15,78 9,42
AC 2.743,97 13,39 8,66
MA 2.932,50 14,30 8,45
RJ 2.890,00 14,10 8,26
RR 2.244,00 10,95 6,64

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 23/09/2026
 
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.789,52 15,50 7,86
MG 2.627,53 14,60 7,60
GO 2.703,46 15,02 7,97
MS 2.922,36 16,24 8,29
BA 2.513,88 13,97 7,39
MT 2.748,79 15,27 8,32
PR 2.834,99 15,75 7,87
PA 2.552,46 14,18 7,40
RO 2.542,30 14,12 7,59
TO 2.792,59 15,51 8,13
AC 2.309,17 12,83 7,28
MA 2.495,81 13,87 7,19
RJ 2.458,63 13,66 7,02
RR 1.915,60 10,64 5,67

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 23/09/2026
 
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.581,07 10,85 10,09
MG 3.450,00 10,45 9,98
GO 3.816,80 11,57 11,26
MS 3.828,66 11,60 10,87
BA 3.250,00 9,85 9,56
MT 3.640,00 11,03 11,01
PR 4.010,18 12,15 11,14
PA 3.554,20 10,77 10,30
RO 3.577,20 10,84 10,68
TO 3.478,23 10,54 10,13
AC 3.000,00 9,09 9,46
MA 3.500,00 10,61 10,09
RJ 3.300,00 10,00 9,43
RR 3.040,71 9,21 9,00
RS* 4.085,00 12,38 10,70
SC* 4.000,00 12,12 11,02
Atualizado em: 23/09/2026  
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.455,31 12,80 9,73
MG 3.223,40 11,94 9,32
GO 3.414,46 12,65 10,07
MS 3.675,00 13,61 10,43
BA 3.033,00 11,23 8,92
MT 3.265,46 12,09 9,88
PR 3.673,98 13,61 10,21
PA 3.039,91 11,26 8,81
RO 3.023,70 11,20 9,03
TO 3.167,96 11,73 9,22
AC 2.650,00 9,81 8,36
MA 3.150,00 11,67 9,08
RJ 3.000,00 11,11 8,57
RR 2.565,00 9,50 7,59
RS* 3.778,00 13,99 9,90
SC* 3.804,30 14,09 10,48
Atualizado em: 23/09/2026  

Indicador da Novilha

Fonte: Datagro
 
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 321,30 +1,17 62,21
Goiás 331,60 -0,68 64,20
Mato Grosso 323,89 +1,42 62,71
Mato Grosso do Sul 340,45 +0,22 65,91
Minas Gerais 333,10 -1,47 64,49
Pará 327,80 +0,57 63,47
Rondônia 318,51 +0,20 61,67
São Paulo 341,33 +0,06 66,09
Tocantins 330,61 +0,51 64,01
Atualizado em: 23/09/2026 Ver histórico

Indicador da Vaca

Fonte: Datagro
 
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 316,55 0,00 61,29
Goiás 328,45 +0,75 63,59
Mato Grosso 319,86 +1,89 61,93
Mato Grosso do Sul 330,51 +0,09 63,99
Minas Gerais 329,56 -0,20 63,81
Para 327,79 -0,36 63,46
Rondônia 310,11 -0,10 60,04
São Paulo 334,12 -0,26 64,69
Tocantins 327,65 +1,11 63,44
Atualizado em: 23/09/2026 Ver histórico
 
Estado Preço (R$/@) Variação (%) U$/@
SP 355,45 -0,19 66,32
MS 352,15 +1,29 65,70
GO 334,45 0,00 62,40
MT 333,07 +0,10 62,14
MG 351,11 0,00 65,32
PA 336,03 0,00 62,69
Atualizado em: 23/09/2026 Ver histórico
 
 
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 14,66 14,05 13,05 11,87
Minas Gerais 13,61 13,04 12,12 11,02
Mato Grosso do Sul 14,47 13,06 11,33 10,94
Mato Grosso 14,06 13,00 12,22 11,52
Goiás 15,29 14,66 13,62 12,38
Tocantins 13,97 13,43 12,61 12,23
Pará 13,59 13,03 12,10 11,00
Paraná 16,23 15,56 14,45 13,14
Rio Grande do Sul 15,20 14,57 13,53 12,31
Rondônia 13,51 12,89 11,31 10,88

Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerra: Peso 180-240 Kg Novilha: Peso 240-300 Kg Vaca Magra: Peso 300-400 Kg

Atualizado em: 23/09/2026
Ver histórico
 
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 18,83 18,05 16,76 15,25
Minas Gerais 17,48 16,76 15,56 14,15
Mato Grosso do Sul 18,49 17,41 16,80 15,03
Mato Grosso 19,05 17,35 16,08 14,17
Goiás 19,64 18,83 17,49 13,67
Tocantins 18,06 16,38 15,86 15,38
Pará 17,46 16,74 15,55 14,14
Paraná 28,85 17,98 17,13 16,88
Rio Grande do Sul 19,53 18,72 17,39 15,81
Rondônia 17,27 16,55 15,37 13,98

Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerro: Peso 180-240 Kg Garrote: Peso 240-300 Kg Boi Magro: Peso 300-400 Kg

Atualizado em: 23/09/2026
Ver histórico

Indicador do Boi

Fonte: Datagro
 
Estado Preço (R$/@) Variação (%) US$/@
Bahia 331,67 +0,07 64,21
Goiás 342,15 -0,04 66,24
Mato Grosso 334,62 +0,47 64,79
Mato Grosso do Sul 355,14 +0,38 68,76
Minas Gerais 347,77 -0,21 67,33
Para 343,62 +0,19 66,53
Rondônia 339,27 +0,41 65,69
São Paulo 357,72 +0,50 69,26
Tocantins 344,55 -0,18 66,71
Atualizado em: 23/09/2026 Ver histórico
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.829,59 13,47 7,97
MG 2.625,99 12,50 7,60
GO 2.828,94 13,47 8,34
MS 2.999,61 14,28 8,51
BA 2.492,00 11,87 7,33
MT 2.730,00 13,00 8,26
PR 3.092,96 14,73 8,59
PA 2.502,36 11,92 7,25
RO 2.522,09 12,01 7,53
TO 2.768,59 13,18 8,06
AC 2.232,50 10,63 7,04
MA 2.715,00 12,93 7,82
RJ 2.350,00 11,19 6,71
RR 2.058,00 9,80 6,09
RS* 3.300,00 15,71 8,64
SC* 3.202,50 15,25 8,82
Atualizado em: 23/09/2026  
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.561,98 14,23 7,22
MG 2.402,59 13,35 6,95
GO 2.537,15 14,10 7,48
MS 2.743,05 15,24 7,79
BA 2.184,00 12,13 6,42
MT 2.430,86 13,50 7,36
PR 2.773,96 15,41 7,71
PA 2.236,17 12,42 6,48
RO 2.283,15 12,68 6,82
TO 2.547,50 14,15 7,42
AC 2.037,50 11,32 6,43
MA 2.435,00 13,53 7,02
RJ 2.120,00 11,78 6,06
RR 1.854,00 10,30 5,49
RS* 2.865,00 15,92 7,50
SC* 2.772,00 15,40 7,64
Atualizado em: 23/09/2026  
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.043,91 9,66 8,57
MG 2.932,50 9,31 8,48
GO 3.244,28 10,30 9,57
MS 3.254,36 10,33 9,24
BA 2.762,50 8,77 8,13
MT 3.094,00 9,82 9,36
PR 3.408,65 10,82 9,47
PA 3.021,07 9,59 8,76
RO 3.040,62 9,65 9,08
TO 2.956,50 9,39 8,61
AC 2.550,00 8,10 8,04
MA 2.975,00 9,44 8,57
RJ 2.805,00 8,90 8,01
RR 2.584,61 8,21 7,65

* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 23/09/2026
 
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.937,02 11,52 8,27
MG 2.739,89 10,74 7,92
GO 2.902,29 11,38 8,56
MS 3.123,75 12,25 8,87
BA 2.578,05 10,11 7,58
MT 2.775,64 10,88 8,40
PR 3.122,89 12,25 8,67
PA 2.583,93 10,13 7,49
RO 2.570,15 10,08 7,67
TO 2.692,77 10,56 7,84
AC 2.252,50 8,83 7,11
MA 2.677,50 10,50 7,72
RJ 2.550,00 10,00 7,29
RR 2.180,25 8,55 6,45

* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg

Atualizado em: 23/09/2026
 
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.405,15 12,33 6,78
MG 2.232,09 11,45 6,46
GO 2.404,60 12,33 7,09
MS 2.549,67 13,08 7,24
BA 2.118,20 10,86 6,23
MT 2.320,50 11,90 7,02
PR 2.629,02 13,48 7,30
PA 2.127,01 10,91 6,17
RO 2.143,77 10,99 6,40
TO 2.353,30 12,07 6,85
AC 1.897,63 9,73 5,99
MA 2.307,75 11,83 6,65
RJ 1.997,50 10,24 5,71
RR 1.749,30 8,97 5,18

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 23/09/2026
 
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.177,68 13,20 6,13
MG 2.042,20 12,38 5,91
GO 2.156,58 13,07 6,36
MS 2.331,59 14,13 6,62
BA 1.856,40 11,25 5,46
MT 2.066,23 12,52 6,25
PR 2.357,87 14,29 6,55
PA 1.900,75 11,52 5,51
RO 1.940,68 11,76 5,79
TO 2.165,38 13,12 6,30
AC 1.731,88 10,50 5,46
MA 2.069,75 12,54 5,96
RJ 1.802,00 10,92 5,15
RR 1.575,90 9,55 4,66

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 23/09/2026
 
 
Região/ Tipo Preço (R$/Kg) Variação (%)
Verde Comum *** ***
Brasil Central 0,60 0,00
Rio Grande do Sul 0,95 0,00
Verde 1ª linha *** ***
Brasil Central 0,70 0,00
Atualizado em: 23/09/2026  
 
Região Preço (R$/Kg) Variação (%)
Brasil Central 5,65 0,00
Rio Grande do Sul 6,00 0,00
Atualizado em: 23/09/2026  
 
Carcaça Preços em R$/KG
Boi capão 23,85
Boi casado inteiro 23,45
Vaca casada 22,95
Atualizado em: 23/09/2026  

Boi à Vista - IMEA

Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
 
Munípicio Média R$/@ Variação (%)
Araputanga 324,70 +0,06
Barra do Garças 322,10 +0,22
Cuiabá 325,70 +0,37
Juara 324,60 +0,28
Matupá 324,60 +0,28
Rondonópolis 324,63 +0,35
Sinop 323,60 +0,33
Vila Rica 322,50 +0,42
Atualizado em: 23/09/2026 Ver histórico

CHICAGO (CME)

CONTRATO US$/bu VAR    
NOV 2026 1.321,75 3,75  
JAN 2027 1.337,25 3,50  
MAR 2027 1.346,25 3,75  
MAY 2027 1.353,25 3,25  
JUL 2027 1.356,75 2,25  
Última atualização: 10:11 (24/09)
CALCULE SEU PREÇO

Cotações em tempo real

Commodities fornecidas por br.investing.com

NEW YORK (NYBOT)

CONTRATO PREÇO VAR
Algodão (Dec26) 83,47 0,70 %
Açúcar (Oct26) 17,86 0,62 %
Suco de Lar (Nov26) 149,80 0,10 %
Café (Dec26) 276,20 0,11 %
Petróleo WTI (Nov26) 93,78 1,76 %
Última atualização: 10:10 (24/09)

BRASIL (B3)

CONTRATO PREÇO VAR
Soja (JAN 27) 0,00 0,00 %
Milho (NOV 26) 75,95 -0,04 %
Café (MAR 27) 331,00 -0,45 %
Boi Gordo (SET 26) 361,35 0,14 %
Dólar Fut (OUT 26) 5.178,00 0,13 %
Última atualização: 10:21 (24/09)

INDICADORES CEPEA

PRODUTO (R$) PREÇO VAR
Boi Gordo (média SP/@) 357,40 0,37 %
Café Arábica (sc. 60Kg) 1.513,01 0,11 %
Soja (PR/ sc. 60Kg) 161,65 -0,17 %
Milho (sc. 60Kg) 69,82 0,11 %
Algodão (libra-peso) 421,86 0,45 %
Açúcar Cristal (sc. 50Kg) 120,08 -0,59 %
Valores do dia: 23/09/2026