Veja aqui Cotações mistas do Agro
As melhores e mais confiáveis informações do mercado

| Data | à vista R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 03/09/2026 | 347,60 | +0,06 |
| Atualizado em: 03/09/2026 | Ver histórico | |

| Data | a prazo R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 03/09/2026 | 351,57 | +0,06 |
| Atualizado em: 03/09/2026 | Ver histórico | |

| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 357,85 | -0,08 |
| Outubro/2026 | 371,50 | 0,20 |
| Novembro/2026 | 375,45 | 0,13 |
| Dezembro/2026 | 376,75 | 0,20 |
| Janeiro/2027 | 379,25 | 0,12 |
| Fevereiro/2027 | 378,70 | 0,05 |
| Março/2027 | 381,20 | 1,49 |
| Atualizado em: 03/09/2026 | Ver histórico | |

| Data | Valor R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 03/09/2026 | 3.397,58 | +0,07 |
| Atualizado em: 03/09/2026 | Ver histórico | |
| Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
|---|---|---|---|
| SP Barretos | 341,00 | 345,00 | 318,50 |
| SP Araçatuba | 341,00 | 345,00 | 318,50 |
| MG Triângulo | 333,00 | 337,00 | 316,50 |
| MG B.Horizonte | 336,00 | 340,00 | 318,50 |
| MG Norte | 336,00 | 340,00 | 318,50 |
| MG Sul | 333,00 | 337,00 | 311,50 |
| GO Goiânia | 328,00 | 332,00 | 314,50 |
| GO Reg. Sul | 326,00 | 330,00 | 313,50 |
| MS Dourados | 341,00 | 345,00 | 321,50 |
| MS C. Grande | 339,00 | 343,00 | 318,50 |
| MS Três Lagoas | 336,00 | 340,00 | 316,50 |
| RS Oeste (kg) | 12,55 | 12,70 | 11,45 |
| RS Pelotas (kg) | 12,70 | 12,85 | 11,55 |
| BA Sul | 330,00 | 334,00 | 306,50 |
| BA Oeste | 331,00 | 335,00 | 308,50 |
| MT Norte | 324,00 | 328,00 | 306,50 |
| MT Sudoeste | 321,00 | 325,00 | 303,50 |
| MT Cuiabá* | 326,00 | 330,00 | 306,50 |
| MT Sudeste | 323,00 | 327,00 | 306,50 |
| PR Noroeste | 353,50 | 358,00 | 321,50 |
| SC | 355,50 | 360,00 | 326,50 |
| MA Oeste | 336,00 | 340,00 | 316,50 |
| Alagoas | 343,00 | 347,00 | 321,50 |
| PA Marabá | 331,00 | 335,00 | 314,50 |
| PA Redenção | 330,00 | 334,00 | 316,50 |
| PA Paragominas | 345,50 | 350,00 | 321,50 |
| RO Sudeste | 324,00 | 328,00 | 304,50 |
| TO Sul | 331,00 | 335,00 | 314,50 |
| TO Norte | 334,00 | 338,00 | 313,50 |
| Acre | 306,00 | 310,00 | 296,50 |
| ES | 336,00 | 340,00 | 313,50 |
| RJ | 343,00 | 347,00 | 321,50 |
| Roraima | 336,00 | 340,00 | 313,50 |
|
*Preços brutos, para descontar os impostos (R$/@) - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias Atualizado em: 02/09/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 4.810,00 | 12,83 | 13,94 |
| MG | 4.420,25 | 11,79 | 13,06 |
| GO | 4.853,91 | 12,94 | 14,55 |
| MS | 4.870,94 | 12,99 | 14,21 |
| BA | 4.578,13 | 12,21 | 13,69 |
| MT | 4.856,51 | 12,95 | 14,83 |
| PR | 5.054,53 | 13,48 | 14,12 |
| PA | 4.762,00 | 12,70 | 14,09 |
| RO | 4.451,75 | 11,87 | 13,57 |
| TO | 4.643,75 | 12,38 | 13,80 |
| AC | 3.750,00 | 10,00 | 12,10 |
| MA | 4.415,00 | 11,77 | 12,99 |
| RJ | 4.093,75 | 10,92 | 11,80 |
| RR | 3.675,00 | 9,80 | 10,91 |
| Atualizado em: 03/09/2026 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 4.062,64 | 13,54 | 11,78 |
| MG | 3.795,00 | 12,65 | 11,21 |
| GO | 4.036,78 | 13,46 | 12,10 |
| MS | 4.341,75 | 14,47 | 12,67 |
| BA | 3.900,00 | 13,00 | 11,66 |
| MT | 4.222,50 | 14,07 | 12,89 |
| PR | 4.350,00 | 14,50 | 12,15 |
| PA | 3.920,44 | 13,07 | 11,60 |
| RO | 3.749,60 | 12,50 | 11,43 |
| TO | 3.826,43 | 12,75 | 11,37 |
| AC | 3.150,00 | 10,50 | 10,16 |
| MA | 3.705,00 | 12,35 | 10,90 |
| RJ | 3.574,00 | 11,91 | 10,30 |
| RR | 3.075,00 | 10,25 | 9,12 |
| Atualizado em: 03/09/2026 | |||
| Estado | R$ / cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.568,89 | 14,87 | 10,34 |
| MG | 3.523,20 | 14,68 | 10,41 |
| GO | 3.560,00 | 14,83 | 10,67 |
| MS | 3.863,16 | 16,10 | 11,27 |
| BA | 3.310,00 | 13,79 | 9,90 |
| MT | 3.712,00 | 15,47 | 11,33 |
| PR | 3.916,00 | 16,32 | 10,94 |
| PA | 3.529,45 | 14,71 | 10,44 |
| RO | 3.481,81 | 14,51 | 10,62 |
| TO | 3.615,00 | 15,06 | 10,74 |
| AC | 2.994,23 | 12,48 | 9,66 |
| MA | 3.485,00 | 14,52 | 10,25 |
| RJ | 3.489,00 | 14,54 | 10,05 |
| RR | 2.580,00 | 10,75 | 7,66 |
| Atualizado em: 03/09/2026 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.202,27 | 16,42 | 9,28 |
| MG | 2.954,24 | 15,15 | 8,73 |
| GO | 3.161,21 | 16,21 | 9,48 |
| MS | 3.340,97 | 17,13 | 9,75 |
| BA | 2.930,00 | 15,03 | 8,76 |
| MT | 3.110,00 | 15,95 | 9,50 |
| PR | 3.289,00 | 16,87 | 9,19 |
| PA | 3.012,19 | 15,45 | 8,91 |
| RO | 2.970,48 | 15,23 | 9,06 |
| TO | 3.196,67 | 16,39 | 9,50 |
| AC | 2.625,00 | 13,46 | 8,47 |
| MA | 3.089,00 | 15,84 | 9,09 |
| RJ | 2.860,00 | 14,67 | 8,24 |
| RR | 2.186,79 | 11,21 | 6,49 |
| Atualizado em: 03/09/2026 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| RS* | 5.347,00 | 14,26 | 13,95 |
| SC* | 4.854,00 | 12,94 | 13,48 |
| SP | 4.088,50 | 11,85 | 11,85 |
| MG | 3.757,21 | 10,89 | 11,10 |
| GO | 4.125,82 | 11,96 | 12,37 |
| MS | 4.140,30 | 12,00 | 12,08 |
| BA | 3.891,41 | 11,28 | 11,63 |
| MT | 4.128,04 | 11,97 | 12,60 |
| PR | 4.296,35 | 12,45 | 12,00 |
| PA | 4.047,70 | 11,73 | 11,98 |
| RO | 3.783,99 | 10,97 | 11,54 |
| TO | 3.947,19 | 11,44 | 11,73 |
| AC | 3.187,50 | 9,24 | 10,28 |
| MA | 3.752,75 | 10,88 | 11,04 |
| RJ | 3.479,69 | 10,09 | 10,03 |
| RR | 3.123,75 | 9,05 | 9,27 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 03/09/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| RS* | 4.415,00 | 14,72 | 11,52 |
| SC* | 4.148,00 | 13,83 | 11,52 |
| SP | 3.453,00 | 13,54 | 10,01 |
| MG | 3.220,00 | 12,63 | 9,51 |
| GO | 3.415,00 | 13,39 | 10,24 |
| MS | 3.690,00 | 14,47 | 10,77 |
| BA | 3.300,00 | 12,94 | 9,87 |
| MT | 3.589,00 | 14,07 | 10,96 |
| PR | 3.690,00 | 14,47 | 10,31 |
| PA | 3.330,00 | 13,06 | 9,85 |
| RO | 3.186,00 | 12,49 | 9,71 |
| TO | 3.250,00 | 12,75 | 9,66 |
| AC | 2.675,00 | 10,49 | 8,63 |
| MA | 3.145,00 | 12,33 | 9,25 |
| RJ | 2.994,00 | 11,74 | 8,63 |
| RR | 2.610,00 | 10,24 | 7,74 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg Atualizado em: 03/09/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| RS* | 3.975,00 | 16,56 | 10,37 |
| SC* | 3.846,00 | 16,03 | 10,68 |
| SP | 3.033,56 | 14,80 | 8,79 |
| MG | 2.910,00 | 14,20 | 8,60 |
| GO | 3.026,00 | 14,76 | 9,07 |
| MS | 3.225,00 | 15,73 | 9,41 |
| BA | 2.810,00 | 13,71 | 8,40 |
| MT | 3.062,00 | 14,94 | 9,35 |
| PR | 3.320,00 | 16,20 | 9,27 |
| PA | 2.900,00 | 14,15 | 8,58 |
| RO | 2.910,00 | 14,20 | 8,87 |
| TO | 3.072,75 | 14,99 | 9,13 |
| AC | 2.545,10 | 12,42 | 8,21 |
| MA | 2.962,25 | 14,45 | 8,71 |
| RJ | 2.875,00 | 14,02 | 8,29 |
| RR | 2.155,00 | 10,51 | 6,39 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 03/09/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| RS* | 3.335,00 | 17,10 | 8,70 |
| SC* | 3.240,00 | 16,62 | 9,00 |
| SP | 2.721,93 | 15,12 | 7,89 |
| MG | 2.511,11 | 13,95 | 7,42 |
| GO | 2.687,03 | 14,93 | 8,06 |
| MS | 2.839,82 | 15,78 | 8,29 |
| BA | 2.490,50 | 13,84 | 7,45 |
| MT | 2.695,00 | 14,97 | 8,23 |
| PR | 2.918,00 | 16,21 | 8,15 |
| PA | 2.560,36 | 14,22 | 7,58 |
| RO | 2.560,00 | 14,22 | 7,80 |
| TO | 2.717,17 | 15,10 | 8,07 |
| AC | 2.240,00 | 12,44 | 7,23 |
| MA | 2.625,65 | 14,59 | 7,72 |
| RJ | 2.525,00 | 14,03 | 7,28 |
| RR | 1.895,00 | 10,53 | 5,62 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 03/09/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.455,76 | 10,47 | 10,02 |
| MG | 3.259,05 | 9,88 | 9,63 |
| GO | 3.781,06 | 11,46 | 11,34 |
| MS | 3.716,19 | 11,26 | 10,84 |
| BA | 3.217,50 | 9,75 | 9,62 |
| MT | 3.504,25 | 10,62 | 10,70 |
| PR | 4.001,40 | 12,13 | 11,18 |
| PA | 3.573,05 | 10,83 | 10,57 |
| RO | 3.438,97 | 10,42 | 10,48 |
| TO | 3.544,83 | 10,74 | 10,53 |
| AC | 2.895,00 | 8,77 | 9,34 |
| MA | 3.510,00 | 10,64 | 10,32 |
| RJ | 3.258,75 | 9,88 | 9,39 |
| RR | 2.810,00 | 8,52 | 8,34 |
| Atualizado em: 03/09/2026 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.260,10 | 12,07 | 9,45 |
| MG | 3.200,00 | 11,85 | 9,45 |
| GO | 3.230,09 | 11,96 | 9,69 |
| MS | 3.441,46 | 12,75 | 10,04 |
| BA | 2.981,25 | 11,04 | 8,91 |
| MT | 3.165,00 | 11,72 | 9,66 |
| PR | 3.425,00 | 12,69 | 9,57 |
| PA | 3.062,66 | 11,34 | 9,06 |
| RO | 2.985,00 | 11,06 | 9,10 |
| TO | 3.127,00 | 11,58 | 9,29 |
| AC | 2.500,00 | 9,26 | 8,06 |
| MA | 3.405,00 | 12,61 | 10,01 |
| RJ | 2.925,00 | 10,83 | 8,43 |
| RR | 2.560,00 | 9,48 | 7,60 |
| Atualizado em: 03/09/2026 | |||

| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 313,32 | -0,30 | 61,39 |
| Goiás | 320,75 | -0,77 | 62,84 |
| Mato Grosso | 312,19 | -0,12 | 61,17 |
| Mato Grosso do Sul | 332,51 | +0,17 | 65,15 |
| Minas Gerais | 328,81 | 0,00 | 64,42 |
| Pará | 321,17 | +0,53 | 62,93 |
| Rondônia | 313,24 | +0,07 | 61,37 |
| São Paulo | 334,49 | -1,56 | 65,53 |
| Tocantins | 327,47 | +2,34 | 64,16 |
| Atualizado em: 03/09/2026 | Ver histórico | ||

| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 311,34 | +1,07 | 61,00 |
| Goiás | 320,00 | -0,28 | 62,70 |
| Mato Grosso | 305,58 | -0,20 | 59,87 |
| Mato Grosso do Sul | 318,20 | +0,58 | 62,34 |
| Minas Gerais | 316,55 | 0,00 | 62,02 |
| Para | 318,45 | +0,18 | 62,39 |
| Rondônia | 306,71 | -0,02 | 60,09 |
| São Paulo | 320,80 | +0,45 | 62,85 |
| Tocantins | 317,60 | -0,14 | 62,23 |
| Atualizado em: 03/09/2026 | Ver histórico | ||

| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| SP | 345,17 | -0,17 | 64,40 |
| MS | 345,43 | +1,27 | 64,45 |
| GO | 339,55 | 0,00 | 63,35 |
| MT | 332,15 | 0,00 | 61,97 |
| MG | 348,60 | 0,00 | 65,04 |
| PA | 331,53 | +1,68 | 61,85 |
| Atualizado em: 03/09/2026 | Ver histórico | ||

| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 14,41 | 13,73 | 12,97 | 12,30 |
| Minas Gerais | 13,92 | 13,30 | 12,29 | 11,11 |
| Mato Grosso do Sul | 14,97 | 14,31 | 13,23 | 11,95 |
| Mato Grosso | 14,82 | 14,16 | 13,09 | 11,83 |
| Goiás | 15,00 | 14,34 | 13,25 | 11,97 |
| Tocantins | 14,79 | 14,14 | 13,06 | 11,80 |
| Pará | 14,14 | 13,52 | 12,49 | 11,29 |
| Paraná | 15,31 | 14,64 | 13,53 | 12,22 |
| Rio Grande do Sul | 15,03 | 14,37 | 13,28 | 12,00 |
| Rondônia | 14,27 | 13,64 | 12,60 | 11,39 |
|
Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerra: Peso 180-240 Kg Novilha: Peso 240-300 Kg Vaca Magra: Peso 300-400 Kg Atualizado em: 03/09/2026 |
Ver histórico | |||

| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 18,36 | 17,55 | 16,22 | 13,24 |
| Minas Gerais | 16,58 | 15,85 | 14,65 | 12,75 |
| Mato Grosso do Sul | 17,84 | 17,06 | 15,76 | 14,24 |
| Mato Grosso | 17,65 | 16,88 | 15,59 | 14,09 |
| Goiás | 17,88 | 17,09 | 15,79 | 13,69 |
| Tocantins | 17,62 | 16,84 | 15,57 | 14,06 |
| Pará | 16,85 | 16,11 | 14,88 | 13,45 |
| Paraná | 18,25 | 17,44 | 16,12 | 14,56 |
| Rio Grande do Sul | 17,91 | 17,12 | 15,82 | 14,30 |
| Rondônia | 17,00 | 16,25 | 15,01 | 13,57 |
|
Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerro: Peso 180-240 Kg Garrote: Peso 240-300 Kg Boi Magro: Peso 300-400 Kg Atualizado em: 03/09/2026 |
Ver histórico | |||

| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 332,87 | +1,14 | 65,22 |
| Goiás | 335,82 | -0,21 | 65,80 |
| Mato Grosso | 331,38 | -0,11 | 64,93 |
| Mato Grosso do Sul | 343,21 | -0,38 | 67,24 |
| Minas Gerais | 339,04 | -0,05 | 66,43 |
| Para | 336,19 | +0,08 | 65,87 |
| Rondônia | 329,31 | -0,07 | 64,52 |
| São Paulo | 348,20 | +0,05 | 68,22 |
| Tocantins | 339,17 | +0,09 | 66,45 |
| Atualizado em: 03/09/2026 | Ver histórico | ||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.819,15 | 13,42 | 8,17 |
| MG | 2.620,00 | 12,48 | 7,74 |
| GO | 2.726,79 | 12,98 | 8,18 |
| MS | 3.005,62 | 14,31 | 8,77 |
| BA | 2.415,00 | 11,50 | 7,22 |
| MT | 2.615,00 | 12,45 | 7,98 |
| PR | 2.933,22 | 13,97 | 8,19 |
| PA | 2.506,78 | 11,94 | 7,42 |
| RO | 2.473,59 | 11,78 | 7,54 |
| TO | 2.698,79 | 12,85 | 8,02 |
| AC | 2.255,56 | 10,74 | 7,28 |
| MA | 2.805,00 | 13,36 | 8,25 |
| RJ | 2.300,00 | 10,95 | 6,63 |
| RR | 2.052,00 | 9,77 | 6,09 |
| Atualizado em: 03/09/2026 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.600,00 | 14,44 | 7,54 |
| MG | 2.350,00 | 13,06 | 6,94 |
| GO | 2.404,70 | 13,36 | 7,21 |
| MS | 2.720,00 | 15,11 | 7,94 |
| BA | 2.145,00 | 11,92 | 6,41 |
| MT | 2.415,00 | 13,42 | 7,37 |
| PR | 2.620,00 | 14,56 | 7,32 |
| PA | 2.209,18 | 12,27 | 6,54 |
| RO | 2.229,90 | 12,39 | 6,80 |
| TO | 2.354,18 | 13,08 | 7,00 |
| AC | 2.050,00 | 11,39 | 6,61 |
| MA | 2.435,00 | 13,53 | 7,16 |
| RJ | 1.995,00 | 11,08 | 5,75 |
| RR | 1.825,71 | 10,14 | 5,42 |
| Atualizado em: 03/09/2026 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| RS* | 4.370,00 | 13,24 | 11,40 |
| SC* | 3.610,00 | 10,94 | 10,03 |
| SP | 2.937,40 | 9,33 | 8,51 |
| MG | 2.770,19 | 8,79 | 8,18 |
| GO | 3.213,90 | 10,20 | 9,64 |
| MS | 3.158,76 | 10,03 | 9,22 |
| BA | 2.734,88 | 8,68 | 8,18 |
| MT | 2.978,61 | 9,46 | 9,10 |
| PR | 3.401,19 | 10,80 | 9,50 |
| PA | 3.037,09 | 9,64 | 8,99 |
| RO | 2.923,12 | 9,28 | 8,91 |
| TO | 3.013,11 | 9,57 | 8,95 |
| AC | 2.460,75 | 7,81 | 7,94 |
| MA | 2.983,50 | 9,47 | 8,78 |
| RJ | 2.769,94 | 8,79 | 7,98 |
| RR | 2.388,50 | 7,58 | 7,09 |
|
* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 03/09/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| RS* | 3.865,00 | 14,31 | 10,08 |
| SC* | 3.700,00 | 13,70 | 10,28 |
| SP | 2.771,09 | 10,87 | 8,03 |
| MG | 2.720,00 | 10,67 | 8,04 |
| GO | 2.745,58 | 10,77 | 8,23 |
| MS | 2.925,24 | 11,47 | 8,54 |
| BA | 2.534,06 | 9,94 | 7,58 |
| MT | 2.690,25 | 10,55 | 8,21 |
| PR | 2.911,25 | 11,42 | 8,13 |
| PA | 2.603,26 | 10,21 | 7,70 |
| RO | 2.537,25 | 9,95 | 7,74 |
| TO | 2.657,95 | 10,42 | 7,90 |
| AC | 2.125,00 | 8,33 | 6,85 |
| MA | 2.894,25 | 11,35 | 8,51 |
| RJ | 2.486,25 | 9,75 | 7,16 |
| RR | 2.176,00 | 8,53 | 6,46 |
|
* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg Atualizado em: 03/09/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| RS* | 3.285,00 | 15,64 | 8,57 |
| SC* | 3.222,00 | 15,34 | 8,95 |
| SP | 2.396,28 | 12,29 | 6,95 |
| MG | 2.227,00 | 11,42 | 6,58 |
| GO | 2.317,77 | 11,89 | 6,95 |
| MS | 2.554,78 | 13,10 | 7,46 |
| BA | 2.052,75 | 10,53 | 6,14 |
| MT | 2.222,75 | 11,40 | 6,79 |
| PR | 2.493,23 | 12,79 | 6,96 |
| PA | 2.130,77 | 10,93 | 6,30 |
| RO | 2.102,56 | 10,78 | 6,41 |
| TO | 2.293,97 | 11,76 | 6,82 |
| AC | 1.917,22 | 9,83 | 6,18 |
| MA | 2.384,25 | 12,23 | 7,01 |
| RJ | 1.955,00 | 10,03 | 5,63 |
| RR | 1.744,20 | 8,94 | 5,18 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 03/09/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| RS* | 2.882,00 | 16,01 | 7,52 |
| SC* | 2.765,00 | 15,36 | 7,68 |
| SP | 2.210,00 | 13,39 | 6,41 |
| MG | 1.997,50 | 12,11 | 5,90 |
| GO | 2.044,00 | 12,39 | 6,13 |
| MS | 2.312,00 | 14,01 | 6,75 |
| BA | 1.823,25 | 11,05 | 5,45 |
| MT | 2.052,75 | 12,44 | 6,27 |
| PR | 2.227,00 | 13,50 | 6,22 |
| PA | 1.877,80 | 11,38 | 5,56 |
| RO | 1.895,42 | 11,49 | 5,78 |
| TO | 2.001,05 | 12,13 | 5,95 |
| AC | 1.742,50 | 10,56 | 5,62 |
| MA | 2.035,00 | 12,33 | 5,99 |
| RJ | 1.695,75 | 10,28 | 4,89 |
| RR | 1.551,86 | 9,41 | 4,60 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 03/09/2026 |
|||
| Região/ Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Verde Comum | *** | *** |
| Brasil Central | 0,60 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 0,95 | 0,00 |
| Verde 1ª linha | *** | *** |
| Brasil Central | 0,70 | 0,00 |
| Atualizado em: 03/09/2026 | ||

| Região | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Brasil Central | 5,50 | +0,92 |
| Rio Grande do Sul | 5,80 | +0,87 |
| Atualizado em: 03/09/2026 | ||
| Carcaça | Preços em R$/KG |
|---|---|
| Boi capão | 23,40 |
| Boi casado inteiro | 22,50 |
| Vaca casada | 22,00 |
| Atualizado em: 03/09/2026 |

| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 320,00 | +0,22 |
| Barra do Garças | 318,00 | +0,22 |
| Cuiabá | 321,00 | +0,53 |
| Juara | 319,90 | +0,25 |
| Matupá | 319,90 | +0,25 |
| Rondonópolis | 319,83 | +0,17 |
| Sinop | 319,27 | +0,24 |
| Vila Rica | 318,30 | +0,49 |
| Atualizado em: 03/09/2026 | Ver histórico | |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Algodão (Oct26) | 83,50 | 0,17 % |
| Açúcar (Oct26) | 18,42 | 1,94 % |
| Suco de Lar (Nov26) | 157,75 | 1,28 % |
| Café (Dec26) | 299,20 | 1,30 % |
| Petróleo WTI (Oct26) | 90,15 | -1,26 % |
| Última atualização: 10:30 (04/09) | ||
BRASIL (B3)
| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (JAN 27) | 29,23 | -0,58 % |
| Milho (SET 26) | 71,91 | 0,08 % |
| Café (DEZ 26) | 361,75 | 0,79 % |
| Boi Gordo (SET 26) | 355,75 | -0,63 % |
| Dólar Fut (OUT 26) | 5.154,50 | 0,45 % |
| Última atualização: 10:35 (04/09) | ||
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 347,60 | 0,06 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.672,25 | -1,44 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 160,14 | -0,53 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 71,06 | 0,17 % |
| Algodão (libra-peso) | 438,05 | -0,64 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 116,11 | 0,61 % |
| Valores do dia: 03/09/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 156,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 966,67 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 10,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 970,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 70,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 13:13 (03/09) | Mais cotações |
































