Veja aqui Cotações mistas do Agro

As melhores e mais confiáveis ​​informações do mercado

Veja aqui Cotações mistas do Agro
ilustrativa
Data à vista R$ Variação (%)
10/08/2026 347,50 0,00
Ver históricoAtualizado em: 10/08/2026
 

Boi Gordo - Média SP a prazo

Boi Gordo - Média SP a prazo

Fonte: Cepea/Esalq
Data a prazo R$ Variação (%)
10/08/2026 351,26 0,00
Ver históricoAtualizado em: 10/08/2026
 
Contrato - Mês Fechamento (R$/@) Variação (%)
Agosto/2026 349,00 0,53
Setembro/2026 349,80 0,29
Outubro/2026 357,10 0,72
Novembro/2026 359,30 0,84
Dezembro/2026 366,30 0,92
Janeiro/2027 370,90 0,68
Fevereiro/2027 370,90 0,65
Ver históricoAtualizado em: 10/08/2026
Data Valor R$ Variação (%)
10/08/2026 3.368,01 +0,41
Ver históricoAtualizado em: 10/08/2026
 
Município Boi Gordo - (R$/@ - à vista) Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) Vaca Gorda (R$/@ - à vista)
SP Barretos 345,50 350,00 321,00
SP Araçatuba 345,50 350,00 321,00
MG Triângulo 331,00 335,00 316,00
MG B.Horizonte 336,00 340,00 321,00
MG Norte 331,00 335,00 303,50
MG Sul 326,00 330,00 306,00
GO Goiânia 328,00 332,00 311,00
GO Reg. Sul 326,00 330,00 311,00
MS Dourados 339,00 343,00 316,00
MS C. Grande 338,00 342,00 318,00
MS Três Lagoas 333,00 337,00 313,00
RS Oeste (kg) 12,35 12,50 11,35
RS Pelotas (kg) 12,50 12,65 11,50
BA Sul 318,00 322,00 291,50
BA Oeste 318,00 322,00 291,50
MT Norte 326,00 330,00 306,00
MT Sudoeste 326,00 330,00 301,50
MT Cuiabá* 328,00 332,00 306,00
MT Sudeste 331,00 335,00 311,00
PR Noroeste 352,50 357,00 321,00
SC 352,50 357,00 326,00
MA Oeste 333,00 337,00 306,00
Alagoas 341,00 345,00 321,00
PA Marabá 334,00 338,00 316,00
PA Redenção 336,00 340,00 321,00
PA Paragominas 338,00 342,00 323,00
RO Sudeste 326,00 330,00 304,00
TO Sul 329,00 333,00 316,00
TO Norte 331,00 335,00 316,00
Acre 301,50 305,00 283,50
ES 326,00 330,00 303,50
RJ 341,00 345,00 313,00
Roraima 331,00 335,00 313,00

*Preços brutos, para descontar os impostos (R$/@) - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias

Atualizado em: 07/08/2026
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 4.525,89 12,07 12,93
MG 4.350,00 11,60 12,99
GO 4.605,00 12,28 13,81
MS 4.892,00 13,05 14,36
BA 4.203,13 11,21 13,05
MT 4.820,00 12,85 14,53
PR 4.700,00 12,53 13,17
PA 4.500,00 12,00 13,17
RO 4.420,00 11,79 13,39
TO 4.300,00 11,47 12,84
AC 3.605,00 9,61 11,82
MA 4.450,00 11,87 13,28
RJ 4.200,00 11,20 12,17
Atualizado em: 10/08/2026
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.943,38 13,14 11,27
MG 3.775,63 12,59 11,28
GO 4.100,00 13,67 12,29
MS 4.253,70 14,18 12,49
BA 3.512,50 11,71 10,91
MT 4.072,43 13,57 12,28
PR 4.243,80 14,15 11,89
PA 3.845,00 12,82 11,25
RO 3.670,00 12,23 11,12
TO 3.745,00 12,48 11,18
AC 3.105,00 10,35 10,18
MA 3.810,00 12,70 11,37
RJ 3.555,00 11,85 10,30
Atualizado em: 10/08/2026
 
Estado R$ / cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.480,00 14,50 9,94
MG 3.350,00 13,96 10,01
GO 3.515,00 14,65 10,54
MS 3.710,00 15,46 10,89
BA 3.295,00 13,73 10,23
MT 3.609,40 15,04 10,88
PR 3.615,00 15,06 10,13
PA 3.380,00 14,08 9,89
RO 3.385,31 14,11 10,26
TO 3.300,00 13,75 9,85
AC 2.689,00 11,20 8,82
MA 3.295,00 13,73 9,84
RJ 3.440,00 14,33 9,97
Atualizado em: 10/08/2026
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.124,70 16,02 8,93
MG 2.820,00 14,46 8,42
GO 3.093,68 15,87 9,28
MS 3.185,00 16,33 9,35
BA 2.786,88 14,29 8,65
MT 3.045,00 15,62 9,18
PR 3.180,00 16,31 8,91
PA 2.936,60 15,06 8,59
RO 2.871,34 14,72 8,70
TO 2.845,00 14,59 8,49
AC 2.450,00 12,56 8,03
MA 2.785,00 14,28 8,31
RJ 2.903,33 14,89 8,42
Atualizado em: 10/08/2026
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.847,01 11,15 10,99
MG 3.697,50 10,72 11,05
GO 3.914,25 11,35 11,74
MS 4.158,20 12,05 12,21
RS* 4.550,00 13,19 12,04
SC* 4.860,00 14,09 13,61
BA 3.572,66 10,36 11,10
MT 4.097,00 11,88 12,35
PR 3.995,00 11,58 11,19
PA 3.825,00 11,09 11,20
RO 3.757,00 10,89 11,38
TO 3.655,00 10,59 10,91
AC 3.064,25 8,88 10,05
MA 3.782,50 10,96 11,29
RJ 3.570,00 10,35 10,35

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 10/08/2026
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.350,00 13,14 9,57
MG 3.209,00 12,58 9,59
GO 3.484,00 13,66 10,45
MS 3.600,00 14,12 10,57
RS* 3.745,00 14,69 9,91
SC* 4.089,00 16,04 11,45
BA 2.934,00 11,51 9,11
MT 3.460,00 13,57 10,43
PR 3.605,00 14,14 10,10
PA 3.267,00 12,81 9,56
RO 3.119,00 12,23 9,45
TO 3.182,00 12,48 9,50
AC 2.638,00 10,35 8,65
MA 3.238,00 12,70 9,67
RJ 3.020,00 11,84 8,75

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg

Atualizado em: 10/08/2026
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.958,00 14,43 8,45
MG 2.736,00 13,35 8,17
GO 2.987,75 14,57 8,96
MS 3.153,50 15,38 9,26
RS* 3.400,00 16,59 8,99
SC* 3.645,00 17,78 10,21
BA 2.755,00 13,44 8,56
MT 2.980,00 14,54 8,98
PR 3.072,75 14,99 8,61
PA 2.873,00 14,01 8,41
RO 2.877,51 14,04 8,72
TO 2.805,00 13,68 8,37
AC 2.285,65 11,15 7,49
MA 2.800,75 13,66 8,36
RJ 2.825,00 13,78 8,19

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 10/08/2026
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.656,00 14,76 7,59
MG 2.405,00 13,36 7,18
GO 2.629,62 14,61 7,88
MS 2.825,00 15,69 8,29
RS* 3.105,00 17,25 8,21
SC* 3.071,25 17,06 8,60
BA 2.425,00 13,47 7,53
MT 2.620,00 14,56 7,90
PR 2.703,00 15,02 7,57
PA 2.530,00 14,06 7,40
RO 2.530,00 14,06 7,67
TO 2.418,25 13,43 7,22
AC 2.082,50 11,57 6,83
MA 2.460,00 13,67 7,34
RJ 2.485,00 13,81 7,20

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 10/08/2026
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.405,00 10,32 9,73
MG 3.445,00 10,44 10,29
GO 3.603,14 10,92 10,80
MS 3.640,67 11,03 10,69
BA 3.080,00 9,33 9,57
MT 3.528,33 10,69 10,64
PR 3.737,75 11,33 10,47
PA 3.555,75 10,78 10,41
RO 3.261,14 9,88 9,88
TO 3.543,00 10,74 10,58
AC 2.670,00 8,09 8,75
MA 3.465,00 10,50 10,34
RJ 3.315,00 10,05 9,61
Atualizado em: 10/08/2026
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.172,25 11,75 9,06
MG 2.945,00 10,91 8,80
GO 3.122,46 11,56 9,36
MS 3.315,00 12,28 9,73
BA 2.755,00 10,20 8,56
MT 3.100,00 11,48 9,34
PR 3.600,00 13,33 10,08
PA 3.087,00 11,43 9,04
RO 2.873,43 10,64 8,71
TO 3.027,00 11,21 9,04
AC 2.409,00 8,92 7,90
MA 2.945,00 10,91 8,79
RJ 3.080,00 11,41 8,93
Atualizado em: 10/08/2026

Indicador da Novilha

Indicador da Novilha

Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 300,79 +1,27 58,90
Goiás 311,57 -0,27 61,01
Mato Grosso 317,33 -0,07 62,14
Mato Grosso do Sul 330,12 +0,44 64,64
Minas Gerais 306,65 -1,83 60,05
Pará 319,09 -0,20 62,48
Rondônia 315,66 +0,05 61,81
São Paulo 335,82 -1,20 65,76
Tocantins 322,18 -0,38 63,09
Ver históricoAtualizado em: 10/08/2026

Indicador da Vaca

Indicador da Vaca

Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 293,00 +0,43 57,37
Goiás 295,63 -3,33 57,89
Mato Grosso 306,06 -0,35 59,93
Mato Grosso do Sul 314,22 -0,23 61,53
Minas Gerais 309,15 -1,31 60,53
Para 322,55 +0,16 63,16
Rondônia 306,90 +0,01 60,09
São Paulo 321,91 -0,71 63,03
Tocantins 319,20 -1,40 62,50
Ver históricoAtualizado em: 10/08/2026
Estado Preço (R$/@) Variação (%) U$/@
SP 344,76 0,00 64,32
MS 342,57 0,00 63,91
GO 328,30 0,00 61,25
MT 332,68 0,00 62,07
MG 351,42 0,00 65,56
PA 339,18 +0,81 63,28
Ver históricoAtualizado em: 10/08/2026
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 14,83 14,21 13,19 11,99
Minas Gerais 13,82 13,25 12,30 11,17
Mato Grosso do Sul 14,67 13,36 12,19 11,08
Mato Grosso 14,32 13,72 12,74 11,57
Goiás 14,53 1392 12,92 11,74
Tocantins 13,84 13,27 12,32 11,19
Pará 14,59 13,98 12,98 11,79
Paraná 15,16 14,53 13,49 12,26
Rio Grande do Sul 15,44 14,79 13,73 12,48
Rondônia 13,72 13,14 12,20 11,09
Ver histórico

Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerra: Peso 180-240 Kg Novilha: Peso 240-300 Kg Vaca Magra: Peso 300-400 Kg

Atualizado em: 10/08/2026
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 17,56 16,83 15,63 13,41
Minas Gerais 16,37 15,69 14,57 12,50
Mato Grosso do Sul 17,79 16,15 14,26 13,82
Mato Grosso 16,96 16,25 15,09 13,71
Goiás 17,21 16,49 15,31 13,91
Tocantins 15,00 14,52 13,93 13,28
Pará 17,28 16,56 15,37 13,97
Paraná 17,96 17,21 15,98 14,52
Rio Grande do Sul 18,29 17,53 16,27 14,78
Rondônia 16,25 15,57 14,45 13,14
Ver histórico

Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerro: Peso 180-240 Kg Garrote: Peso 240-300 Kg Boi Magro: Peso 300-400 Kg

Atualizado em: 10/08/2026

Indicador do Boi

Indicador do Boi

Fonte: Datagro
Estado Preço (R$/@) Variação (%) US$/@
Bahia 323,39 +2,98 63,32
Goiás 328,41 +0,58 64,31
Mato Grosso 331,45 +0,06 64,90
Mato Grosso do Sul 339,68 +0,04 66,51
Minas Gerais 333,65 +0,99 65,33
Para 336,45 +0,09 65,88
Rondônia 332,10 +0,34 65,03
São Paulo 346,49 -0,18 67,85
Tocantins 334,60 -0,06 65,32
Ver históricoAtualizado em: 10/08/2026
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.720,11 12,95 7,77
MG 2.535,00 12,07 7,57
GO 2.701,74 12,87 8,10
MS 2.800,00 13,33 8,22
BA 2.240,00 10,67 6,96
MT 2.645,00 12,60 7,97
PR 3.085,00 14,69 8,64
PA 2.450,00 11,67 7,17
RO 2.385,00 11,36 7,23
TO 2.645,00 12,60 7,90
AC 1.875,00 8,93 6,15
MA 2.465,00 11,74 7,36
RJ 2.473,33 11,78 7,17
Atualizado em: 10/08/2026
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.480,00 13,78 7,09
MG 2.225,00 12,36 6,65
GO 2.415,00 13,42 7,24
MS 2.500,00 13,89 7,34
BA 2.025,00 11,25 6,29
MT 2.380,00 13,22 7,17
PR 2.650,00 14,72 7,42
PA 2.185,00 12,14 6,40
RO 2.125,00 11,81 6,44
TO 2.324,33 12,91 6,94
AC 1.765,00 9,81 5,79
MA 2.145,00 11,92 6,40
RJ 2.180,00 12,11 6,32
Atualizado em: 10/08/2026
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.894,25 9,19 8,27
MG 2.928,25 9,30 8,75
GO 3.062,67 9,72 9,18
MS 3.094,57 9,82 9,08
RS* 4.000,00 12,70 10,58
SC* 3.685,00 11,70 10,32
BA 2.618,00 8,31 8,13
MT 2.999,08 9,52 9,04
PR 3.177,09 10,09 8,90
PA 3.022,39 9,59 8,85
RO 2.771,97 8,80 8,40
TO 3.011,55 9,56 8,99
AC 2.269,50 7,20 7,44
MA 2.945,25 9,35 8,79
RJ 2.817,75 8,95 8,17

* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 10/08/2026
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.696,41 10,57 7,70
MG 2.503,25 9,82 7,48
GO 2.654,09 10,41 7,96
MS 2.817,75 11,05 8,27
RS* 3.345,00 13,12 8,85
SC* 3.445,00 13,51 9,65
BA 2.341,75 9,18 7,27
MT 2.635,00 10,33 7,94
PR 3.060,00 12,00 8,57
PA 2.623,95 10,29 7,68
RO 2.442,41 9,58 7,40
TO 2.572,95 10,09 7,68
AC 2.047,65 8,03 6,71
MA 2.503,25 9,82 7,47
RJ 2.618,00 10,27 7,59

* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg

Atualizado em: 10/08/2026
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.312,10 11,86 6,61
MG 2.154,75 11,05 6,44
GO 2.296,48 11,78 6,89
MS 2.380,00 12,21 6,99
RS* 2.945,00 15,10 7,79
SC* 3.155,00 16,18 8,84
BA 1.904,00 9,76 5,91
MT 2.248,25 11,53 6,78
PR 2.622,25 13,45 7,35
PA 2.082,50 10,68 6,10
RO 2.027,25 10,40 6,14
TO 2.248,25 11,53 6,71
AC 1.593,75 8,17 5,23
MA 2.095,25 10,74 6,25
RJ 2.102,33 10,78 6,09

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 10/08/2026
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.108,00 12,78 6,02
MG 1.891,25 11,46 5,65
GO 2.052,75 12,44 6,16
MS 2.125,00 12,88 6,24
RS* 2.610,00 15,82 6,90
SC* 2.725,00 16,52 7,63
BA 1.721,25 10,43 5,35
MT 2.023,00 12,26 6,10
PR 2.252,50 13,65 6,31
PA 1.857,25 11,26 5,44
RO 1.806,25 10,95 5,47
TO 1.975,68 11,97 5,90
AC 1.500,25 9,09 4,92
MA 1.823,25 11,05 5,44
RJ 1.853,00 11,23 5,37

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 10/08/2026
Região/ Tipo Preço (R$/Kg) Variação (%)
Atualizado em: 10/08/2026
Região Preço (R$/Kg) Variação (%)
Brasil Central 5,35 0,00
Rio Grande do Sul 5,60 0,00
Atualizado em: 10/08/2026
Carcaça Preços em R$/KG
Boi capão 24,00
Boi casado inteiro 23,45
Vaca casada 22,95
Atualizado em: 10/08/2026

Boi à Vista - IMEA

Boi à Vista - IMEA

Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
Munípicio Média R$/@ Variação (%)
Araputanga 324,00 0,00
Barra do Garças 322,01 0,00
Cuiabá 324,75 0,00
Juara 320,33 0,00
Matupá 323,50 0,00
Rondonópolis 324,25 0,00
Sinop 322,81 0,00
Vila Rica 322,05 0,00
Ver históricoAtualizado em: 11/08/2026
 

CHICAGO (CME)

CONTRATO US$/bu VAR  
SEP 2026
1.155,25
-6,50  
NOV 2026
1.172,50
-7,00  
JAN 2027
1.188,00
-6,75  
Última atualização: 10:50 (11/08)

BRASIL (B3)

CONTRATO PREÇO VAR
Soja (NOV 26)
25,85
-0,65 %
Milho (SET 26)
69,79
-0,11 %
Café (SET 26)
411,50
1,83 %
Boi Gordo (AGO 26)
348,70
-0,09 %
Última atualização: 11:00 (11/08)

NEW YORK (NYBOT)

CONTRATO PREÇO VAR
Algodão (Oct26)
82,88
0,19 %
Açúcar (Oct26)
16,66
1,15 %
Suco de Lar (Sep26)
140,15
-1,20 %
Café (Sep26)
345,05
3,84 %
Última atualização: 10:50 (11/08)