Veja aqui Cotações mistas do Agro
As melhores e mais confiáveis informações do mercado
Indicador do Boi Gordo Esalq / B3
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | à vista R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 06/07/2026 | 326,45 | -1,03 |
| Ver históricoAtualizado em: 06/07/2026 | ||

Boi Gordo - Média SP a prazo
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | a prazo R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 06/07/2026 | 330,43 | -1,02 |
| Ver históricoAtualizado em: 06/07/2026 | ||

Boi Gordo - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 329,20 | 0,49 |
| Agosto/2026 | 333,55 | 0,32 |
| Setembro/2026 | 336,50 | 0,15 |
| Outubro/2026 | 345,25 | 0,22 |
| Novembro/2026 | 351,75 | 0,39 |
| Dezembro/2026 | 355,15 | -0,08 |
| Janeiro/2027 | 362,25 | 0,17 |
| Ver históricoAtualizado em: 06/07/2026 | ||

Bezerro Esalq/BM&F Bovespa - MS
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 06/07/2026 | 3.387,00 | -0,12 |
| Ver históricoAtualizado em: 06/07/2026 | ||

Mercado Físico - Scot Consultoria
Fonte: Scot Consultoria
| Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
|---|---|---|---|
| SP Barretos | 329,50 | 333,00 | 308,50 |
| SP Araçatuba | 329,50 | 333,00 | 308,50 |
| MG Triângulo | 308,50 | 312,00 | 287,00 |
| MG B.Horizonte | 316,50 | 320,00 | 293,50 |
| MG Norte | 311,50 | 315,00 | 282,00 |
| MG Sul | 316,50 | 320,00 | 296,50 |
| GO Goiânia | 311,50 | 315,00 | 296,50 |
| GO Reg. Sul | 313,50 | 317,00 | 299,50 |
| MS Dourados | 324,50 | 328,00 | 304,50 |
| MS C. Grande | 325,50 | 329,00 | 306,50 |
| MS Três Lagoas | 326,50 | 330,00 | 301,50 |
| RS Oeste (kg) | 12,45 | 12,60 | 11,45 |
| RS Pelotas (kg) | 12,60 | 12,75 | 11,35 |
| BA Sul | 309,50 | 313,00 | 282,00 |
| BA Oeste | 319,50 | 323,00 | 282,00 |
| MT Norte | 319,50 | 323,00 | 296,50 |
| MT Sudoeste | 319,50 | 323,00 | 296,50 |
| MT Cuiabá* | 319,50 | 323,00 | 296,50 |
| MT Sudeste | 322,50 | 326,00 | 298,50 |
| PR Noroeste | 331,00 | 335,00 | 301,50 |
| SC | 339,00 | 343,00 | 311,50 |
| MA Oeste | 324,50 | 328,00 | 296,50 |
| Alagoas | 336,00 | 340,00 | 321,50 |
| PA Marabá | 322,50 | 326,00 | 304,50 |
| PA Redenção | 319,50 | 323,00 | 304,50 |
| PA Paragominas | 334,00 | 338,00 | 313,50 |
| RO Sudeste | 311,50 | 315,00 | 291,50 |
| TO Sul | 318,50 | 322,00 | 296,50 |
| TO Norte | 316,50 | 320,00 | 296,50 |
| Acre | 289,50 | 293,00 | 272,00 |
| ES | 316,50 | 320,00 | 294,50 |
| RJ | 326,50 | 330,00 | 304,50 |
| Roraima | 338,00 | 342,00 | 314,50 |
|
*Preços brutos, para descontar os impostos (R$/@) - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias Atualizado em: 03/07/2026 |
|||

Macho Nelore Reposição - Boi Magro (375 kg 12,5@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 4.510,00 | 12,03 | 13,54 |
| MG | 4.412,00 | 11,77 | 13,96 |
| GO | 4.589,00 | 12,24 | 14,52 |
| MS | 4.987,00 | 13,30 | 15,19 |
| BA | 4.312,50 | 11,50 | 13,58 |
| MT | 4.760,00 | 12,69 | 14,81 |
| PR | 4.725,00 | 12,60 | 14,10 |
| PA | 4.510,00 | 12,03 | 13,71 |
| RO | 4.489,00 | 11,97 | 14,25 |
| TO | 4.337,50 | 11,57 | 13,60 |
| AC | 3.585,00 | 9,56 | 12,24 |
| MA | 4.401,00 | 11,74 | 13,42 |
| RJ | 4.089,00 | 10,90 | 12,39 |
| Atualizado em: 06/07/2026 | |||

Macho Nelore Reposição - Garrote (18 M 300 kg 10@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.945,00 | 13,15 | 11,85 |
| MG | 3.820,00 | 12,73 | 12,09 |
| GO | 3.958,00 | 13,19 | 12,53 |
| MS | 4.275,00 | 14,25 | 13,02 |
| BA | 3.600,00 | 12,00 | 11,34 |
| MT | 4.050,00 | 13,50 | 12,60 |
| PR | 4.080,00 | 13,60 | 12,18 |
| PA | 3.715,00 | 12,38 | 11,29 |
| RO | 3.896,00 | 12,99 | 12,37 |
| TO | 3.785,00 | 12,62 | 11,87 |
| AC | 3.275,00 | 10,92 | 11,18 |
| MA | 3.732,00 | 12,44 | 11,38 |
| RJ | 3.445,00 | 11,48 | 10,44 |
| Atualizado em: 06/07/2026 | |||

Macho Nelore Reposição - Bezerro (12 M 240 kg 8@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.562,00 | 14,84 | 10,70 |
| MG | 3.335,00 | 13,90 | 10,55 |
| GO | 3.380,00 | 14,08 | 10,70 |
| MS | 3.689,00 | 15,37 | 11,24 |
| BA | 3.300,00 | 13,75 | 10,39 |
| MT | 3.600,00 | 15,00 | 11,20 |
| PR | 3.589,00 | 14,95 | 10,71 |
| PA | 3.345,00 | 13,94 | 10,17 |
| RO | 3.399,60 | 14,17 | 10,79 |
| TO | 3.340,00 | 13,92 | 10,47 |
| AC | 2.745,00 | 11,44 | 9,37 |
| MA | 3.300,00 | 13,75 | 10,06 |
| RJ | 3.310,00 | 13,79 | 10,03 |
| Atualizado em: 06/07/2026 | |||

Macho Nelore Reposição - Desmama (8 M 195 kg 6,5@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.182,01 | 16,32 | 9,56 |
| MG | 2.835,00 | 14,54 | 8,97 |
| GO | 3.045,00 | 15,62 | 9,64 |
| MS | 3.200,00 | 16,41 | 9,75 |
| BA | 2.762,50 | 14,17 | 8,70 |
| MT | 3.075,00 | 15,77 | 9,56 |
| PR | 3.025,00 | 15,51 | 9,03 |
| PA | 2.985,00 | 15,31 | 9,07 |
| RO | 3.000,00 | 15,38 | 9,52 |
| TO | 2.980,00 | 15,28 | 9,34 |
| AC | 2.489,00 | 12,76 | 8,49 |
| MA | 2.925,00 | 15,00 | 8,92 |
| RJ | 2.789,00 | 14,30 | 8,45 |
| Atualizado em: 06/07/2026 | |||

Macho Mestiço Reposição - Boi Magro (345 Kg 11,5@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.833,50 | 11,11 | 11,51 |
| MG | 3.750,20 | 10,87 | 11,87 |
| GO | 3.900,65 | 11,31 | 12,34 |
| MS | 4.238,95 | 12,29 | 12,91 |
| RS* | 4.485,00 | 13,00 | 11,79 |
| SC* | 4.621,88 | 13,40 | 13,47 |
| BA | 3.665,63 | 10,63 | 11,55 |
| MT | 4.046,00 | 11,73 | 12,58 |
| PR | 4.016,25 | 11,64 | 11,99 |
| PA | 3.833,50 | 11,11 | 11,65 |
| RO | 3.815,65 | 11,06 | 12,11 |
| TO | 3.686,88 | 10,69 | 11,56 |
| AC | 3.047,25 | 8,83 | 10,40 |
| MA | 3.740,85 | 10,84 | 11,41 |
| RJ | 3.475,65 | 10,07 | 10,53 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 06/07/2026 |
|||

Macho Mestiço Reposição - Garrote (18 M 255 Kg 8,5@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.351,00 | 13,14 | 10,06 |
| MG | 3.245,00 | 12,73 | 10,27 |
| GO | 3.362,00 | 13,18 | 10,64 |
| MS | 3.612,00 | 14,16 | 11,00 |
| RS* | 3.595,00 | 14,10 | 9,45 |
| SC* | 4.089,00 | 16,04 | 11,92 |
| BA | 2.985,00 | 11,71 | 9,40 |
| MT | 3.440,00 | 13,49 | 10,70 |
| PR | 3.462,00 | 13,58 | 10,33 |
| PA | 3.155,00 | 12,37 | 9,59 |
| RO | 3.289,00 | 12,90 | 10,44 |
| TO | 3.215,00 | 12,61 | 10,08 |
| AC | 2.780,00 | 10,90 | 9,49 |
| MA | 3.170,00 | 12,43 | 9,66 |
| RJ | 2.926,00 | 11,47 | 8,87 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg Atualizado em: 06/07/2026 |
|||

Macho Mestiço Reposição - Bezerro (12M 205 Kg 7@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.027,70 | 14,77 | 9,09 |
| MG | 2.752,00 | 13,42 | 8,71 |
| GO | 2.873,00 | 14,01 | 9,09 |
| MS | 3.135,65 | 15,30 | 9,55 |
| RS* | 3.300,00 | 16,10 | 8,68 |
| SC* | 3.500,00 | 17,07 | 10,20 |
| BA | 2.715,00 | 13,24 | 8,55 |
| MT | 2.975,00 | 14,51 | 9,25 |
| PR | 2.935,00 | 14,32 | 8,76 |
| PA | 2.843,25 | 13,87 | 8,64 |
| RO | 2.889,66 | 14,10 | 9,17 |
| TO | 2.839,00 | 13,85 | 8,90 |
| AC | 2.333,25 | 11,38 | 7,96 |
| MA | 2.822,00 | 13,77 | 8,60 |
| RJ | 2.725,00 | 13,29 | 8,26 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 06/07/2026 |
|||

Macho Mestiço Reposição - Desmama (8 M 180 Kg 6@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.704,71 | 15,03 | 8,12 |
| MG | 2.420,00 | 13,44 | 7,66 |
| GO | 2.588,25 | 14,38 | 8,19 |
| MS | 2.765,00 | 15,36 | 8,42 |
| RS* | 2.890,00 | 16,06 | 7,60 |
| SC* | 3.033,00 | 16,85 | 8,84 |
| BA | 2.348,13 | 13,05 | 7,40 |
| MT | 2.613,75 | 14,52 | 8,13 |
| PR | 2.580,00 | 14,33 | 7,70 |
| PA | 2.537,25 | 14,10 | 7,71 |
| RO | 2.550,00 | 14,17 | 8,10 |
| TO | 2.533,00 | 14,07 | 7,94 |
| AC | 2.115,65 | 11,75 | 7,22 |
| MA | 2.486,25 | 13,81 | 7,58 |
| RJ | 2.370,65 | 13,17 | 7,18 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 06/07/2026 |
|||

Fêmea Nelore Reposição - Vaca Boiadeira (330 Kg 11@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.445,00 | 10,44 | 10,35 |
| MG | 3.410,00 | 10,33 | 10,79 |
| GO | 3.689,00 | 11,18 | 11,67 |
| MS | 3.645,00 | 11,05 | 11,10 |
| BA | 3.080,00 | 9,33 | 9,70 |
| MT | 3.585,00 | 10,86 | 11,15 |
| PR | 3.635,00 | 11,02 | 10,85 |
| PA | 3.652,00 | 11,07 | 11,10 |
| RO | 3.445,00 | 10,44 | 10,94 |
| TO | 3.500,00 | 10,61 | 10,97 |
| AC | 2.676,00 | 8,11 | 9,13 |
| MA | 3.355,00 | 10,17 | 10,23 |
| RJ | 3.289,00 | 9,97 | 9,97 |
| Atualizado em: 06/07/2026 | |||

Fêmea Nelore Reposição - Novilha (18 M 270 Kg 9@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.262,00 | 12,08 | 9,80 |
| MG | 2.989,00 | 11,07 | 9,46 |
| GO | 3.102,67 | 11,49 | 9,82 |
| MS | 3.356,00 | 12,43 | 10,22 |
| BA | 2.750,00 | 10,19 | 8,66 |
| MT | 3.105,00 | 11,50 | 9,66 |
| PR | 3.480,00 | 12,89 | 10,39 |
| PA | 2.995,00 | 11,09 | 9,10 |
| RO | 2.915,00 | 10,80 | 9,25 |
| TO | 3.025,00 | 11,20 | 9,48 |
| AC | 2.415,00 | 8,94 | 8,24 |
| MA | 2.922,00 | 10,82 | 8,91 |
| RJ | 2.965,00 | 10,98 | 8,98 |
| Atualizado em: 06/07/2026 | |||

Indicador da Novilha
Fonte: Datagro
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 296,71 | 0,00 | 57,44 |
| Goiás | 304,53 | -1,11 | 58,95 |
| Mato Grosso | 306,13 | -0,38 | 59,26 |
| Mato Grosso do Sul | 313,74 | -0,43 | 60,73 |
| Minas Gerais | 295,86 | -0,18 | 57,27 |
| Pará | 305,83 | +1,32 | 59,20 |
| Rondônia | 300,01 | -0,25 | 58,07 |
| São Paulo | 318,39 | -1,31 | 61,63 |
| Tocantins | 307,46 | +0,29 | 59,52 |
| Ver históricoAtualizado em: 03/07/2026 | |||

Indicador da Vaca
Fonte: Datagro
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 283,65 | 0,29 | 54,91 |
| Goiás | 296,29 | -0,95 | 57,35 |
| Mato Grosso | 291,71 | -0,53 | 56,47 |
| Mato Grosso do Sul | 305,23 | -0,17 | 59,08 |
| Minas Gerais | 287,08 | +0,16 | 55,57 |
| Para | 303,66 | -0,32 | 58,78 |
| Rondônia | 285,81 | -0,21 | 55,33 |
| São Paulo | 306,28 | -0,33 | 59,29 |
| Tocantins | 296,66 | -0,27 | 57,43 |
| Ver históricoAtualizado em: 03/07/2026 | |||

Média de Boi Gordo - Indicador AgroBrazil
Fonte: AgroBrazil
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| SP | 326,53 | -0,81 | 60,82 |
| MS | 332,78 | -0,49 | 62,09 |
| GO | 321,20 | -0,66 | 59,93 |
| MT | 327,94 | 0,00 | 61,18 |
| MG | 326,80 | 0,00 | 60,97 |
| PA | 313,93 | -0,76 | 58,57 |
| Ver históricoAtualizado em: 06/07/2026 | |||

Reposição Nelore - Fêmea
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 13,55 | 13,36 | 13,01 | 12,28 |
| Minas Gerais | 13,47 | 12,81 | 12,08 | 11,21 |
| Mato Grosso do Sul | 13,52 | 13,12 | 11,50 | 10,33 |
| Mato Grosso | 12,80 | 12,28 | 11,17 | 10,79 |
| Goiás | 13,24 | 12,65 | 12,17 | 11,12 |
| Tocantins | 13,52 | 13,17 | 12,62 | 11,65 |
| Pará | 14,02 | 13,27 | 12,77 | 12,43 |
| Paraná | 13,69 | 13,14 | 12,72 | 12,19 |
| Rio Grande do Sul | 14,06 | 13,49 | 13,11 | 12,46 |
| Rondônia | 13,26 | 12,80 | 12,47 | 12,00 |
| Ver histórico
Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerra: Peso 180-240 Kg Novilha: Peso 240-300 Kg Vaca Magra: Peso 300-400 Kg Atualizado em: 06/07/2026 |
||||

Reposição Nelore - Macho
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,75 | 16,10 | 15,24 | 14,14 |
| Minas Gerais | 15,42 | 14,79 | 14,13 | 13,80 |
| Mato Grosso do Sul | 16,64 | 15,63 | 14,59 | 13,71 |
| Mato Grosso | 15,97 | 14,97 | 14,07 | 13,43 |
| Goiás | 16,43 | 15,86 | 14,98 | 13,44 |
| Tocantins | 16,18 | 14,78 | 13,64 | 12,79 |
| Pará | 17,18 | 16,45 | 15,61 | 14,51 |
| Paraná | 17,21 | 16,29 | 15,46 | 14,29 |
| Rio Grande do Sul | 17,19 | 16,44 | 15,66 | 14,59 |
| Rondônia | 15,43 | 14,78 | 14,08 | 13,76 |
| Ver histórico
Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerro: Peso 180-240 Kg Garrote: Peso 240-300 Kg Boi Magro: Peso 300-400 Kg Atualizado em: 06/07/2026 |
||||

Indicador do Boi
Fonte: Datagro
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 311,55 | 0,00 | 60,31 |
| Goiás | 313,46 | -0,59 | 60,68 |
| Mato Grosso | 320,00 | -0,33 | 61,94 |
| Mato Grosso do Sul | 327,59 | -0,39 | 63,41 |
| Minas Gerais | 313,39 | -0,62 | 60,66 |
| Para | 320,81 | -0,24 | 62,10 |
| Rondônia | 314,40 | -0,24 | 60,86 |
| São Paulo | 328,56 | -0,67 | 63,60 |
| Tocantins | 316,34 | -0,85 | 61,23 |
| Ver históricoAtualizado em: 03/07/2026 | |||

Fêmea Nelore Reposição - Bezerra (12 M 210 Kg 7@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.717,50 | 12,94 | 8,16 |
| MG | 2.590,00 | 12,33 | 8,20 |
| GO | 2.658,60 | 12,66 | 8,41 |
| MS | 2.868,00 | 13,66 | 8,74 |
| BA | 2.275,00 | 10,83 | 7,17 |
| MT | 2.610,00 | 12,43 | 8,12 |
| PR | 2.945,00 | 14,02 | 8,79 |
| PA | 2.520,00 | 12,00 | 7,66 |
| RO | 2.543,10 | 12,11 | 8,07 |
| TO | 2.574,00 | 12,26 | 8,07 |
| AC | 1.946,00 | 9,27 | 6,64 |
| MA | 2.485,00 | 11,83 | 7,58 |
| RJ | 2.310,00 | 11,00 | 7,00 |
| Atualizado em: 06/07/2026 | |||

Fêmea Nelore Reposição - Desmama (8M 180 Kg 6@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.389,00 | 13,27 | 7,17 |
| MG | 2.265,00 | 12,58 | 7,17 |
| GO | 2.349,20 | 13,05 | 7,43 |
| MS | 2.547,00 | 14,15 | 7,76 |
| BA | 1.980,00 | 11,00 | 6,24 |
| MT | 2.305,00 | 12,81 | 7,17 |
| PR | 2.650,00 | 14,72 | 7,91 |
| PA | 2.246,00 | 12,48 | 6,83 |
| RO | 2.264,28 | 12,58 | 7,19 |
| TO | 2.250,00 | 12,50 | 7,05 |
| AC | 1.789,00 | 9,94 | 6,11 |
| MA | 2.142,00 | 11,90 | 6,53 |
| RJ | 2.012,00 | 11,18 | 6,10 |
| Atualizado em: 06/07/2026 | |||

Fêmea Mestiça Reposição - Vaca Boiadeira (315 Kg 10,5@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.928,25 | 9,30 | 8,79 |
| MG | 2.898,50 | 9,20 | 9,17 |
| GO | 3.135,65 | 9,95 | 9,92 |
| MS | 3.098,25 | 9,84 | 9,44 |
| RS* | 3.810,00 | 12,10 | 10,02 |
| SC* | 3.789,00 | 12,03 | 11,05 |
| BA | 2.618,00 | 8,31 | 8,25 |
| MT | 3.047,25 | 9,67 | 9,48 |
| PR | 3.089,75 | 9,81 | 9,22 |
| PA | 3.104,20 | 9,85 | 9,44 |
| RO | 2.928,25 | 9,30 | 9,30 |
| TO | 2.975,00 | 9,44 | 9,33 |
| AC | 2.274,60 | 7,22 | 7,76 |
| MA | 2.851,75 | 9,05 | 8,69 |
| RJ | 2.795,65 | 8,88 | 8,47 |
|
* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 06/07/2026 |
|||

Fêmea Mestiça Reposição - Novilha (18 M 255 Kg 8,5@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.772,70 | 10,87 | 8,33 |
| MG | 2.540,65 | 9,96 | 8,04 |
| GO | 2.637,27 | 10,34 | 8,35 |
| MS | 2.852,60 | 11,19 | 8,69 |
| RS* | 3.189,00 | 12,51 | 8,39 |
| SC* | 3.300,00 | 12,94 | 9,62 |
| BA | 2.337,50 | 9,17 | 7,36 |
| MT | 2.639,25 | 10,35 | 8,21 |
| PR | 2.958,00 | 11,60 | 8,83 |
| PA | 2.545,75 | 9,98 | 7,74 |
| RO | 2.477,75 | 9,72 | 7,87 |
| TO | 2.571,25 | 10,08 | 8,06 |
| AC | 2.052,75 | 8,05 | 7,01 |
| MA | 2.483,70 | 9,74 | 7,57 |
| RJ | 2.520,25 | 9,88 | 7,64 |
|
* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg Atualizado em: 06/07/2026 |
|||

Fêmea Mestiça Reposição - Bezerra (12 M 195 Kg 6,5@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.309,88 | 11,85 | 6,94 |
| MG | 2.201,50 | 11,29 | 6,97 |
| GO | 2.259,81 | 11,59 | 7,15 |
| MS | 2.437,80 | 12,50 | 7,42 |
| RS* | 2.789,00 | 14,30 | 7,33 |
| SC* | 2.989,00 | 15,33 | 8,71 |
| BA | 1.933,75 | 9,92 | 6,09 |
| MT | 2.218,50 | 11,38 | 6,90 |
| PR | 2.503,25 | 12,84 | 7,47 |
| PA | 2.142,00 | 10,98 | 6,51 |
| RO | 2.161,64 | 11,09 | 6,86 |
| TO | 2.187,90 | 11,22 | 6,86 |
| AC | 1.654,10 | 8,48 | 5,65 |
| MA | 2.112,25 | 10,83 | 6,44 |
| RJ | 1.963,50 | 10,07 | 5,95 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 06/07/2026 |
|||

Fêmea Mestiça Reposição - Desmama (8 M 165 Kg 5,5@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.030,65 | 12,31 | 6,10 |
| MG | 1.925,25 | 11,67 | 6,09 |
| GO | 1.996,82 | 12,10 | 6,32 |
| MS | 2.164,95 | 13,12 | 6,59 |
| RS* | 2.589,00 | 15,69 | 6,81 |
| SC* | 2.600,00 | 15,76 | 7,58 |
| BA | 1.683,00 | 10,20 | 5,30 |
| MT | 1.959,25 | 11,87 | 6,09 |
| PR | 2.252,50 | 13,65 | 6,72 |
| PA | 1.909,10 | 11,57 | 5,80 |
| RO | 1.924,64 | 11,66 | 6,11 |
| TO | 1.912,50 | 11,59 | 6,00 |
| AC | 1.520,65 | 9,22 | 5,19 |
| MA | 1.820,70 | 11,03 | 5,55 |
| RJ | 1.710,20 | 10,36 | 5,18 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 06/07/2026 |
|||

Couro à vista
Fonte: Scot Consultoria
| Região/ Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Verde Comum | *** | *** |
| Brasil Central | 0,65 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 1,00 | 0,00 |
| Verde 1ª linha | *** | *** |
| Brasil Central | 0,75 | 0,00 |
| Atualizado em: 06/07/2026 | ||

Sebo a prazo
Fonte: Scot Consultoria
| Região | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Brasil Central | 5,60 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 5,90 | 0,00 |
| Atualizado em: 06/07/2026 | ||

Carcaça - Atacado (SP)
Fonte: Scot Consultoria
| Carcaça | Preços em R$/KG |
|---|---|
| Boi capão | 23,00 |
| Boi casado inteiro | 22,25 |
| Vaca casada | 21,60 |
| Atualizado em: 06/07/2026 | |

Boi à Vista - IMEA
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 315,00 | -0,69 |
| Barra do Garças | 313,00 | -0,63 |
| Cuiabá | 313,67 | -0,65 |
| Juara | 314,00 | -0,95 |
| Matupá | 313,75 | -1,03 |
| Rondonópolis | 314,00 | -0,66 |
| Sinop | 313,75 | -1,03 |
| Vila Rica | 312,00 | -0,64 |
| Ver históricoAtualizado em: 06/07/2026 | ||
CHICAGO (CME)
| CONTRATO | US$/bu | VAR | |
|---|---|---|---|
| JUL 2026 |
1.185,75 |
3,50 | |
| AUG 2026 |
1.185,75 |
1,75 | |
| SEP 2026 |
1.182,00 |
1,00 | |
| NOV 2026 |
1.193,50 |
1,25 | |
| Última atualização: 09:44 (07/07) | |||
BRASIL (B3)
| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (SET 26) |
26,10 |
0,23 % |
| Milho (JUL 26) |
65,00 |
0,14 % |
| Café (SET 26) |
398,00 |
0,86 % |
| Boi Gordo (JUL 26) |
327,75 |
-0,44 % |
| Última atualização: 09:56 (07/07) | ||
NEW YORK (NYBOT)
| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Algodão (Oct26) |
78,01 |
1,68 % |
| Açúcar (Oct26) |
15,15 |
-0,46 % |
| Suco de Lar (Sep26) |
163,10 |
-2,19 % |
| Café (Sep26) |
331,00 |
-5,42 % |
| Última atualização: 09:45 (07/07) | ||














Comentários (0)
Comentários do Facebook