Cotações - Boi gordo

Publicado no dia 05/12/2023 às 11h23min
Preço da arroba do boi gordo

Cotações - Boi gordo

Preço da arroba do boi gordo

Segunda-feira, 4 de dezembro de 2023 - 18h00
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha.
 
 
Boi China a Prazo (R$/@) - 04/12/2023
UF Preço bruto Preço livre de impostos
São Paulo 245,00 241,50
Minas Gerais (Exceto região Sul) 240,00 236,50
Mato Grosso 220,00 216,50
Mato Grosso do Sul 232,00 228,50
Goiás - Goiânia 235,00 231,50
Pará - Paragominas 227,00 223,50
Pará - Redenção e Marabá 220,00 216,50
Rondônia 215,00 212,00
Espírito Santo 220,00 216,50
Tocantins - Sul 230,00 226,50
Paraná 238,00 234,50

"Boi China" - bovino com no máximo quatro dentes incisivos permanentes e idade inferior a 30 meses no momento do abate, com Guia de Trânsito Animal (GTA) especificando a idade compatível.
 
Mercado Físico - 04/12/2023
BOI GORDO Preços Brutos Descontados
Funrural3 Senar1
à vista 30 D   # base2 à vista 30 D à vista   30 D  
SP Barretos 237,50 240,00 0,00 234,00 236,50 237,00   239,50  
SP Araçatuba 237,50 240,00 0,00 234,00 236,50 237,00   239,50  
MG Triângulo 232,50 235,00 -2,11 229,00 231,50 232,00   234,50  
MG B.Horizonte 218,00 220,00 -8,46 214,50 216,50 217,50   219,50  
MG Norte 218,00 220,00 -8,46 214,50 216,50 217,50   219,50  
MG Sul 218,00 220,00 -8,46 214,50 216,50 217,50   219,50  
GO Goiânia 232,50 235,00 -2,11 229,00 231,50 232,00   234,50  
GO Reg. Sul 227,50 230,00 -4,23 224,00 226,50 227,00   229,50  
MS Dourados 227,50 230,00 -4,23 224,00 226,50 227,00   229,50  
MS C. Grande 225,50 228,00 -5,07 222,00 224,50 225,00   227,50  
MS Três Lagoas 227,50 230,00 -4,23 224,00 226,50 227,00   229,50  
RS Oeste (kg) 7,35 7,40 -7,40 7,25 7,30 7,35   7,40  
RS Pelotas (kg) 7,65 7,75 -2,96 7,55 7,65 7,65   7,75  
BA Sul 209,00 211,00 -12,05 206,00 208,00 208,50   210,50  
BA Oeste 218,00 220,00 -8,46 214,50 216,50 217,50   219,50  
MT Norte 203,00 205,00 -14,59 200,00 202,00 202,50   204,50  
MT Sudoeste 206,00 208,00 -13,32 203,00 205,00 205,50   207,50  
MT Cuiabá* 213,00 215,00 -10,36 210,00 212,00 212,50   214,50  
MT Sudeste 208,00 210,00 -12,47 205,00 207,00 207,50   209,50  
PR Noroeste 232,50 235,00 -2,11 229,00 231,50 232,00   234,50  
SC 237,50 240,00 0,00 234,00 236,50 237,00   239,50  
MA Oeste 213,00 215,00 -10,36 210,00 212,00 212,50   214,50  
Alagoas 242,50 245,00 2,11 239,00 241,50 242,00   244,50  
PA Marabá 213,00 215,00 -10,36 210,00 212,00 212,50   214,50  
PA Redenção 203,00 205,00 -14,59 200,00 202,00 202,50   204,50  
PA Paragominas 224,50 227,00 -5,50 221,00 223,50 224,00   226,50  
RO Sudeste 211,00 213,00 -11,21 208,00 210,00 210,50   212,50  
TO Sul 223,00 225,00 -6,34 219,50 221,50 222,50   224,50  
TO Norte 223,00 225,00 -6,34 219,50 221,50 222,50   224,50  
Acre 208,00 210,00 -12,47 205,00 207,00 207,50   209,50  
ES 213,00 215,00 -10,36 210,00 212,00 212,50   214,50  
RJ 227,50 230,00  
Fonte: Scot Consultoria