Veja aqui Cotações mistas do Agro
As melhores e mais confiáveis informações do mercado

| Data | à vista R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 01/09/2026 | 346,00 | +0,46 |
| Atualizado em: 01/09/2026 | Ver histórico | |

| Data | a prazo R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 01/09/2026 | 349,98 | +0,52 |
| Atualizado em: 01/09/2026 | Ver histórico | |

| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 356,10 | -0,43 |
| Outubro/2026 | 367,90 | -0,08 |
| Novembro/2026 | 371,65 | -0,23 |
| Dezembro/2026 | 372,15 | -0,23 |
| Janeiro/2027 | 377,60 | 0,21 |
| Fevereiro/2027 | 377,90 | 0,25 |
| Março/2027 | 377,95 | 0,39 |
| Atualizado em: 01/09/2026 | Ver histórico | |

| Data | Valor R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 01/09/2026 | 3.400,50 | -0,08 |
| Atualizado em: 01/09/2026 | Ver histórico | |
| Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
|---|---|---|---|
| SP Barretos | 338,00 | 342,00 | 318,00 |
| SP Araçatuba | 338,00 | 342,00 | 318,00 |
| MG Triângulo | 331,00 | 335,00 | 314,00 |
| MG B.Horizonte | 334,00 | 338,00 | 316,00 |
| MG Norte | 336,00 | 340,00 | 314,00 |
| MG Sul | 331,00 | 335,00 | 311,00 |
| GO Goiânia | 326,00 | 330,00 | 314,00 |
| GO Reg. Sul | 326,00 | 330,00 | 311,00 |
| MS Dourados | 339,00 | 343,00 | 319,00 |
| MS C. Grande | 339,00 | 343,00 | 318,00 |
| MS Três Lagoas | 336,00 | 340,00 | 316,00 |
| RS Oeste (kg) | 12,55 | 12,70 | 11,45 |
| RS Pelotas (kg) | 12,70 | 12,85 | 11,55 |
| BA Sul | 326,00 | 330,00 | 301,50 |
| BA Oeste | 323,00 | 327,00 | 306,00 |
| MT Norte | 321,00 | 325,00 | 306,00 |
| MT Sudoeste | 321,00 | 325,00 | 303,50 |
| MT Cuiabá* | 323,00 | 327,00 | 306,00 |
| MT Sudeste | 323,00 | 327,00 | 306,00 |
| PR Noroeste | 355,50 | 360,00 | 321,00 |
| SC | 355,50 | 360,00 | 326,00 |
| MA Oeste | 338,00 | 342,00 | 316,00 |
| Alagoas | 343,00 | 347,00 | 321,00 |
| PA Marabá | 331,00 | 335,00 | 314,00 |
| PA Redenção | 330,00 | 334,00 | 316,00 |
| PA Paragominas | 345,50 | 350,00 | 321,00 |
| RO Sudeste | 324,00 | 328,00 | 304,00 |
| TO Sul | 331,00 | 335,00 | 313,00 |
| TO Norte | 331,00 | 335,00 | 313,00 |
| Acre | 306,00 | 310,00 | 296,50 |
| ES | 336,00 | 340,00 | 311,00 |
| RJ | 343,00 | 347,00 | 321,00 |
| Roraima | 336,00 | 340,00 | 313,00 |
|
*Preços brutos, para descontar os impostos (R$/@) - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias Atualizado em: 31/08/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 4.580,94 | 12,22 | 13,28 |
| MG | 4.510,00 | 12,03 | 13,38 |
| GO | 4.695,25 | 12,52 | 14,23 |
| MS | 4.956,75 | 13,22 | 14,47 |
| BA | 4.500,00 | 12,00 | 13,57 |
| MT | 4.859,00 | 12,96 | 14,84 |
| PR | 4.998,25 | 13,33 | 13,96 |
| PA | 4.498,93 | 12,00 | 13,25 |
| RO | 4.431,67 | 11,82 | 13,51 |
| TO | 4.462,50 | 11,90 | 13,26 |
| AC | 3.650,00 | 9,73 | 11,77 |
| MA | 4.412,50 | 11,77 | 12,98 |
| RJ | 4.120,00 | 10,99 | 11,87 |
| RR | 3.712,50 | 9,90 | 10,92 |
| Atualizado em: 01/09/2026 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.881,25 | 12,94 | 11,25 |
| MG | 3.849,00 | 12,83 | 11,42 |
| GO | 4.124,80 | 13,75 | 12,50 |
| MS | 4.222,17 | 14,07 | 12,32 |
| BA | 3.716,67 | 12,39 | 11,21 |
| MT | 4.290,30 | 14,30 | 13,10 |
| PR | 4.463,00 | 14,88 | 12,47 |
| PA | 3.835,00 | 12,78 | 11,29 |
| RO | 3.756,00 | 12,52 | 11,45 |
| TO | 3.795,00 | 12,65 | 11,28 |
| AC | 3.100,00 | 10,33 | 10,00 |
| MA | 3.698,00 | 12,33 | 10,88 |
| RJ | 3.584,00 | 11,95 | 10,33 |
| RR | 3.090,00 | 10,30 | 9,09 |
| Atualizado em: 01/09/2026 | |||
| Estado | R$ / cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.487,00 | 14,53 | 10,11 |
| MG | 3.505,00 | 14,60 | 10,40 |
| GO | 3.494,80 | 14,56 | 10,59 |
| MS | 3.730,00 | 15,54 | 10,89 |
| BA | 3.370,00 | 14,04 | 10,17 |
| MT | 3.748,27 | 15,62 | 11,45 |
| PR | 3.911,07 | 16,30 | 10,92 |
| PA | 3.550,00 | 14,79 | 10,45 |
| RO | 3.532,62 | 14,72 | 10,77 |
| TO | 3.504,47 | 14,60 | 10,41 |
| AC | 3.015,38 | 12,56 | 9,73 |
| MA | 3.480,00 | 14,50 | 10,24 |
| RJ | 3.435,00 | 14,31 | 9,90 |
| RR | 2.490,00 | 10,38 | 7,32 |
| Atualizado em: 01/09/2026 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.205,08 | 16,44 | 9,29 |
| MG | 2.976,86 | 15,27 | 8,83 |
| GO | 3.032,69 | 15,55 | 9,19 |
| MS | 3.245,76 | 16,64 | 9,47 |
| BA | 2.933,13 | 15,04 | 8,85 |
| MT | 3.182,83 | 16,32 | 9,72 |
| PR | 3.260,00 | 16,72 | 9,11 |
| PA | 2.961,88 | 15,19 | 8,72 |
| RO | 2.949,87 | 15,13 | 8,99 |
| TO | 3.140,61 | 16,11 | 9,33 |
| AC | 2.726,67 | 13,98 | 8,80 |
| MA | 3.083,00 | 15,81 | 9,07 |
| RJ | 2.843,75 | 14,58 | 8,20 |
| RR | 2.200,00 | 11,28 | 6,47 |
| Atualizado em: 01/09/2026 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| RS* | 5.345,00 | 14,25 | 13,95 |
| SC* | 4.850,00 | 12,93 | 13,47 |
| SP | 3.893,80 | 11,29 | 11,29 |
| MG | 3.833,50 | 11,11 | 11,38 |
| GO | 3.990,96 | 11,57 | 12,09 |
| MS | 4.213,24 | 12,21 | 12,30 |
| BA | 3.825,00 | 11,09 | 11,54 |
| MT | 4.130,15 | 11,97 | 12,61 |
| PR | 4.248,51 | 12,31 | 11,87 |
| PA | 3.824,09 | 11,08 | 11,26 |
| RO | 3.766,92 | 10,92 | 11,48 |
| TO | 3.793,13 | 10,99 | 11,27 |
| AC | 3.102,50 | 8,99 | 10,01 |
| MA | 3.750,63 | 10,87 | 11,03 |
| RJ | 3.502,00 | 10,15 | 10,09 |
| RR | 3.155,63 | 9,15 | 9,28 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 01/09/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| RS* | 4.400,00 | 14,67 | 11,48 |
| SC* | 4.150,00 | 13,83 | 11,53 |
| SP | 3.298,00 | 12,93 | 9,56 |
| MG | 3.270,00 | 12,82 | 9,70 |
| GO | 3.505,00 | 13,75 | 10,62 |
| MS | 3.588,00 | 14,07 | 10,47 |
| BA | 3.159,00 | 12,39 | 9,53 |
| MT | 3.646,00 | 14,30 | 11,13 |
| PR | 3.792,00 | 14,87 | 10,59 |
| PA | 3.256,00 | 12,77 | 9,59 |
| RO | 3.189,00 | 12,51 | 9,72 |
| TO | 3.220,00 | 12,63 | 9,57 |
| AC | 2.634,00 | 10,33 | 8,50 |
| MA | 3.143,00 | 12,33 | 9,24 |
| RJ | 2.985,00 | 11,71 | 8,60 |
| RR | 2.600,00 | 10,20 | 7,65 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg Atualizado em: 01/09/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| RS* | 3.964,00 | 16,52 | 10,34 |
| SC* | 3.845,00 | 16,02 | 10,68 |
| SP | 2.963,95 | 14,46 | 8,59 |
| MG | 2.900,00 | 14,15 | 8,61 |
| GO | 2.970,58 | 14,49 | 9,00 |
| MS | 3.170,50 | 15,47 | 9,25 |
| BA | 2.845,00 | 13,88 | 8,58 |
| MT | 3.085,00 | 15,05 | 9,42 |
| PR | 3.315,00 | 16,17 | 9,26 |
| PA | 2.866,00 | 13,98 | 8,44 |
| RO | 2.925,00 | 14,27 | 8,92 |
| TO | 2.978,80 | 14,53 | 8,85 |
| AC | 2.563,08 | 12,50 | 8,27 |
| MA | 2.958,00 | 14,43 | 8,70 |
| RJ | 2.854,00 | 13,92 | 8,22 |
| RR | 2.145,00 | 10,46 | 6,31 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 01/09/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| RS* | 3.330,36 | 17,08 | 8,69 |
| SC* | 3.235,00 | 16,59 | 8,99 |
| SP | 2.724,32 | 15,14 | 7,90 |
| MG | 2.548,00 | 14,16 | 7,56 |
| GO | 2.670,00 | 14,83 | 8,09 |
| MS | 2.789,00 | 15,49 | 8,14 |
| BA | 2.510,00 | 13,94 | 7,57 |
| MT | 2.710,00 | 15,06 | 8,27 |
| PR | 2.920,00 | 16,22 | 8,16 |
| PA | 2.517,59 | 13,99 | 7,41 |
| RO | 2.510,00 | 13,94 | 7,65 |
| TO | 2.669,52 | 14,83 | 7,93 |
| AC | 2.317,67 | 12,88 | 7,48 |
| MA | 2.620,55 | 14,56 | 7,71 |
| RJ | 2.512,00 | 13,96 | 7,24 |
| RR | 1.890,00 | 10,50 | 5,56 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 01/09/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.435,00 | 10,41 | 9,96 |
| MG | 3.265,92 | 9,90 | 9,69 |
| GO | 3.660,18 | 11,09 | 11,09 |
| MS | 3.812,37 | 11,55 | 11,13 |
| BA | 3.336,67 | 10,11 | 10,07 |
| MT | 3.505,54 | 10,62 | 10,70 |
| PR | 3.978,33 | 12,06 | 11,11 |
| PA | 3.568,56 | 10,81 | 10,51 |
| RO | 3.363,00 | 10,19 | 10,25 |
| TO | 3.597,18 | 10,90 | 10,69 |
| AC | 2.845,00 | 8,62 | 9,18 |
| MA | 3.497,50 | 10,60 | 10,29 |
| RJ | 3.065,00 | 9,29 | 8,83 |
| RR | 2.805,00 | 8,50 | 8,25 |
| Atualizado em: 01/09/2026 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.192,31 | 11,82 | 9,25 |
| MG | 3.230,12 | 11,96 | 9,58 |
| GO | 3.174,58 | 11,76 | 9,62 |
| MS | 3.418,39 | 12,66 | 9,98 |
| BA | 2.975,00 | 11,02 | 8,97 |
| MT | 3.218,66 | 11,92 | 9,83 |
| PR | 3.512,00 | 13,01 | 9,81 |
| PA | 3.065,45 | 11,35 | 9,02 |
| RO | 2.973,60 | 11,01 | 9,07 |
| TO | 3.117,33 | 11,55 | 9,26 |
| AC | 2.600,00 | 9,63 | 8,39 |
| MA | 3.377,50 | 12,51 | 9,93 |
| RJ | 2.895,00 | 10,72 | 8,34 |
| RR | 2.554,20 | 9,46 | 7,51 |
| Atualizado em: 01/09/2026 | |||

| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 310,00 | -2,07 | 60,11 |
| Goiás | 322,82 | -0,63 | 62,60 |
| Mato Grosso | 310,62 | -0,82 | 60,23 |
| Mato Grosso do Sul | 331,22 | +0,85 | 64,23 |
| Minas Gerais | 328,81 | +1,53 | 63,76 |
| Pará | 322,14 | +0,62 | 62,47 |
| Rondônia | 311,63 | -0,04 | 60,43 |
| São Paulo | 330,97 | +0,91 | 64,18 |
| Tocantins | 316,55 | -0,21 | 61,38 |
| Atualizado em: 01/09/2026 | Ver histórico | ||

| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 307,72 | -0,40 | 59,67 |
| Goiás | 318,99 | -0,74 | 61,86 |
| Mato Grosso | 301,98 | +0,82 | 58,56 |
| Mato Grosso do Sul | 318,28 | +0,06 | 61,72 |
| Minas Gerais | 316,55 | -0,23 | 61,38 |
| Para | 315,64 | -0,52 | 61,21 |
| Rondônia | 306,73 | 0,00 | 59,48 |
| São Paulo | 313,67 | -0,35 | 60,82 |
| Tocantins | 314,98 | -0,08 | 61,08 |
| Atualizado em: 01/09/2026 | Ver histórico | ||

| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| SP | 340,25 | -0,62 | 63,48 |
| MS | 341,09 | +0,16 | 63,64 |
| GO | 343,84 | 0,00 | 64,15 |
| MT | 332,15 | 0,00 | 61,97 |
| MG | 348,60 | 0,00 | 65,04 |
| PA | 326,04 | 0,00 | 60,83 |
| Atualizado em: 01/09/2026 | Ver histórico | ||

| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 14,32 | 13,67 | 12,47 | 11,67 |
| Minas Gerais | 13,81 | 13,23 | 12,27 | 11,14 |
| Mato Grosso do Sul | 14,85 | 14,23 | 13,19 | 11,98 |
| Mato Grosso | 14,72 | 14,10 | 13,08 | 11,87 |
| Goiás | 14,94 | 14,31 | 13,27 | 12,05 |
| Tocantins | 14,63 | 14,01 | 13,00 | 11,80 |
| Pará | 14,27 | 13,67 | 12,68 | 11,51 |
| Paraná | 14,91 | 14,28 | 13,25 | 12,03 |
| Rio Grande do Sul | 14,98 | 14,35 | 13,31 | 12,08 |
| Rondônia | 14,19 | 13,60 | 12,61 | 11,45 |
|
Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerra: Peso 180-240 Kg Novilha: Peso 240-300 Kg Vaca Magra: Peso 300-400 Kg Atualizado em: 01/09/2026 |
Ver histórico | |||

| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 17,63 | 16,25 | 14,78 | 13,98 |
| Minas Gerais | 16,46 | 15,76 | 14,50 | 13,27 |
| Mato Grosso do Sul | 17,69 | 16,95 | 15,72 | 13,90 |
| Mato Grosso | 17,54 | 16,80 | 15,58 | 14,14 |
| Goiás | 17,80 | 17,05 | 15,81 | 14,35 |
| Tocantins | 17,42 | 16,69 | 15,48 | 14,05 |
| Pará | 17,00 | 16,28 | 15,10 | 13,71 |
| Paraná | 17,76 | 17,01 | 15,78 | 14,33 |
| Rio Grande do Sul | 17,85 | 17,10 | 15,86 | 14,40 |
| Rondônia | 16,91 | 16,20 | 15,02 | 13,64 |
|
Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerro: Peso 180-240 Kg Garrote: Peso 240-300 Kg Boi Magro: Peso 300-400 Kg Atualizado em: 01/09/2026 |
Ver histórico | |||

| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 331,23 | 0,00 | 64,23 |
| Goiás | 336,86 | -0,54 | 65,32 |
| Mato Grosso | 331,31 | +0,15 | 64,24 |
| Mato Grosso do Sul | 343,94 | +0,23 | 66,69 |
| Minas Gerais | 338,99 | -0,02 | 65,73 |
| Para | 335,43 | +0,05 | 65,04 |
| Rondônia | 328,98 | +0,63 | 63,79 |
| São Paulo | 346,69 | +0,10 | 67,23 |
| Tocantins | 336,24 | +0,14 | 65,20 |
| Atualizado em: 01/09/2026 | Ver histórico | ||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.761,76 | 13,15 | 8,01 |
| MG | 2.610,71 | 12,43 | 7,75 |
| GO | 2.627,06 | 12,51 | 7,96 |
| MS | 2.964,00 | 14,11 | 8,65 |
| BA | 2.335,00 | 11,12 | 7,04 |
| MT | 2.669,10 | 12,71 | 8,15 |
| PR | 3.005,08 | 14,31 | 8,39 |
| PA | 2.538,93 | 12,09 | 7,47 |
| RO | 2.479,62 | 11,81 | 7,56 |
| TO | 2.724,08 | 12,97 | 8,10 |
| AC | 2.088,89 | 9,95 | 6,74 |
| MA | 2.783,00 | 13,25 | 8,19 |
| RJ | 2.255,00 | 10,74 | 6,50 |
| RR | 2.047,50 | 9,75 | 6,02 |
| Atualizado em: 01/09/2026 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.606,55 | 14,48 | 7,56 |
| MG | 2.337,26 | 12,98 | 6,94 |
| GO | 2.381,11 | 13,23 | 7,22 |
| MS | 2.618,67 | 14,55 | 7,64 |
| BA | 2.152,50 | 11,96 | 6,49 |
| MT | 2.374,97 | 13,19 | 7,25 |
| PR | 2.612,00 | 14,51 | 7,30 |
| PA | 2.241,89 | 12,45 | 6,60 |
| RO | 2.245,00 | 12,47 | 6,84 |
| TO | 2.395,30 | 13,31 | 7,12 |
| AC | 2.052,94 | 11,41 | 6,62 |
| MA | 2.387,50 | 13,26 | 7,02 |
| RJ | 2.020,00 | 11,22 | 5,82 |
| RR | 1.774,29 | 9,86 | 5,22 |
| Atualizado em: 01/09/2026 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| RS* | 4.365,90 | 13,23 | 11,39 |
| SC* | 3.545,00 | 10,74 | 9,85 |
| SP | 2.919,75 | 9,27 | 8,46 |
| MG | 2.776,03 | 8,81 | 8,24 |
| GO | 3.111,15 | 9,88 | 9,43 |
| MS | 3.240,51 | 10,29 | 9,46 |
| BA | 2.715,00 | 8,62 | 8,19 |
| MT | 2.979,71 | 9,46 | 9,10 |
| PR | 3.381,58 | 10,74 | 9,45 |
| PA | 3.033,28 | 9,63 | 8,93 |
| RO | 2.858,55 | 9,07 | 8,72 |
| TO | 3.057,60 | 9,71 | 9,09 |
| AC | 2.418,25 | 7,68 | 7,80 |
| MA | 2.972,88 | 9,44 | 8,74 |
| RJ | 2.605,25 | 8,27 | 7,51 |
| RR | 2.384,25 | 7,57 | 7,01 |
|
* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 01/09/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| RS* | 3.800,00 | 14,07 | 9,92 |
| SC* | 3.610,00 | 13,37 | 10,03 |
| SP | 2.713,47 | 10,64 | 7,87 |
| MG | 2.745,60 | 10,77 | 8,15 |
| GO | 2.698,39 | 10,58 | 8,18 |
| MS | 2.905,63 | 11,39 | 8,48 |
| BA | 2.528,75 | 9,92 | 7,63 |
| MT | 2.735,86 | 10,73 | 8,35 |
| PR | 2.985,20 | 11,71 | 8,34 |
| PA | 2.605,63 | 10,22 | 7,67 |
| RO | 2.527,56 | 9,91 | 7,71 |
| TO | 2.649,73 | 10,39 | 7,87 |
| AC | 2.210,00 | 8,67 | 7,13 |
| MA | 2.870,88 | 11,26 | 8,44 |
| RJ | 2.460,75 | 9,65 | 7,09 |
| RR | 2.171,07 | 8,51 | 6,39 |
|
* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg Atualizado em: 01/09/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| RS* | 3.198,72 | 15,23 | 8,35 |
| SC* | 3.215,00 | 15,31 | 8,93 |
| SP | 2.347,50 | 12,04 | 6,80 |
| MG | 2.219,10 | 11,38 | 6,58 |
| GO | 2.233,00 | 11,45 | 6,77 |
| MS | 2.519,40 | 12,92 | 7,35 |
| BA | 1.984,75 | 10,18 | 5,99 |
| MT | 2.268,74 | 11,63 | 6,93 |
| PR | 2.554,31 | 13,10 | 7,13 |
| PA | 2.158,09 | 11,07 | 6,35 |
| RO | 2.107,67 | 10,81 | 6,43 |
| TO | 2.315,46 | 11,87 | 6,88 |
| AC | 1.775,56 | 9,11 | 5,73 |
| MA | 2.365,55 | 12,13 | 6,96 |
| RJ | 1.916,75 | 9,83 | 5,52 |
| RR | 1.740,38 | 8,93 | 5,12 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 01/09/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| RS* | 2.848,95 | 15,83 | 7,43 |
| SC* | 2.760,00 | 15,33 | 7,67 |
| SP | 2.215,57 | 13,43 | 6,42 |
| MG | 1.986,67 | 12,04 | 5,90 |
| GO | 2.023,94 | 12,27 | 6,13 |
| MS | 2.225,87 | 13,49 | 6,50 |
| BA | 1.829,63 | 11,09 | 5,52 |
| MT | 2.018,73 | 12,23 | 6,16 |
| PR | 2.220,20 | 13,46 | 6,20 |
| PA | 1.905,60 | 11,55 | 5,61 |
| RO | 1.908,25 | 11,57 | 5,82 |
| TO | 2.036,01 | 12,34 | 6,05 |
| AC | 1.745,00 | 10,58 | 5,63 |
| MA | 2.029,38 | 12,30 | 5,97 |
| RJ | 1.717,00 | 10,41 | 4,95 |
| RR | 1.508,14 | 9,14 | 4,44 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 01/09/2026 |
|||
| Região/ Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Verde Comum | *** | *** |
| Brasil Central | 0,60 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 0,95 | 0,00 |
| Verde 1ª linha | *** | *** |
| Brasil Central | 0,70 | 0,00 |
| Atualizado em: 01/09/2026 | ||

| Região | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Brasil Central | 5,45 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 5,75 | 0,00 |
| Atualizado em: 01/09/2026 | ||
| Carcaça | Preços em R$/KG |
|---|---|
| Boi capão | 23,40 |
| Boi casado inteiro | 22,50 |
| Vaca casada | 22,00 |
| Atualizado em: 01/09/2026 |

| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 319,00 | -0,37 |
| Barra do Garças | 317,00 | -0,09 |
| Cuiabá | 319,00 | -0,37 |
| Juara | 318,75 | -0,11 |
| Matupá | 318,75 | -0,11 |
| Rondonópolis | 319,00 | -0,06 |
| Sinop | 318,17 | -0,09 |
| Vila Rica | 317,20 | +0,05 |
| Atualizado em: 01/09/2026 | Ver histórico | |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Algodão (Oct26) | 86,71 | -3,67 % |
| Açúcar (Oct26) | 18,15 | -1,14 % |
| Suco de Lar (Nov26) | 146,50 | 0,93 % |
| Café (Sep26) | 330,30 | -3,49 % |
| Petróleo WTI (Oct26) | 89,51 | -0,79 % |
| Última atualização: 09:40 (02/09) | ||
BRASIL (B3)
| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (JAN 27) | 29,07 | -0,99 % |
| Milho (SET 26) | 72,35 | 0,14 % |
| Café (SET 26) | 0,00 | 0,00 % |
| Boi Gordo (SET 26) | 356,50 | 0,13 % |
| Dólar Fut (NOV 26) | 0,00 | 0,00 % |
| Última atualização: 09:49 (02/09) | ||
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 346,00 | 0,46 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.730,56 | -1,02 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 161,14 | 1,07 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 70,96 | 1,04 % |
| Algodão (libra-peso) | 444,82 | 1,91 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 114,51 | 0,67 % |
| Valores do dia: 01/09/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 155,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 983,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 15,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 1.010,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 69,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 13:44 (01/09) | Mais cotações |
































