Veja aqui Cotações mistas do Agro
As melhores e mais confiáveis informações do mercado
Indicador do Boi Gordo Esalq / B3
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | à vista R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 04/08/2026 | 350,20 | +0,66 |
| Ver históricoAtualizado em: 04/08/2026 | ||
| Data | a prazo R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 04/08/2026 | 354,11 | +0,67 |
| Ver históricoAtualizado em: 04/08/2026 | ||
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/2026 | 346,25 | 1,54 |
| Setembro/2026 | 346,75 | 1,45 |
| Outubro/2026 | 354,70 | 1,34 |
| Novembro/2026 | 356,35 | 1,54 |
| Dezembro/2026 | 361,40 | 1,50 |
| Janeiro/2027 | 369,00 | 1,35 |
| Fevereiro/2027 | 369,85 | 1,54 |
| Ver históricoAtualizado em: 04/08/2026 | ||
| Data | Valor R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 04/08/2026 | 3.369,17 | +0,03 |
| Ver históricoAtualizado em: 04/08/2026 | ||
| Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
|---|---|---|---|
| SP Barretos | 344,00 | 348,00 | 318,00 |
| SP Araçatuba | 344,00 | 348,00 | 318,00 |
| MG Triângulo | 331,00 | 335,00 | 309,00 |
| MG B.Horizonte | 331,00 | 335,00 | 311,00 |
| MG Norte | 326,50 | 330,00 | 301,50 |
| MG Sul | 323,50 | 327,00 | 304,00 |
| GO Goiânia | 326,50 | 330,00 | 304,00 |
| GO Reg. Sul | 324,50 | 328,00 | 306,00 |
| MS Dourados | 338,00 | 342,00 | 316,00 |
| MS C. Grande | 336,00 | 340,00 | 316,00 |
| MS Três Lagoas | 331,00 | 335,00 | 311,00 |
| RS Oeste (kg) | 12,35 | 12,50 | 11,35 |
| RS Pelotas (kg) | 12,50 | 12,65 | 11,45 |
| BA Sul | 311,50 | 315,00 | 288,50 |
| BA Oeste | 314,50 | 318,00 | 291,50 |
| MT Norte | 323,50 | 327,00 | 306,00 |
| MT Sudoeste | 318,50 | 322,00 | 298,50 |
| MT Cuiabá* | 321,50 | 325,00 | 303,50 |
| MT Sudeste | 322,50 | 326,00 | 303,50 |
| PR Noroeste | 346,00 | 350,00 | 318,00 |
| SC | 346,00 | 350,00 | 321,00 |
| MA Oeste | 326,50 | 330,00 | 306,00 |
| Alagoas | 336,00 | 340,00 | 321,00 |
| PA Marabá | 329,50 | 333,00 | 314,00 |
| PA Redenção | 328,50 | 332,00 | 313,00 |
| PA Paragominas | 336,00 | 340,00 | 321,00 |
| RO Sudeste | 321,50 | 325,00 | 301,50 |
| TO Sul | 323,50 | 327,00 | 304,00 |
| TO Norte | 324,50 | 328,00 | 308,00 |
| Acre | 298,50 | 302,00 | 276,50 |
| ES | 321,50 | 325,00 | 301,50 |
| RJ | 336,00 | 340,00 | 311,00 |
| Roraima | 334,00 | 338,00 | 309,00 |
|
*Preços brutos, para descontar os impostos (R$/@) - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias Atualizado em: 03/08/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 4.600,00 | 12,27 | 13,22 |
| MG | 4.300,00 | 11,47 | 12,88 |
| GO | 4.600,00 | 12,27 | 13,94 |
| MS | 4.814,38 | 12,84 | 14,20 |
| BA | 4.256,94 | 11,35 | 13,37 |
| MT | 4.753,46 | 12,68 | 14,57 |
| PR | 4.686,43 | 12,50 | 13,28 |
| PA | 4.468,33 | 11,92 | 13,25 |
| RO | 4.402,08 | 11,74 | 13,54 |
| TO | 4.224,17 | 11,26 | 12,86 |
| AC | 3.575,00 | 9,53 | 11,84 |
| MA | 4.431,67 | 11,82 | 13,31 |
| RJ | 4.187,50 | 11,17 | 12,32 |
| Atualizado em: 04/08/2026 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 4.000,00 | 13,33 | 11,49 |
| MG | 3.800,00 | 12,67 | 11,39 |
| GO | 4.073,43 | 13,58 | 12,34 |
| MS | 4.300,00 | 14,33 | 12,68 |
| BA | 3.511,00 | 11,70 | 11,02 |
| MT | 4.125,00 | 13,75 | 12,64 |
| PR | 4.200,00 | 14,00 | 11,90 |
| PA | 3.863,50 | 12,88 | 11,45 |
| RO | 3.664,67 | 12,22 | 11,28 |
| TO | 3.702,33 | 12,34 | 11,27 |
| AC | 3.100,00 | 10,33 | 10,26 |
| MA | 3.800,00 | 12,67 | 11,41 |
| RJ | 3.550,00 | 11,83 | 10,44 |
| Atualizado em: 04/08/2026 | |||
| Estado | R$ / cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.530,00 | 14,71 | 10,14 |
| MG | 3.300,00 | 13,75 | 9,89 |
| GO | 3.500,00 | 14,58 | 10,61 |
| MS | 3.694,50 | 15,39 | 10,90 |
| BA | 3.280,00 | 13,67 | 10,30 |
| MT | 3.557,36 | 14,82 | 10,90 |
| PR | 3.604,80 | 15,02 | 10,21 |
| PA | 3.339,07 | 13,91 | 9,90 |
| RO | 3.338,34 | 13,91 | 10,27 |
| TO | 3.261,67 | 13,59 | 9,93 |
| AC | 2.641,67 | 11,01 | 8,75 |
| MA | 3.273,33 | 13,64 | 9,83 |
| RJ | 3.400,00 | 14,17 | 10,00 |
| Atualizado em: 04/08/2026 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.100,00 | 15,90 | 8,91 |
| MG | 2.800,00 | 14,36 | 8,39 |
| GO | 3.100,00 | 15,90 | 9,39 |
| MS | 3.148,03 | 16,14 | 9,29 |
| BA | 2.766,11 | 14,19 | 8,68 |
| MT | 3.017,79 | 15,48 | 9,25 |
| PR | 3.122,93 | 16,02 | 8,85 |
| PA | 2.947,53 | 15,12 | 8,74 |
| RO | 2.880,78 | 14,77 | 8,86 |
| TO | 2.813,93 | 14,43 | 8,57 |
| AC | 2.463,33 | 12,63 | 8,16 |
| MA | 2.750,00 | 14,10 | 8,26 |
| RJ | 2.900,00 | 14,87 | 8,53 |
| Atualizado em: 04/08/2026 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.910,00 | 11,33 | 11,24 |
| MG | 3.655,00 | 10,59 | 10,95 |
| GO | 3.910,00 | 11,33 | 11,85 |
| MS | 4.092,22 | 11,86 | 12,07 |
| RS* | 4.500,00 | 13,04 | 11,93 |
| SC* | 4.813,75 | 13,95 | 13,75 |
| BA | 3.618,40 | 10,49 | 11,36 |
| MT | 4.040,44 | 11,71 | 12,38 |
| PR | 3.983,46 | 11,55 | 11,28 |
| PA | 3.798,08 | 11,01 | 11,26 |
| RO | 3.741,77 | 10,85 | 11,51 |
| TO | 3.590,54 | 10,41 | 10,93 |
| AC | 3.038,75 | 8,81 | 10,06 |
| MA | 3.766,92 | 10,92 | 11,31 |
| RJ | 3.559,38 | 10,32 | 10,47 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 04/08/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.399,00 | 13,33 | 9,77 |
| MG | 3.229,00 | 12,66 | 9,67 |
| GO | 3.461,41 | 13,57 | 10,49 |
| MS | 3.654,00 | 14,33 | 10,78 |
| RS* | 3.700,00 | 14,51 | 9,81 |
| SC* | 4.100,00 | 16,08 | 11,71 |
| BA | 2.983,25 | 11,70 | 9,37 |
| MT | 3.502,00 | 13,73 | 10,73 |
| PR | 3.569,00 | 14,00 | 10,11 |
| PA | 3.282,98 | 12,87 | 9,73 |
| RO | 3.113,97 | 12,21 | 9,58 |
| TO | 3.145,00 | 12,33 | 9,57 |
| AC | 2.634,00 | 10,33 | 8,72 |
| MA | 3.229,00 | 12,66 | 9,70 |
| RJ | 3.016,50 | 11,83 | 8,87 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg Atualizado em: 04/08/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.000,50 | 14,64 | 8,62 |
| MG | 2.750,00 | 13,41 | 8,24 |
| GO | 2.975,00 | 14,51 | 9,02 |
| MS | 3.140,33 | 15,32 | 9,26 |
| RS* | 3.360,00 | 16,39 | 8,91 |
| SC* | 3.600,00 | 17,56 | 10,29 |
| BA | 2.710,00 | 13,22 | 8,51 |
| MT | 2.945,00 | 14,37 | 9,03 |
| PR | 3.024,00 | 14,75 | 8,57 |
| PA | 2.838,21 | 13,84 | 8,41 |
| RO | 2.837,59 | 13,84 | 8,73 |
| TO | 2.772,42 | 13,52 | 8,44 |
| AC | 2.245,42 | 10,95 | 7,44 |
| MA | 2.782,33 | 13,57 | 8,36 |
| RJ | 2.800,00 | 13,66 | 8,24 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 04/08/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.635,00 | 14,64 | 7,57 |
| MG | 2.380,00 | 13,22 | 7,13 |
| GO | 2.635,00 | 14,64 | 7,98 |
| MS | 2.800,00 | 15,56 | 8,26 |
| RS* | 3.072,42 | 17,07 | 8,14 |
| SC* | 3.100,00 | 17,22 | 8,86 |
| BA | 2.380,00 | 13,22 | 7,47 |
| MT | 2.589,00 | 14,38 | 7,94 |
| PR | 2.654,49 | 14,75 | 7,52 |
| PA | 2.505,40 | 13,92 | 7,43 |
| RO | 2.500,00 | 13,89 | 7,69 |
| TO | 2.391,84 | 13,29 | 7,28 |
| AC | 2.093,83 | 11,63 | 6,93 |
| MA | 2.450,00 | 13,61 | 7,36 |
| RJ | 2.465,00 | 13,69 | 7,25 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 04/08/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.400,00 | 10,30 | 9,77 |
| MG | 3.400,00 | 10,30 | 10,19 |
| GO | 3.567,26 | 10,81 | 10,81 |
| MS | 3.571,15 | 10,82 | 10,53 |
| BA | 3.064,29 | 9,29 | 9,62 |
| MT | 3.489,00 | 10,57 | 10,69 |
| PR | 3.750,00 | 11,36 | 10,62 |
| PA | 3.613,50 | 10,95 | 10,71 |
| RO | 3.263,15 | 9,89 | 10,04 |
| TO | 3.552,36 | 10,76 | 10,81 |
| AC | 2.666,67 | 8,08 | 8,83 |
| MA | 3.400,00 | 10,30 | 10,21 |
| RJ | 3.300,00 | 10,00 | 9,71 |
| Atualizado em: 04/08/2026 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.225,13 | 11,94 | 9,27 |
| MG | 2.900,00 | 10,74 | 8,69 |
| GO | 3.100,00 | 11,48 | 9,39 |
| MS | 3.284,43 | 12,16 | 9,69 |
| BA | 2.745,00 | 10,17 | 8,62 |
| MT | 3.045,00 | 11,28 | 9,33 |
| PR | 3.546,15 | 13,13 | 10,05 |
| PA | 3.100,00 | 11,48 | 9,19 |
| RO | 2.894,85 | 10,72 | 8,91 |
| TO | 3.000,00 | 11,11 | 9,13 |
| AC | 2.400,00 | 8,89 | 7,95 |
| MA | 2.900,00 | 10,74 | 8,71 |
| RJ | 3.060,00 | 11,33 | 9,00 |
| Atualizado em: 04/08/2026 | |||
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 296,71 | +1,70 | 57,87 |
| Goiás | 317,66 | -0,14 | 61,96 |
| Mato Grosso | 318,64 | +1,10 | 62,15 |
| Mato Grosso do Sul | 325,42 | +0,66 | 63,47 |
| Minas Gerais | 315,09 | -0,02 | 61,46 |
| Pará | 321,43 | +1,97 | 62,69 |
| Rondônia | 313,17 | +0,67 | 61,08 |
| São Paulo | 335,59 | -0,02 | 65,46 |
| Tocantins | 317,22 | +1,08 | 61,87 |
| Ver históricoAtualizado em: 04/08/2026 | |||
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 294,73 | +3,41 | 57,49 |
| Goiás | 305,79 | -0,69 | 59,64 |
| Mato Grosso | 306,13 | +1,94 | 59,71 |
| Mato Grosso do Sul | 312,50 | +0,66 | 60,95 |
| Minas Gerais | 308,52 | +0,49 | 60,18 |
| Para | 321,95 | +1,03 | 62,80 |
| Rondônia | 305,85 | +0,12 | 59,65 |
| São Paulo | 321,39 | +0,44 | 62,69 |
| Tocantins | 316,33 | +1,53 | 61,70 |
| Ver históricoAtualizado em: 04/08/2026 | |||
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| SP | 354,24 | +0,01 | 66,09 |
| MS | 336,88 | -0,49 | 62,85 |
| GO | 328,30 | +1,11 | 61,25 |
| MT | 330,96 | 0,00 | 61,75 |
| MG | 340,02 | 0,00 | 63,44 |
| PA | 338,61 | +1,33 | 63,17 |
| Ver históricoAtualizado em: 04/08/2026 | |||
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 14,63 | 13,98 | 12,90 | 11,64 |
| Minas Gerais | 13,76 | 13,14 | 12,13 | 10,95 |
| Mato Grosso do Sul | 14,68 | 12,66 | 12,41 | 11,40 |
| Mato Grosso | 13,52 | 12,36 | 12,04 | 11,99 |
| Goiás | 13,59 | 12,97 | 12,65 | 11,41 |
| Tocantins | 12,35 | 13,44 | 12,40 | 11,41 |
| Pará | 14,51 | 13,87 | 12,80 | 11,55 |
| Paraná | 15,09 | 14,41 | 13,30 | 12,00 |
| Rio Grande do Sul | 15,11 | 14,44 | 13,33 | 12,03 |
| Rondônia | 12,43 | 11,15 | 11,41 | 10,89 |
|
Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerra: Peso 180-240 Kg Novilha: Peso 240-300 Kg Vaca Magra: Peso 300-400 Kg Atualizado em: 04/08/2026 |
||||
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 17,68 | 16,89 | 15,59 | 14,07 |
| Minas Gerais | 16,63 | 15,88 | 14,66 | 13,23 |
| Mato Grosso do Sul | 17,85 | 16,08 | 14,99 | 14,12 |
| Mato Grosso | 16,93 | 15,73 | 15,66 | 14,13 |
| Goiás | 15,69 | 14,67 | 15,29 | 13,79 |
| Tocantins | 15,56 | 15,00 | 13,89 | 13,52 |
| Pará | 17,54 | 16,75 | 15,47 | 13,95 |
| Paraná | 18,23 | 17,41 | 16,08 | 14,50 |
| Rio Grande do Sul | 18,26 | 17,45 | 16,11 | 14,53 |
| Rondônia | 16,54 | 14,42 | 13,86 | 13,16 |
|
Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerro: Peso 180-240 Kg Garrote: Peso 240-300 Kg Boi Magro: Peso 300-400 Kg Atualizado em: 04/08/2026 |
||||
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 316,35 | -0,14 | 61,70 |
| Goiás | 328,11 | +0,13 | 64,00 |
| Mato Grosso | 332,97 | +0,67 | 64,94 |
| Mato Grosso do Sul | 337,72 | +1,11 | 65,87 |
| Minas Gerais | 328,08 | +0,02 | 63,99 |
| Para | 335,06 | +0,14 | 65,35 |
| Rondônia | 327,90 | +0,10 | 63,96 |
| São Paulo | 350,39 | +0,97 | 68,34 |
| Tocantins | 335,48 | +1,99 | 65,43 |
| Ver históricoAtualizado em: 04/08/2026 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.750,00 | 13,10 | 7,90 |
| MG | 2.519,29 | 12,00 | 7,55 |
| GO | 2.710,66 | 12,91 | 8,21 |
| MS | 2.780,14 | 13,24 | 8,20 |
| BA | 2.257,50 | 10,75 | 7,09 |
| MT | 2.600,00 | 12,38 | 7,97 |
| PR | 3.026,22 | 14,41 | 8,57 |
| PA | 2.420,00 | 11,52 | 7,17 |
| RO | 2.340,78 | 11,15 | 7,20 |
| TO | 2.600,00 | 12,38 | 7,91 |
| AC | 1.891,67 | 9,01 | 6,26 |
| MA | 2.450,00 | 11,67 | 7,36 |
| RJ | 2.500,00 | 11,90 | 7,35 |
| Atualizado em: 04/08/2026 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.500,00 | 13,89 | 7,18 |
| MG | 2.200,00 | 12,22 | 6,59 |
| GO | 2.400,00 | 13,33 | 7,27 |
| MS | 2.469,60 | 13,72 | 7,28 |
| BA | 2.032,50 | 11,29 | 6,38 |
| MT | 2.338,29 | 12,99 | 7,17 |
| PR | 2.600,00 | 14,44 | 7,37 |
| PA | 2.150,00 | 11,94 | 6,37 |
| RO | 2.114,65 | 11,75 | 6,51 |
| TO | 2.329,90 | 12,94 | 7,09 |
| AC | 1.750,00 | 9,72 | 5,79 |
| MA | 2.110,00 | 11,72 | 6,34 |
| RJ | 2.200,00 | 12,22 | 6,47 |
| Atualizado em: 04/08/2026 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.890,00 | 9,17 | 8,30 |
| MG | 2.890,00 | 9,17 | 8,66 |
| GO | 3.032,17 | 9,63 | 9,19 |
| MS | 3.035,48 | 9,64 | 8,95 |
| RS* | 3.955,00 | 12,56 | 10,48 |
| SC* | 3.710,00 | 11,78 | 10,60 |
| BA | 2.604,64 | 8,27 | 8,18 |
| MT | 2.965,65 | 9,41 | 9,09 |
| PR | 3.187,50 | 10,12 | 9,03 |
| PA | 3.071,48 | 9,75 | 9,11 |
| RO | 2.773,68 | 8,81 | 8,53 |
| TO | 3.019,51 | 9,59 | 9,19 |
| AC | 2.266,67 | 7,20 | 7,51 |
| MA | 2.890,00 | 9,17 | 8,68 |
| RJ | 2.805,00 | 8,90 | 8,25 |
|
* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 04/08/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.741,36 | 10,75 | 7,88 |
| MG | 2.465,00 | 9,67 | 7,39 |
| GO | 2.635,00 | 10,33 | 7,98 |
| MS | 2.791,76 | 10,95 | 8,24 |
| RS* | 3.300,00 | 12,94 | 8,75 |
| SC* | 3.400,00 | 13,33 | 9,71 |
| BA | 2.333,25 | 9,15 | 7,33 |
| MT | 2.588,25 | 10,15 | 7,93 |
| PR | 3.014,23 | 11,82 | 8,54 |
| PA | 2.635,00 | 10,33 | 7,81 |
| RO | 2.460,62 | 9,65 | 7,57 |
| TO | 2.550,00 | 10,00 | 7,76 |
| AC | 2.040,00 | 8,00 | 6,75 |
| MA | 2.465,00 | 9,67 | 7,40 |
| RJ | 2.601,00 | 10,20 | 7,65 |
|
* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg Atualizado em: 04/08/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.337,50 | 11,99 | 6,72 |
| MG | 2.141,40 | 10,98 | 6,42 |
| GO | 2.304,06 | 11,82 | 6,98 |
| MS | 2.363,12 | 12,12 | 6,97 |
| RS* | 2.913,12 | 14,94 | 7,72 |
| SC* | 3.100,00 | 15,90 | 8,86 |
| BA | 1.918,88 | 9,84 | 6,02 |
| MT | 2.210,00 | 11,33 | 6,77 |
| PR | 2.572,29 | 13,19 | 7,29 |
| PA | 2.057,00 | 10,55 | 6,10 |
| RO | 1.989,66 | 10,20 | 6,12 |
| TO | 2.210,00 | 11,33 | 6,73 |
| AC | 1.607,92 | 8,25 | 5,32 |
| MA | 2.082,50 | 10,68 | 6,25 |
| RJ | 2.125,00 | 10,90 | 6,25 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 04/08/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.125,00 | 12,88 | 6,11 |
| MG | 1.870,00 | 11,33 | 5,60 |
| GO | 2.040,00 | 12,36 | 6,18 |
| MS | 2.099,16 | 12,72 | 6,19 |
| RS* | 2.640,60 | 16,00 | 7,00 |
| SC* | 2.700,00 | 16,36 | 7,71 |
| BA | 1.727,63 | 10,47 | 5,42 |
| MT | 1.987,54 | 12,05 | 6,09 |
| PR | 2.210,00 | 13,39 | 6,26 |
| PA | 1.827,50 | 11,08 | 5,42 |
| RO | 1.797,45 | 10,89 | 5,53 |
| TO | 1.980,42 | 12,00 | 6,03 |
| AC | 1.487,50 | 9,02 | 4,93 |
| MA | 1.793,50 | 10,87 | 5,39 |
| RJ | 1.870,00 | 11,33 | 5,50 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 04/08/2026 |
|||
| Região/ Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Verde Comum | *** | *** |
| Brasil Central | 0,60 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 0,95 | 0,00 |
| Verde 1ª linha | *** | *** |
| Brasil Central | 0,70 | 0,00 |
| Atualizado em: 04/08/2026 | ||
| Região | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Brasil Central | 5,35 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 5,60 | 0,00 |
| Atualizado em: 04/08/2026 | ||
| Carcaça | Preços em R$/KG |
|---|---|
| Boi capão | 23,70 |
| Boi casado inteiro | 23,20 |
| Vaca casada | 22,65 |
| Atualizado em: 04/08/2026 | |
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 320,00 | +0,31 |
| Barra do Garças | 318,25 | +0,49 |
| Cuiabá | 319,50 | +0,58 |
| Juara | 318,15 | +0,05 |
| Matupá | 318,15 | +0,05 |
| Rondonópolis | 319,25 | +0,39 |
| Sinop | 316,79 | +0,03 |
| Vila Rica | 319,00 | +0,73 |
| Ver históricoAtualizado em: 04/08/2026 | ||
BRASIL (B3)
| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (NOV 26) |
25,81
|
-0,62 % |
| Milho (SET 26) |
68,27
|
-0,55 % |
| Café (SET 26) |
395,90
|
0,94 % |
| Boi Gordo (AGO 26) |
348,60
|
0,58 % |
| Última atualização: 10:07 (05/08) | ||
NEW YORK (NYBOT)
| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Algodão (Oct26) |
82,23
|
1,36 % |
| Açúcar (Oct26) |
15,24
|
1,33 % |
| Suco de Lar (Sep26) |
156,95
|
-1,72 % |
| Café (Sep26) |
326,35
|
0,69 % |
| Última atualização: 10:00 (05/08) | ||











































