COTAÇÕES | SOJA E DERIVADOS
SOJA, FARELO E ÓLEO BRUTO
SOJA, FARELO E ÓLEO BRUTO
NOTÍCIA ANTERIOR
Cotação da arroba do boi gordo começa semana estável em R$ 315
próxima notícia
COTAÇÕES VARIADAS
Aviso: Todo e qualquer comentário publicado na Internet através do Portal GHF, não reflete a opinião deste Portal.
07 de novembro de 2022 | 68138
25 de maro de 2022 | 61734
25 de abril de 2022 | 50305
06 de julho de 2021 | 38535
05 de julho de 2021 | 38391
22 de novembro de 2024 | 77
22 de novembro de 2024 | 65
22 de novembro de 2024 | 87
22 de novembro de 2024 | 80
22 de novembro de 2024 | 69
07 de novembro de 2022 | 68138
25 de maro de 2022 | 61734
25 de abril de 2022 | 50305
22 de novembro de 2024 às 17:30:11
22 de novembro de 2024 às 17:22:51
22 de novembro de 2024 às 17:19:07