Veja aqui Cotações mista do Agro
As melhores e mais confiáveis informações do mercado
Indicador do Boi Gordo Esalq / B3
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | à vista R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 28/04/2026 | 358,40 | -0,64 |
| Ver históricoAtualizado em: 28/04/2026 | ||

Boi Gordo - Média SP a prazo
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | a prazo R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 28/04/2026 | 362,67 | -0,64 |
| Ver históricoAtualizado em: 28/04/2026 | ||

Boi Gordo - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Abril/2026 | 357,00 | -0,39 |
| Maio/2026 | 345,50 | -0,43 |
| Junho/2026 | 336,25 | -0,64 |
| Julho/2026 | 337,00 | -0,88 |
| Agosto/2026 | 336,90 | -1,06 |
| Setembro/2026 | 342,70 | -0,90 |
| Outubro/2026 | 348,75 | -0,64 |
| Ver históricoAtualizado em: 28/04/2026 | ||

Bezerro Esalq/BM&F Bovespa - MS
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 28/04/2026 | 3.403,82 | +0,07 |
| Ver históricoAtualizado em: 28/04/2026 | ||

Mercado Físico - Scot Consultoria
Fonte: Scot Consultoria
| Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
|---|---|---|---|
| SP Barretos | 356,50 | 361,00 | 326,00 |
| SP Araçatuba | 356,50 | 361,00 | 326,00 |
| MG Triângulo | 334,00 | 338,00 | 309,00 |
| MG B.Horizonte | 328,00 | 332,00 | 308,00 |
| MG Norte | 331,00 | 335,00 | 311,00 |
| MG Sul | 326,00 | 330,00 | 306,00 |
| GO Goiânia | 341,00 | 345,00 | 308,00 |
| GO Reg. Sul | 341,00 | 345,00 | 311,00 |
| MS Dourados | 344,00 | 348,00 | 314,00 |
| MS C. Grande | 345,00 | 349,00 | 316,00 |
| MS Três Lagoas | 344,00 | 348,00 | 312,00 |
| RS Oeste (kg) | 11,80 | 11,95 | 11,10 |
| RS Pelotas (kg) | 11,90 | 12,05 | 11,00 |
| BA Sul | 324,00 | 328,00 | 289,50 |
| BA Oeste | 331,00 | 335,00 | 296,50 |
| MT Norte | 350,50 | 355,00 | 324,00 |
| MT Sudoeste | 347,50 | 352,00 | 321,00 |
| MT Cuiabá* | 353,50 | 358,00 | 322,00 |
| MT Sudeste | 350,50 | 355,00 | 321,00 |
| PR Noroeste | 350,50 | 355,00 | 311,00 |
| SC | 350,50 | 355,00 | 321,00 |
| MA Oeste | 346,00 | 350,00 | 316,00 |
| Alagoas | 350,50 | 355,00 | 326,00 |
| PA Marabá | 346,00 | 350,00 | 316,00 |
| PA Redenção | 338,00 | 342,00 | 321,00 |
| PA Paragominas | 352,50 | 357,00 | 324,00 |
| RO Sudeste | 323,00 | 327,00 | 304,50 |
| TO Sul | 338,00 | 342,00 | 311,00 |
| TO Norte | 341,00 | 345,00 | 316,00 |
| Acre | 306,00 | 310,00 | 291,50 |
| ES | 321,00 | 325,00 | 301,50 |
| RJ | 346,00 | 350,00 | 316,00 |
| Roraima | 299,50 | 303,00 | 281,50 |
|
*Preços brutos, para descontar os impostos (R$/@) - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias Atualizado em: 28/04/2026 |
|||

Macho Nelore Reposição - Boi Magro (375 kg 12,5@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 4.754,17 | 12,68 | 13,21 |
| MG | 4.500,00 | 12,00 | 13,50 |
| GO | 4.690,75 | 12,51 | 13,68 |
| MS | 5.018,44 | 13,38 | 14,41 |
| BA | 4.312,50 | 11,50 | 13,01 |
| MT | 4.964,44 | 13,24 | 13,99 |
| PR | 4.900,25 | 13,07 | 13,92 |
| PA | 4.565,50 | 12,17 | 13,09 |
| RO | 4.430,19 | 11,81 | 13,55 |
| TO | 4.610,63 | 12,30 | 13,46 |
| AC | 3.615,00 | 9,64 | 11,66 |
| MA | 4.250,00 | 11,33 | 12,21 |
| RJ | 4.068,75 | 10,85 | 11,63 |
| Atualizado em: 29/04/2026 | |||

Macho Nelore Reposição - Garrote (18 M 300 kg 10@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 4.300,40 | 14,33 | 11,95 |
| MG | 3.800,00 | 12,67 | 11,40 |
| GO | 3.965,17 | 13,22 | 11,56 |
| MS | 4.534,00 | 15,11 | 13,02 |
| BA | 3.590,00 | 11,97 | 10,83 |
| MT | 4.253,75 | 14,18 | 11,99 |
| PR | 4.180,40 | 13,93 | 11,88 |
| PA | 4.015,00 | 13,38 | 11,52 |
| RO | 4.000,00 | 13,33 | 12,23 |
| TO | 4.008,75 | 13,36 | 11,70 |
| AC | 3.015,00 | 10,05 | 9,73 |
| MA | 3.800,00 | 12,67 | 10,92 |
| RJ | 3.460,00 | 11,53 | 9,89 |
| Atualizado em: 29/04/2026 | |||

Macho Nelore Reposição - Bezerro (12 M 240 kg 8@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.667,76 | 15,28 | 10,19 |
| MG | 3.404,00 | 14,18 | 10,21 |
| GO | 3.401,83 | 14,17 | 9,92 |
| MS | 3.993,60 | 16,64 | 11,46 |
| BA | 3.220,00 | 13,42 | 9,71 |
| MT | 3.716,00 | 15,48 | 10,47 |
| PR | 3.651,38 | 15,21 | 10,37 |
| PA | 3.459,90 | 14,42 | 9,92 |
| RO | 3.427,67 | 14,28 | 10,48 |
| TO | 3.535,90 | 14,73 | 10,32 |
| AC | 2.732,00 | 11,38 | 8,81 |
| MA | 3.340,36 | 13,92 | 9,60 |
| RJ | 3.200,00 | 13,33 | 9,14 |
| Atualizado em: 29/04/2026 | |||

Macho Nelore Reposição - Desmama (8 M 195 kg 6,5@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.235,19 | 16,59 | 8,99 |
| MG | 2.962,50 | 15,19 | 8,89 |
| GO | 3.058,04 | 15,68 | 8,92 |
| MS | 3.417,16 | 17,52 | 9,81 |
| BA | 2.816,00 | 14,44 | 8,49 |
| MT | 3.259,23 | 16,71 | 9,19 |
| PR | 3.207,95 | 16,45 | 9,11 |
| PA | 3.000,44 | 15,39 | 8,61 |
| RO | 2.935,05 | 15,05 | 8,98 |
| TO | 3.140,70 | 16,11 | 9,17 |
| AC | 2.580,00 | 13,23 | 8,32 |
| MA | 2.899,00 | 14,87 | 8,33 |
| RJ | 2.698,00 | 13,84 | 7,71 |
| Atualizado em: 29/04/2026 | |||

Macho Mestiço Reposição - Boi Magro (345 Kg 11,5@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 4.041,04 | 11,71 | 11,23 |
| MG | 3.825,00 | 11,09 | 11,48 |
| GO | 3.987,14 | 11,56 | 11,62 |
| MS | 4.265,67 | 12,36 | 12,25 |
| RS* | 4.563,13 | 13,23 | 12,68 |
| SC* | 4.535,00 | 13,14 | 12,77 |
| BA | 3.665,63 | 10,63 | 11,06 |
| MT | 4.219,77 | 12,23 | 11,90 |
| PR | 4.165,21 | 12,07 | 11,83 |
| PA | 3.880,37 | 11,25 | 11,13 |
| RO | 3.765,66 | 10,91 | 11,52 |
| TO | 3.919,04 | 11,36 | 11,44 |
| AC | 3.072,75 | 8,91 | 9,91 |
| MA | 3.612,50 | 10,47 | 10,38 |
| RJ | 3.458,44 | 10,02 | 9,88 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 29/04/2026 |
|||

Macho Mestiço Reposição - Garrote (18 M 255 Kg 8,5@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.645,34 | 14,30 | 10,13 |
| MG | 3.211,80 | 12,60 | 9,64 |
| GO | 3.350,39 | 13,14 | 9,77 |
| MS | 3.814,90 | 14,96 | 10,95 |
| RS* | 3.900,04 | 15,29 | 10,83 |
| SC* | 3.912,50 | 15,34 | 11,02 |
| BA | 3.031,50 | 11,89 | 9,14 |
| MT | 3.595,69 | 14,10 | 10,14 |
| PR | 3.542,50 | 13,89 | 10,06 |
| PA | 3.402,80 | 13,34 | 9,76 |
| RO | 3.295,00 | 12,92 | 10,08 |
| TO | 3.390,20 | 13,29 | 9,90 |
| AC | 2.545,00 | 9,98 | 8,21 |
| MA | 3.219,50 | 12,63 | 9,25 |
| RJ | 2.931,00 | 11,49 | 8,37 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg Atualizado em: 29/04/2026 |
|||

Macho Mestiço Reposição - Bezerro (12M 205 Kg 7@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.117,60 | 15,21 | 8,66 |
| MG | 2.848,60 | 13,90 | 8,55 |
| GO | 2.891,56 | 14,11 | 8,43 |
| MS | 3.322,74 | 16,21 | 9,54 |
| RS* | 3.540,00 | 17,27 | 9,83 |
| SC* | 3.732,80 | 18,21 | 10,51 |
| BA | 2.737,00 | 13,35 | 8,26 |
| MT | 3.158,60 | 15,41 | 8,90 |
| PR | 3.103,67 | 15,14 | 8,82 |
| PA | 2.869,72 | 14,00 | 8,23 |
| RO | 2.873,52 | 14,02 | 8,79 |
| TO | 3.005,52 | 14,66 | 8,78 |
| AC | 2.322,20 | 11,33 | 7,49 |
| MA | 2.839,31 | 13,85 | 8,16 |
| RJ | 2.589,00 | 12,63 | 7,40 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 29/04/2026 |
|||

Macho Mestiço Reposição - Desmama (8 M 180 Kg 6@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.749,91 | 15,28 | 7,64 |
| MG | 2.552,13 | 14,18 | 7,66 |
| GO | 2.599,33 | 14,44 | 7,58 |
| MS | 2.904,59 | 16,14 | 8,34 |
| RS* | 2.930,83 | 16,28 | 8,14 |
| SC* | 3.217,89 | 17,88 | 9,06 |
| BA | 2.441,60 | 13,56 | 7,37 |
| MT | 2.770,35 | 15,39 | 7,81 |
| PR | 2.726,76 | 15,15 | 7,75 |
| PA | 2.550,67 | 14,17 | 7,32 |
| RO | 2.494,79 | 13,86 | 7,63 |
| TO | 2.669,60 | 14,83 | 7,79 |
| AC | 2.193,00 | 12,18 | 7,07 |
| MA | 2.464,15 | 13,69 | 7,08 |
| RJ | 2.293,30 | 12,74 | 6,55 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 29/04/2026 |
|||

Fêmea Nelore Reposição - Vaca Boiadeira (330 Kg 11@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.435,45 | 10,41 | 9,54 |
| MG | 3.217,00 | 9,75 | 9,65 |
| GO | 3.520,72 | 10,67 | 10,26 |
| MS | 3.690,00 | 11,18 | 10,59 |
| BA | 3.162,50 | 9,58 | 9,54 |
| MT | 3.730,80 | 11,31 | 10,52 |
| PR | 3.804,13 | 11,53 | 10,81 |
| PA | 3.363,50 | 10,19 | 9,65 |
| RO | 3.364,40 | 10,20 | 10,29 |
| TO | 3.400,33 | 10,30 | 9,93 |
| AC | 2.825,00 | 8,56 | 9,11 |
| MA | 3.203,33 | 9,71 | 9,20 |
| RJ | 3.165,00 | 9,59 | 9,04 |
| Atualizado em: 29/04/2026 | |||

Fêmea Nelore Reposição - Novilha (18 M 270 Kg 9@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.279,63 | 12,15 | 9,11 |
| MG | 3.065,00 | 11,35 | 9,20 |
| GO | 2.970,39 | 11,00 | 8,66 |
| MS | 3.407,44 | 12,62 | 9,78 |
| BA | 2.857,50 | 10,58 | 8,62 |
| MT | 3.240,33 | 12,00 | 9,13 |
| PR | 3.574,94 | 13,24 | 10,16 |
| PA | 2.936,30 | 10,88 | 8,42 |
| RO | 2.907,70 | 10,77 | 8,89 |
| TO | 3.098,43 | 11,48 | 9,05 |
| AC | 2.430,00 | 9,00 | 7,84 |
| MA | 2.720,00 | 10,07 | 7,82 |
| RJ | 2.697,00 | 9,99 | 7,71 |
| Atualizado em: 29/04/2026 | |||

Indicador da Novilha
Fonte: Datagro
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 296,63 | +0,23 | 59,56 |
| Goiás | 320,78 | -1,13 | 64,41 |
| Mato Grosso | 340,26 | -0,30 | 68,33 |
| Mato Grosso do Sul | 328,99 | -0,63 | 66,06 |
| Minas Gerais | 318,43 | -1,13 | 63,94 |
| Pará | 334,48 | +0,35 | 67,19 |
| Rondônia | 310,43 | -0,27 | 62,34 |
| São Paulo | 331,11 | -2,19 | 66,49 |
| Tocantins | 325,53 | +0,07 | 65,37 |
| Ver históricoAtualizado em: 28/04/2026 | |||

Indicador da Vaca
Fonte: Datagro
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 286,71 | 0,00 | 57,57 |
| Goiás | 300,09 | -0,79 | 60,26 |
| Mato Grosso | 322,65 | -0,89 | 64,79 |
| Mato Grosso do Sul | 307,05 | -0,96 | 61,66 |
| Minas Gerais | 306,95 | -0,48 | 61,64 |
| Para | 327,83 | +0,02 | 65,83 |
| Rondônia | 311,21 | +0,52 | 62,49 |
| São Paulo | 318,79 | -1,03 | 64,01 |
| Tocantins | 324,55 | -1,18 | 65,17 |
| Ver históricoAtualizado em: 28/04/2026 | |||

Média de Boi Gordo - Indicador AgroBrazil
Fonte: AgroBrazil
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| SP | 361,89 | -0,81 | 67,52 |
| MS | 348,81 | -0,44 | 65,08 |
| GO | 337,05 | -0,25 | 62,88 |
| MT | 358,75 | 0,00 | 66,93 |
| MG | 351,74 | 0,00 | 65,62 |
| PA | 350,30 | +1,06 | 65,35 |
| Ver históricoAtualizado em: 28/04/2026 | |||

Reposição Nelore - Fêmea
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 13,97 | 13,69 | 12,74 | 11,61 |
| Minas Gerais | 13,86 | 13,48 | 12,54 | 11,43 |
| Mato Grosso do Sul | 15,40 | 13,18 | 12,89 | 12,64 |
| Mato Grosso | 14,15 | 13,39 | 12,78 | 11,73 |
| Goiás | 13,37 | 12,98 | 12,12 | 11,66 |
| Tocantins | 14,68 | 13,72 | 12,89 | 12,15 |
| Pará | 14,89 | 14,50 | 13,49 | 12,29 |
| Paraná | 14,91 | 14,31 | 13,31 | 12,13 |
| Rio Grande do Sul | 16,33 | 15,93 | 14,82 | 13,51 |
| Rondônia | 13,20 | 12,89 | 12,15 | 11,97 |
| Ver histórico
Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerra: Peso 180-240 Kg Novilha: Peso 240-300 Kg Vaca Magra: Peso 300-400 Kg Atualizado em: 28/04/2026 |
||||

Reposição Nelore - Macho
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,56 | 15,89 | 14,78 | 14,48 |
| Minas Gerais | 16,30 | 15,64 | 14,55 | 14,20 |
| Mato Grosso do Sul | 18,13 | 17,11 | 16,07 | 15,95 |
| Mato Grosso | 17,47 | 16,34 | 16,08 | 15,22 |
| Goiás | 17,06 | 15,19 | 14,80 | 13,98 |
| Tocantins | 18,19 | 17,15 | 15,29 | 14,92 |
| Pará | 17,53 | 16,82 | 15,65 | 15,11 |
| Paraná | 17,30 | 16,60 | 15,45 | 15,09 |
| Rio Grande do Sul | 19,26 | 18,48 | 17,20 | 16,67 |
| Rondônia | 16,22 | 15,57 | 14,52 | 13,54 |
| Ver histórico
Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerro: Peso 180-240 Kg Garrote: Peso 240-300 Kg Boi Magro: Peso 300-400 Kg Atualizado em: 28/04/2026 |
||||

Indicador do Boi
Fonte: Datagro
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 323,69 | -0,41 | 65,00 |
| Goiás | 339,81 | -0,67 | 68,23 |
| Mato Grosso | 357,73 | -0,38 | 71,83 |
| Mato Grosso do Sul | 348,72 | -0,30 | 70,02 |
| Minas Gerais | 337,61 | -0,26 | 67,79 |
| Pará | 350,48 | -0,49 | 70,38 |
| Rondônia | 330,22 | -0,24 | 66,31 |
| São Paulo | 356,28 | -0,27 | 71,54 |
| Tocantins | 345,67 | -0,09 | 69,41 |
| Ver históricoAtualizado em: 28/04/2026 | |||

Fêmea Nelore Reposição - Bezerra (12 M 210 Kg 7@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.768,10 | 13,18 | 7,69 |
| MG | 2.445,00 | 11,64 | 7,34 |
| GO | 2.491,31 | 11,86 | 7,26 |
| MS | 2.914,50 | 13,88 | 8,37 |
| BA | 2.318,75 | 11,04 | 6,99 |
| MT | 2.732,55 | 13,01 | 7,70 |
| PR | 2.915,78 | 13,88 | 8,28 |
| PA | 2.500,90 | 11,91 | 7,17 |
| RO | 2.395,01 | 11,40 | 7,32 |
| TO | 2.565,68 | 12,22 | 7,49 |
| AC | 2.025,00 | 9,64 | 6,53 |
| MA | 2.300,83 | 10,96 | 6,61 |
| RJ | 2.266,00 | 10,79 | 6,47 |
| Atualizado em: 29/04/2026 | |||

Fêmea Nelore Reposição - Desmama (8M 180 Kg 6@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.450,55 | 13,61 | 6,81 |
| MG | 2.230,00 | 12,39 | 6,69 |
| GO | 2.229,40 | 12,39 | 6,50 |
| MS | 2.670,86 | 14,84 | 7,67 |
| BA | 2.025,00 | 11,25 | 6,11 |
| MT | 2.421,20 | 13,45 | 6,83 |
| PR | 2.594,12 | 14,41 | 7,37 |
| PA | 2.231,53 | 12,40 | 6,40 |
| RO | 2.265,44 | 12,59 | 6,93 |
| TO | 2.244,68 | 12,47 | 6,55 |
| AC | 1.850,00 | 10,28 | 5,97 |
| MA | 2.122,50 | 11,79 | 6,10 |
| RJ | 2.060,00 | 11,44 | 5,89 |
| Atualizado em: 29/04/2026 | |||

Fêmea Mestiça Reposição - Vaca Boiadeira (315 Kg 10,5@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.920,13 | 9,27 | 8,11 |
| MG | 2.734,45 | 8,68 | 8,21 |
| GO | 2.992,61 | 9,50 | 8,72 |
| MS | 3.136,50 | 9,96 | 9,00 |
| RS* | 3.753,42 | 11,92 | 10,43 |
| SC* | 3.810,60 | 12,10 | 10,73 |
| BA | 2.688,13 | 8,53 | 8,11 |
| MT | 3.171,18 | 10,07 | 8,94 |
| PR | 3.233,51 | 10,27 | 9,19 |
| PA | 2.858,98 | 9,08 | 8,20 |
| RO | 2.859,74 | 9,08 | 8,75 |
| TO | 2.890,28 | 9,18 | 8,44 |
| AC | 2.401,25 | 7,62 | 7,75 |
| MA | 2.722,83 | 8,64 | 7,82 |
| RJ | 2.690,25 | 8,54 | 7,69 |
|
* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 29/04/2026 |
|||

Fêmea Mestiça Reposição - Novilha (18 M 255 Kg 8,5@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.787,68 | 10,93 | 7,74 |
| MG | 2.605,25 | 10,22 | 7,82 |
| GO | 2.524,83 | 9,90 | 7,36 |
| MS | 2.896,32 | 11,36 | 8,31 |
| RS* | 3.385,70 | 13,28 | 9,40 |
| SC* | 3.380,00 | 13,25 | 9,52 |
| BA | 2.428,88 | 9,53 | 7,33 |
| MT | 2.754,28 | 10,80 | 7,76 |
| PR | 3.038,70 | 11,92 | 8,63 |
| PA | 2.495,86 | 9,79 | 7,16 |
| RO | 2.471,55 | 9,69 | 7,56 |
| TO | 2.633,66 | 10,33 | 7,69 |
| AC | 2.065,50 | 8,10 | 6,66 |
| MA | 2.312,00 | 9,07 | 6,64 |
| RJ | 2.292,45 | 8,99 | 6,55 |
|
* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg Atualizado em: 29/04/2026 |
|||

Fêmea Mestiça Reposição - Bezerra (12 M 195 Kg 6,5@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.352,89 | 12,07 | 6,54 |
| MG | 2.078,25 | 10,66 | 6,24 |
| GO | 2.117,62 | 10,86 | 6,17 |
| MS | 2.477,33 | 12,70 | 7,11 |
| RS* | 2.937,06 | 15,06 | 8,16 |
| SC* | 2.940,00 | 15,08 | 8,28 |
| BA | 1.970,94 | 10,11 | 5,95 |
| MT | 2.322,67 | 11,91 | 6,55 |
| PR | 2.478,41 | 12,71 | 7,04 |
| PA | 2.125,77 | 10,90 | 6,10 |
| RO | 2.035,76 | 10,44 | 6,23 |
| TO | 2.180,82 | 11,18 | 6,37 |
| AC | 1.721,25 | 8,83 | 5,55 |
| MA | 1.955,71 | 10,03 | 5,62 |
| RJ | 1.926,10 | 9,88 | 5,50 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 29/04/2026 |
|||

Fêmea Mestiça Reposição - Desmama (8 M 165 Kg 5,5@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.082,97 | 12,62 | 5,79 |
| MG | 1.895,50 | 11,49 | 5,69 |
| GO | 1.894,99 | 11,48 | 5,52 |
| MS | 2.270,23 | 13,76 | 6,52 |
| RS* | 2.573,16 | 15,59 | 7,15 |
| SC* | 2.573,80 | 15,60 | 7,25 |
| BA | 1.721,25 | 10,43 | 5,19 |
| MT | 2.058,02 | 12,47 | 5,80 |
| PR | 2.205,00 | 13,36 | 6,26 |
| PA | 1.896,80 | 11,50 | 5,44 |
| RO | 1.925,62 | 11,67 | 5,89 |
| TO | 1.907,98 | 11,56 | 5,57 |
| AC | 1.572,50 | 9,53 | 5,07 |
| MA | 1.804,13 | 10,93 | 5,18 |
| RJ | 1.751,00 | 10,61 | 5,00 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 29/04/2026 |
|||

Couro à vista
Fonte: Scot Consultoria
| Região/ Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Verde Comum | *** | *** |
| Brasil Central | 0,65 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 1,00 | 0,00 |
| Verde 1ª linha | *** | *** |
| Brasil Central | 0,75 | 0,00 |
| Atualizado em: 27/04/2026 | ||

Sebo a prazo
Fonte: Scot Consultoria
| Região | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Brasil Central | 5,65 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 6,00 | 0,00 |
| Atualizado em: 27/04/2026 | ||

Carcaça - Atacado (SP)
Fonte: Scot Consultoria
| Carcaça | Preços em R$/KG |
|---|---|
| Boi capão | 24,75 |
| Boi casado inteiro | 23,75 |
| Vaca casada | 22,75 |
| Atualizado em: 27/04/2026 | |

Boi à Vista - IMEA
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 348,70 | -0,80 |
| Barra do Garças | 345,70 | -0,80 |
| Cuiabá | 345,85 | +0,32 |
| Juara | 345,15 | -0,82 |
| Matupá | 348,60 | -0,83 |
| Rondonópolis | 345,85 | -1,61 |
| Sinop | 344,58 | -1,55 |
| Vila Rica | 344,50 | +0,34 |
| Ver históricoAtualizado em: 29/04/2026 | ||
CHICAGO (CME)
| CONTRATO | US$/bu | VAR | |
|---|---|---|---|
| MAY 2026 |
1.175,50 |
-6,75 | |
| JUL 2026 |
1.192,25 |
-4,75 | |
| AUG 2026 |
1.186,00 |
-3,75 | |
| SEP 2026 |
1.162,75 |
-3,25 | |
| Última atualização: 08:56 (30/04) | |||
BRASIL (B3)
| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (JUL 26) |
0,00 |
0,00 % |
| Milho (MAI 26) |
68,80 |
0,04 % |
| Café (MAI 26) |
0,00 |
0,00 % |
| Boi Gordo (MAI 26) |
340,80 |
0,32 % |
| Última atualização: 08:14 (30/04) | ||
NEW YORK (NYBOT)
| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Algodão (Jul26) |
81,23 |
2,56 % |
| Açúcar (May26) |
14,52 |
-1,09 % |
| Suco de Lar (May26) |
160,00 |
5,09 % |
| Café (May26) |
299,50 |
-1,88 % |
| Última atualização: 08:55 (30/04) | ||










Comentários (0)
Comentários do Facebook