Veja aqui Cotações mista do Agro
As melhores e mais confiáveis informações do mercado
Indicador do Boi Gordo Esalq / B3
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | à vista R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 08/04/2026 | 365,00 | +0,21 |
| Ver históricoAtualizado em: 08/04/2026 | ||

Boi Gordo - Média SP a prazo
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | a prazo R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 08/04/2026 | 369,38 | +0,20 |
| Ver históricoAtualizado em: 08/04/2026 | ||

Boi Gordo - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Abril/2026 | 361,55 | -1,82 |
| Maio/2026 | 356,00 | -2,35 |
| Junho/2026 | 347,95 | -2,17 |
| Julho/2026 | 341,35 | -2,28 |
| Agosto/2026 | 343,50 | -1,21 |
| Setembro/2026 | 345,80 | -1,12 |
| Outubro/2026 | 350,35 | -1,45 |
| Ver históricoAtualizado em: 08/04/2026 | ||

Bezerro Esalq/BM&F Bovespa - MS
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 08/04/2026 | 3.305,75 | 0,00 |
| Ver históricoAtualizado em: 08/04/2026 | ||

Mercado Físico - Scot Consultoria
Fonte: Scot Consultoria
| Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
|---|---|---|---|
| SP Barretos | 357,50 | 362,00 | 326,00 |
| SP Araçatuba | 357,50 | 362,00 | 326,00 |
| MG Triângulo | 341,00 | 345,00 | 316,00 |
| MG B.Horizonte | 336,00 | 340,00 | 316,00 |
| MG Norte | 336,00 | 340,00 | 306,00 |
| MG Sul | 331,00 | 335,00 | 306,00 |
| GO Goiânia | 341,00 | 345,00 | 316,00 |
| GO Reg. Sul | 338,00 | 342,00 | 316,00 |
| MS Dourados | 348,50 | 353,00 | 321,00 |
| MS C. Grande | 347,50 | 352,00 | 318,00 |
| MS Três Lagoas | 347,50 | 352,00 | 316,00 |
| RS Oeste (kg) | 11,65 | 11,80 | 11,10 |
| RS Pelotas (kg) | 11,60 | 11,75 | 10,65 |
| BA Sul | 321,00 | 325,00 | 288,50 |
| BA Oeste | 326,00 | 330,00 | 291,50 |
| MT Norte | 350,50 | 355,00 | 323,00 |
| MT Sudoeste | 352,50 | 357,00 | 326,00 |
| MT Cuiabá* | 352,50 | 357,00 | 323,00 |
| MT Sudeste | 350,50 | 355,00 | 323,00 |
| PR Noroeste | 347,50 | 352,00 | 313,00 |
| SC | 350,50 | 355,00 | 321,00 |
| MA Oeste | 341,00 | 345,00 | 316,00 |
| Alagoas | 346,00 | 350,00 | 321,00 |
| PA Marabá | 341,00 | 345,00 | 314,00 |
| PA Redenção | 339,00 | 343,00 | 311,00 |
| PA Paragominas | 344,00 | 348,00 | 321,00 |
| RO Sudeste | 321,00 | 325,00 | 301,50 |
| TO Sul | 340,00 | 344,00 | 318,00 |
| TO Norte | 336,00 | 340,00 | 314,00 |
| Acre | 296,50 | 300,00 | 281,50 |
| ES | 319,00 | 323,00 | 298,50 |
| RJ | 341,00 | 345,00 | 315,00 |
| Roraima | 290,50 | 294,00 | 271,50 |
|
*Preços brutos, para descontar os impostos (R$/@) - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias Atualizado em: 08/04/2026 |
|||

Macho Nelore Reposição - Boi Magro (375 kg 12,5@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 4.719,90 | 12,59 | 12,93 |
| MG | 4.483,75 | 11,96 | 13,19 |
| GO | 4.635,92 | 12,36 | 13,46 |
| MS | 4.970,75 | 13,26 | 14,07 |
| BA | 4.316,67 | 11,51 | 13,18 |
| MT | 4.914,97 | 13,11 | 13,71 |
| PR | 4.797,50 | 12,79 | 13,63 |
| PA | 4.490,15 | 11,97 | 12,98 |
| RO | 4.380,00 | 11,68 | 13,48 |
| TO | 4.555,71 | 12,15 | 13,32 |
| AC | 3.600,00 | 9,60 | 12,00 |
| MA | 4.190,00 | 11,17 | 12,14 |
| RJ | 4.083,33 | 10,89 | 11,84 |
| Atualizado em: 09/04/2026 | |||

Macho Nelore Reposição - Garrote (18 M 300 kg 10@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 4.217,80 | 14,06 | 11,56 |
| MG | 3.813,93 | 12,71 | 11,22 |
| GO | 3.873,38 | 12,91 | 11,24 |
| MS | 4.475,57 | 14,92 | 12,67 |
| BA | 3.610,00 | 12,03 | 11,02 |
| MT | 4.241,50 | 14,14 | 11,83 |
| PR | 4.192,00 | 13,97 | 11,91 |
| PA | 3.976,00 | 13,25 | 11,49 |
| RO | 3.932,00 | 13,11 | 12,10 |
| TO | 3.915,43 | 13,05 | 11,45 |
| AC | 3.000,00 | 10,00 | 10,00 |
| MA | 3.766,67 | 12,56 | 10,92 |
| RJ | 3.410,00 | 11,37 | 9,88 |
| Atualizado em: 09/04/2026 | |||

Macho Nelore Reposição - Bezerro (12 M 240 kg 8@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.628,32 | 15,12 | 9,94 |
| MG | 3.410,27 | 14,21 | 10,03 |
| GO | 3.363,58 | 14,01 | 9,76 |
| MS | 3.900,83 | 16,25 | 11,04 |
| BA | 3.150,00 | 13,13 | 9,62 |
| MT | 3.649,20 | 15,21 | 10,18 |
| PR | 3.573,80 | 14,89 | 10,15 |
| PA | 3.403,20 | 14,18 | 9,84 |
| RO | 3.395,60 | 14,15 | 10,45 |
| TO | 3.464,87 | 14,44 | 10,13 |
| AC | 2.700,00 | 11,25 | 9,00 |
| MA | 3.285,33 | 13,69 | 9,52 |
| RJ | 3.173,33 | 13,22 | 9,20 |
| Atualizado em: 09/04/2026 | |||

Macho Nelore Reposição - Desmama (8 M 195 kg 6,5@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.196,36 | 16,39 | 8,76 |
| MG | 2.960,18 | 15,18 | 8,71 |
| GO | 2.999,49 | 15,38 | 8,71 |
| MS | 3.378,67 | 17,33 | 9,56 |
| BA | 2.762,50 | 14,17 | 8,44 |
| MT | 3.202,70 | 16,42 | 8,93 |
| PR | 3.159,83 | 16,20 | 8,98 |
| PA | 2.921,15 | 14,98 | 8,44 |
| RO | 2.930,42 | 15,03 | 9,02 |
| TO | 3.093,03 | 15,86 | 9,04 |
| AC | 2.550,00 | 13,08 | 8,50 |
| MA | 2.903,33 | 14,89 | 8,42 |
| RJ | 2.700,00 | 13,85 | 7,83 |
| Atualizado em: 09/04/2026 | |||

Macho Mestiço Reposição - Boi Magro (345 Kg 11,5@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 4.011,92 | 11,63 | 10,99 |
| MG | 3.811,19 | 11,05 | 11,21 |
| GO | 3.940,53 | 11,42 | 11,44 |
| MS | 4.225,14 | 12,25 | 11,96 |
| RS* | 4.579,00 | 13,27 | 12,96 |
| SC* | 4.794,69 | 13,90 | 13,51 |
| BA | 3.669,17 | 10,64 | 11,20 |
| MT | 4.177,72 | 12,11 | 11,65 |
| PR | 4.077,88 | 11,82 | 11,58 |
| PA | 3.816,63 | 11,06 | 11,03 |
| RO | 3.723,00 | 10,79 | 11,46 |
| TO | 3.872,35 | 11,22 | 11,32 |
| AC | 3.060,00 | 8,87 | 10,20 |
| MA | 3.561,50 | 10,32 | 10,32 |
| RJ | 3.470,83 | 10,06 | 10,06 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 09/04/2026 |
|||

Macho Mestiço Reposição - Garrote (18 M 255 Kg 8,5@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.575,17 | 14,02 | 9,79 |
| MG | 3.221,84 | 12,63 | 9,48 |
| GO | 3.275,37 | 12,84 | 9,51 |
| MS | 3.765,23 | 14,77 | 10,66 |
| RS* | 3.795,86 | 14,89 | 10,75 |
| SC* | 4.000,00 | 15,69 | 11,27 |
| BA | 3.048,50 | 11,95 | 9,31 |
| MT | 3.585,28 | 14,06 | 10,00 |
| PR | 3.550,20 | 13,92 | 10,09 |
| PA | 3.369,60 | 13,21 | 9,74 |
| RO | 3.242,20 | 12,71 | 9,98 |
| TO | 3.310,11 | 12,98 | 9,68 |
| AC | 2.532,00 | 9,93 | 8,44 |
| MA | 3.191,67 | 12,52 | 9,25 |
| RJ | 2.888,50 | 11,33 | 8,37 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg Atualizado em: 09/04/2026 |
|||

Macho Mestiço Reposição - Bezerro (12M 205 Kg 7@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.084,07 | 15,04 | 8,45 |
| MG | 2.855,18 | 13,93 | 8,40 |
| GO | 2.859,04 | 13,95 | 8,30 |
| MS | 3.245,15 | 15,83 | 9,18 |
| RS* | 3.517,26 | 17,16 | 9,96 |
| SC* | 3.645,60 | 17,78 | 10,27 |
| BA | 2.677,50 | 13,06 | 8,18 |
| MT | 3.101,82 | 15,13 | 8,65 |
| PR | 3.037,73 | 14,82 | 8,63 |
| PA | 2.822,72 | 13,77 | 8,16 |
| RO | 2.846,26 | 13,88 | 8,76 |
| TO | 2.945,14 | 14,37 | 8,61 |
| AC | 2.295,00 | 11,20 | 7,65 |
| MA | 2.792,53 | 13,62 | 8,09 |
| RJ | 2.568,00 | 12,53 | 7,44 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 09/04/2026 |
|||

Macho Mestiço Reposição - Desmama (8 M 180 Kg 6@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.716,91 | 15,09 | 7,44 |
| MG | 2.550,15 | 14,17 | 7,50 |
| GO | 2.549,57 | 14,16 | 7,40 |
| MS | 2.871,87 | 15,95 | 8,13 |
| RS* | 2.910,39 | 16,17 | 8,24 |
| SC* | 3.033,16 | 16,85 | 8,54 |
| BA | 2.395,13 | 13,31 | 7,31 |
| MT | 2.722,30 | 15,12 | 7,59 |
| PR | 2.685,86 | 14,92 | 7,63 |
| PA | 2.482,98 | 13,79 | 7,18 |
| RO | 2.515,89 | 13,98 | 7,74 |
| TO | 2.629,07 | 14,61 | 7,69 |
| AC | 2.167,50 | 12,04 | 7,23 |
| MA | 2.467,83 | 13,71 | 7,15 |
| RJ | 2.295,00 | 12,75 | 6,65 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 09/04/2026 |
|||

Fêmea Nelore Reposição - Vaca Boiadeira (330 Kg 11@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.481,45 | 10,55 | 9,54 |
| MG | 3.252,78 | 9,86 | 9,57 |
| GO | 3.481,01 | 10,55 | 10,10 |
| MS | 3.627,64 | 10,99 | 10,27 |
| BA | 3.098,33 | 9,39 | 9,46 |
| MT | 3.693,70 | 11,19 | 10,30 |
| PR | 3.790,80 | 11,49 | 10,77 |
| PA | 3.292,20 | 9,98 | 9,52 |
| RO | 3.300,96 | 10,00 | 10,16 |
| TO | 3.407,79 | 10,33 | 9,96 |
| AC | 2.800,00 | 8,48 | 9,33 |
| MA | 3.130,00 | 9,48 | 9,07 |
| RJ | 3.165,00 | 9,59 | 9,17 |
| Atualizado em: 09/04/2026 | |||

Fêmea Nelore Reposição - Novilha (18 M 270 Kg 9@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.147,75 | 11,66 | 8,62 |
| MG | 3.064,95 | 11,35 | 9,01 |
| GO | 2.944,25 | 10,90 | 8,55 |
| MS | 3.361,40 | 12,45 | 9,51 |
| BA | 2.823,75 | 10,46 | 8,62 |
| MT | 3.193,13 | 11,83 | 8,91 |
| PR | 3.591,00 | 13,30 | 10,20 |
| PA | 2.859,90 | 10,59 | 8,27 |
| RO | 2.875,40 | 10,65 | 8,85 |
| TO | 3.092,94 | 11,46 | 9,04 |
| AC | 2.400,00 | 8,89 | 8,00 |
| MA | 2.710,00 | 10,04 | 7,86 |
| RJ | 2.697,00 | 9,99 | 7,82 |
| Atualizado em: 09/04/2026 | |||

Indicador da Novilha
Fonte: Datagro
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 298,29 | +0,38 | 58,48 |
| Goiás | 331,53 | -0,07 | 64,99 |
| Mato Grosso | 347,16 | +1,41 | 68,06 |
| Mato Grosso do Sul | 338,41 | +0,77 | 66,34 |
| Minas Gerais | 330,19 | -0,11 | 64,73 |
| Pará | 327,71 | +0,37 | 64,24 |
| Rondônia | 317,41 | +0,82 | 62,23 |
| São Paulo | 340,54 | -0,32 | 66,76 |
| Tocantins | 327,97 | +1,28 | 64,30 |
| Ver históricoAtualizado em: 08/04/2026 | |||

Indicador da Vaca
Fonte: Datagro
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 291,66 | -0,46 | 57,18 |
| Goiás | 314,90 | +1,25 | 61,73 |
| Mato Grosso | 326,32 | +0,18 | 63,97 |
| Mato Grosso do Sul | 320,49 | +0,56 | 62,83 |
| Minas Gerais | 317,47 | +0,47 | 62,24 |
| Pará | 325,87 | +0,46 | 63,88 |
| Rondônia | 302,24 | +0,28 | 59,25 |
| São Paulo | 329,67 | +0,43 | 64,63 |
| Tocantins | 323,34 | +1,51 | 63,39 |
| Ver históricoAtualizado em: 08/04/2026 | |||

Média de Boi Gordo - Indicador AgroBrazil
Fonte: AgroBrazil
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| SP | 369,27 | +0,49 | 68,89 |
| MS | 359,41 | 0,00 | 67,05 |
| GO | 336,73 | +0,30 | 62,82 |
| MT | 361,35 | +0,33 | 67,42 |
| MG | 349,42 | -0,04 | 65,19 |
| PA | 348,97 | +0,12 | 65,11 |
| Ver históricoAtualizado em: 08/04/2026 | |||

Reposição Nelore - Fêmea
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 13,79 | 13,00 | 12,71 | 11,23 |
| Minas Gerais | 13,20 | 12,33 | 11,33 | 10,93 |
| Mato Grosso do Sul | 13,29 | 12,89 | 12,20 | 11,76 |
| Mato Grosso | 13,66 | 12,82 | 12,40 | 11,88 |
| Goiás | 13,66 | 12,98 | 12,67 | 11,19 |
| Tocantins | 14,66 | 13,77 | 13,32 | 12,65 |
| Pará | 13,89 | 13,30 | 12,52 | 11,75 |
| Paraná | 15,42 | 14,59 | 13,25 | 11,70 |
| Rio Grande do Sul | 16,87 | 16,23 | 15,78 | 13,94 |
| Rondônia | 14,59 | 13,80 | 12,53 | 11,07 |
| Ver histórico
Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerra: Peso 180-240 Kg Novilha: Peso 240-300 Kg Vaca Magra: Peso 300-400 Kg Atualizado em: 08/04/2026 |
||||

Reposição Nelore - Macho
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 17,29 | 16,36 | 14,86 | 14,41 |
| Minas Gerais | 16,60 | 14,68 | 14,32 | 13,78 |
| Mato Grosso do Sul | 19,92 | 17,01 | 15,82 | 14,00 |
| Mato Grosso | 18,30 | 17,32 | 15,72 | 13,89 |
| Goiás | 17,24 | 15,50 | 14,81 | 14,09 |
| Tocantins | 19,03 | 16,82 | 15,89 | 14,78 |
| Pará | 15,07 | 14,78 | 14,55 | 14,10 |
| Paraná | 18,02 | 17,05 | 16,39 | 15,82 |
| Rio Grande do Sul | 21,47 | 20,31 | 18,45 | 17,29 |
| Rondônia | 17,05 | 16,13 | 15,65 | 14,94 |
| Ver histórico
Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerro: Peso 180-240 Kg Garrote: Peso 240-300 Kg Boi Magro: Peso 300-400 Kg Atualizado em: 08/04/2026 |
||||

Indicador do Boi
Fonte: Datagro
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 324,16 | +0,21 | 63,55 |
| Goiás | 348,55 | +0,65 | 68,33 |
| Mato Grosso | 364,74 | +1,00 | 71,50 |
| Mato Grosso do Sul | 355,84 | +0,24 | 69,76 |
| Minas Gerais | 347,19 | +0,20 | 68,06 |
| Pará | 345,30 | +0,32 | 67,69 |
| Rondônia | 331,59 | -0,21 | 65,00 |
| São Paulo | 364,72 | +0,35 | 71,50 |
| Tocantins | 346,80 | +0,89 | 67,99 |
| Ver históricoAtualizado em: 08/04/2026 | |||

Fêmea Nelore Reposição - Bezerra (12 M 210 Kg 7@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.776,17 | 13,22 | 7,61 |
| MG | 2.456,71 | 11,70 | 7,23 |
| GO | 2.464,63 | 11,74 | 7,15 |
| MS | 2.879,65 | 13,71 | 8,15 |
| BA | 2.310,00 | 11,00 | 7,05 |
| MT | 2.684,35 | 12,78 | 7,49 |
| PR | 2.865,45 | 13,65 | 8,14 |
| PA | 2.445,00 | 11,64 | 7,07 |
| RO | 2.369,30 | 11,28 | 7,29 |
| TO | 2.505,09 | 11,93 | 7,32 |
| AC | 2.000,00 | 9,52 | 6,67 |
| MA | 2.270,00 | 10,81 | 6,58 |
| RJ | 2.266,00 | 10,79 | 6,57 |
| Atualizado em: 09/04/2026 | |||

Fêmea Nelore Reposição - Desmama (8M 180 Kg 6@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.420,92 | 13,45 | 6,63 |
| MG | 2.215,85 | 12,31 | 6,52 |
| GO | 2.185,64 | 12,14 | 6,34 |
| MS | 2.644,40 | 14,69 | 7,48 |
| BA | 1.995,00 | 11,08 | 6,09 |
| MT | 2.407,35 | 13,37 | 6,72 |
| PR | 2.575,00 | 14,31 | 7,32 |
| PA | 2.181,60 | 12,12 | 6,31 |
| RO | 2.208,40 | 12,27 | 6,80 |
| TO | 2.254,90 | 12,53 | 6,59 |
| AC | 1.830,00 | 10,17 | 6,10 |
| MA | 2.090,00 | 11,61 | 6,06 |
| RJ | 2.024,00 | 11,24 | 5,87 |
| Atualizado em: 09/04/2026 | |||

Fêmea Mestiça Reposição - Vaca Boiadeira (315 Kg 10,5@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.959,23 | 9,39 | 8,11 |
| MG | 2.764,86 | 8,78 | 8,13 |
| GO | 2.958,86 | 9,39 | 8,59 |
| MS | 3.083,49 | 9,79 | 8,73 |
| RS* | 3.765,23 | 11,95 | 10,66 |
| SC* | 3.780,40 | 12,00 | 10,65 |
| BA | 2.633,58 | 8,36 | 8,04 |
| MT | 3.139,65 | 9,97 | 8,76 |
| PR | 3.222,18 | 10,23 | 9,15 |
| PA | 2.798,37 | 8,88 | 8,09 |
| RO | 2.805,82 | 8,91 | 8,63 |
| TO | 2.896,62 | 9,20 | 8,47 |
| AC | 2.380,00 | 7,56 | 7,93 |
| MA | 2.660,50 | 8,45 | 7,71 |
| RJ | 2.690,25 | 8,54 | 7,80 |
|
* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 09/04/2026 |
|||

Fêmea Mestiça Reposição - Novilha (18 M 255 Kg 8,5@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.675,59 | 10,49 | 7,33 |
| MG | 2.605,21 | 10,22 | 7,66 |
| GO | 2.502,61 | 9,81 | 7,26 |
| MS | 2.857,19 | 11,20 | 8,09 |
| RS* | 3.375,14 | 13,24 | 9,55 |
| SC* | 3.362,50 | 13,19 | 9,47 |
| BA | 2.400,19 | 9,41 | 7,33 |
| MT | 2.714,16 | 10,64 | 7,57 |
| PR | 3.052,35 | 11,97 | 8,67 |
| PA | 2.430,92 | 9,53 | 7,03 |
| RO | 2.444,09 | 9,58 | 7,52 |
| TO | 2.629,00 | 10,31 | 7,69 |
| AC | 2.040,00 | 8,00 | 6,80 |
| MA | 2.303,50 | 9,03 | 6,68 |
| RJ | 2.292,45 | 8,99 | 6,64 |
|
* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg Atualizado em: 09/04/2026 |
|||

Fêmea Mestiça Reposição - Bezerra (12 M 195 Kg 6,5@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.359,75 | 12,10 | 6,47 |
| MG | 2.088,20 | 10,71 | 6,14 |
| GO | 2.094,94 | 10,74 | 6,08 |
| MS | 2.447,70 | 12,55 | 6,93 |
| RS* | 2.868,30 | 14,71 | 8,12 |
| SC* | 2.902,55 | 14,88 | 8,18 |
| BA | 1.963,50 | 10,07 | 6,00 |
| MT | 2.281,70 | 11,70 | 6,36 |
| PR | 2.435,63 | 12,49 | 6,92 |
| PA | 2.078,25 | 10,66 | 6,01 |
| RO | 2.013,91 | 10,33 | 6,20 |
| TO | 2.129,32 | 10,92 | 6,23 |
| AC | 1.700,00 | 8,72 | 5,67 |
| MA | 1.929,50 | 9,89 | 5,59 |
| RJ | 1.926,10 | 9,88 | 5,58 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 09/04/2026 |
|||

Fêmea Mestiça Reposição - Desmama (8 M 165 Kg 5,5@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.057,78 | 12,47 | 5,64 |
| MG | 1.883,47 | 11,41 | 5,54 |
| GO | 1.857,79 | 11,26 | 5,39 |
| MS | 2.247,74 | 13,62 | 6,36 |
| RS* | 2.500,09 | 15,15 | 7,08 |
| SC* | 2.500,60 | 15,16 | 7,04 |
| BA | 1.695,75 | 10,28 | 5,18 |
| MT | 2.046,25 | 12,40 | 5,71 |
| PR | 2.188,75 | 13,27 | 6,22 |
| PA | 1.854,36 | 11,24 | 5,36 |
| RO | 1.877,14 | 11,38 | 5,78 |
| TO | 1.916,67 | 11,62 | 5,60 |
| AC | 1.555,50 | 9,43 | 5,19 |
| MA | 1.776,50 | 10,77 | 5,15 |
| RJ | 1.720,40 | 10,43 | 4,99 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 09/04/2026 |
|||

Couro à vista
Fonte: Scot Consultoria
| Região/ Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Verde Comum | *** | *** |
| Brasil Central | 0,65 | +18,18 |
| Rio Grande do Sul | 1,00 | +11,11 |
| Verde 1ª linha | *** | *** |
| Brasil Central | 0,75 | +15,38 |
| Atualizado em: 09/04/2026 | ||

Sebo a prazo
Fonte: Scot Consultoria
| Região | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Brasil Central | 5,40 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 5,75 | 0,00 |
| Atualizado em: 09/04/2026 | ||

Carcaça - Atacado (SP)
Fonte: Scot Consultoria
| Carcaça | Preços em R$/KG |
|---|---|
| Boi capão | 24,25 |
| Boi casado inteiro | 23,30 |
| Vaca casada | 22,15 |
| Atualizado em: 09/04/2026 | |

Boi à Vista - IMEA
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 351,00 | +0,29 |
| Barra do Garças | 341,67 | -1,54 |
| Cuiabá | 351,00 | +0,29 |
| Juara | 342,00 | +0,10 |
| Matupá | 351,00 | +0,29 |
| Rondonópolis | 351,00 | +0,29 |
| Sinop | 349,50 | +0,29 |
| Vila Rica | 340,00 | 0,00 |
| Ver históricoAtualizado em: 09/04/2026 | ||
CHICAGO (CME)
| CONTRATO | US$/bu | VAR | |
|---|---|---|---|
| MAY 2026 |
1.170,50 |
5,25 | |
| JUL 2026 |
1.186,00 |
5,00 | |
| AUG 2026 |
1.180,75 |
5,00 | |
| SEP 2026 |
1.157,50 |
4,75 | |
| Última atualização: 09:44 (10/04) | |||
BRASIL (B3)
| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (NOV 26) |
0,00 |
0,00 % |
| Milho (MAI 26) |
68,55 |
-0,12 % |
| Café (MAI 26) |
392,80 |
2,52 % |
| Boi Gordo (ABR 26) |
364,15 |
-0,14 % |
| Última atualização: 10:07 (10/04) | ||
NEW YORK (NYBOT)
| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Algodão (May26) |
73,46 |
0,27 % |
| Açúcar (May26) |
13,90 |
-0,14 % |
| Suco de Lar (May26) |
193,45 |
-0,18 % |
| Café (May26) |
297,45 |
1,28 % |
| Última atualização: 09:55 (10/04) | ||









Comentários (0)
Comentários do Facebook