Conseleite/MG divulga projeção do valor de referência do leite a ser pago em maio/26
O Conseleite/MG divulga projeção do valor de referência do leite entregue em março a ser pago em maio. Confira!
A diretoria do Conseleite Minas Gerais reunida no dia 24 de Abril de 2026, atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I e de acordo com metodologia definida pelo Conseleite Minas Gerais que considera os preços médios e o mix de comercialização dos derivados lácteos praticados pelas empresas participantes, aprova e divulga:
a) A projeção para o maior valor de referência; o valor médio de referência; o valor base de referência e o menor valor de referência para o produto entregue em Fevereiro/2026 a ser pago em Março/2026.
b) A projeção para o maior valor de referência; o valor médio de referência; o valor base de referência e o menor valor de referência para o produto entregue em Março/2026 a ser pago em Abril/2026.
c) A projeção para o maior valor de referência; o valor médio de referência; o valor base de referência e o menor valor de referência para o produto entregue em Abril/2026 a ser pago em Maio/2026.

| MATÉRIA-PRIMA | Volume | Gordura | Proteína | CCS | CBT |
|---|---|---|---|---|---|
| litros/dia | (%) | (%) | mil células somáticas/ml | mil ufc/ml | |
| Maior Valor de Referência | 8.000 | 4,20 | 3,80 | 200 | 20 |
| Valor Médio de Referência | 500 | 3,70 | 3,25 | 400 | 80 |
| Valor Base de Referência | 160 | 3,30 | 3,10 | 400 | 100 |
| Menor Valor de Referência | 160 | 3,00 | 2,90 | 500 | 300 |
Valores da matéria prima posto propriedade em Fevereiro/26 e Março/26:
| MATÉRIA-PRIMA | FEVEREIRO/2026 | MARÇO/2026 | VARIAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|
| Leite entregue em Fevereiro/26 a ser pago em Março/26 (R$/l) | Leite entregue em Março/26 a ser pago em Abril/26 (R$/l) | R$/litro | % | |
| Maior Valor de Referência | 2,8312 | 3,0701 | 0,2389 | 8,4% |
| Valor Médio de Referência | 2,4069 | 2,6099 | 0,2031 | 8,4% |
| Valor Base de Referência | 2,2470 | 2,4366 | 0,1896 | 8,4% |
| Menor Valor de Referência | 2,0806 | 2,2561 | 0,1755 | 8,4% |
Valores da matéria prima posto propriedade em Mar/26 e projetados para Abr/26:
| MATÉRIA-PRIMA | MARÇO/2026 | ABRIL/2026 | VARIAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|
| Leite entregue em Março/26 a ser pago em Abril/26 (R$/l) | Leite entregue em Abril/26 a ser pago em Maio/26 (R$/l) | R$/litro | % | |
| Maior Valor de Referência | 3,0701 | 3,3555 | 0,2854 | 9,3% |
| Valor Médio de Referência | 2,6099 | 2,8526 | 0,2426 | 9,3% |
| Valor Base de Referência | 2,4366 | 2,6631 | 0,2265 | 9,3% |
| Menor Valor de Referência | 2,2561 | 2,4658 | 0,2097 | 9,3% |
Variações nos preços de venda dos derivados pela indústrias participantes do Conseleite MG:
| Produtos | Fev/26 p/ Mar/26 | Mar/26 p/ Parc. Abr/26 |
|---|---|---|
| Leite em Pó | 4,6% | 6,6% |
| Leite UHT | 17,7% | 17,3% |
| Mussarela | 11,0% | 12,3% |
| Leite Condensado | 3,7% | 3,5% |
| Demais Produtos | 5,9% | 5,4% |
| Valor de Referência | 8,4% | 9,3% |
Períodos de apuração:
Mês de Fevereiro/2026: De 01/02/2026 a 28/02/2026
Mês de Março/2026: De 01/03/2026 a 31/03/2026
Parcial de Abril/2026: De 01/04/2026 a 20/04/2026
Os valores de referência indicados nesta resolução para a matéria-prima leite denominada leite base se refere ao leite analisado que contém 3,30% de gordura, 3,10% de proteína, 400 mil células somáticas/ml, 100 mil ufc/ml de contagem bacteriana e produção individual diária de até 160 litros/dia. Os valores são posto propriedade incluindo 1,5% de Funrural.
As informações são do Conseleite/MG.









Comentários (0)
Comentários do Facebook