COTAÇÕES – REPOSIÇÃO.
Cotações – Reposição
Quarta-Feira, 13 de janeiro de 2021
MACHO NELORE – 13/01/2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boi Magro (360 kg 12@) |
Garrote (18 M 285 kg 9,5@) |
Bezerro (12 M 225 kg 7,5@) |
Desmama (8 M 180 kg 6@) |
|||||||||
UF | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca |
SP | 3750,0 | 312,5 | 1,42 | 3200,0 | 336,8 | 1,66 | 2600,0 | 11,6 | 2,04 | 2450,0 | 13,6 | 2,17 |
MG | 3800,0 | 316,7 | 1,39 | 3400,0 | 357,9 | 1,55 | 2850,0 | 12,7 | 1,85 | 2400,0 | 13,3 | 2,19 |
GO | 3700,0 | 308,3 | 1,40 | 3100,0 | 326,3 | 1,67 | 2650,0 | 11,8 | 1,96 | 2350,0 | 13,1 | 2,21 |
MS | 3550,0 | 295,8 | 1,45 | 3050,0 | 321,1 | 1,69 | 2550,0 | 11,3 | 2,02 | 2400,0 | 13,3 | 2,15 |
BA | 3650,0 | 304,2 | 1,36 | 3200,0 | 336,8 | 1,55 | 2700,0 | 12,0 | 1,84 | 2400,0 | 13,3 | 2,07 |
MT | 3750,0 | 312,5 | 1,34 | 3200,0 | 336,8 | 1,57 | 2700,0 | 12,0 | 1,86 | 2450,0 | 13,6 | 2,05 |
PR | 3250,0 | 270,8 | 1,57 | 2750,0 | 289,5 | 1,86 | 2450,0 | 10,9 | 2,09 | 2150,0 | 11,9 | 2,38 |
PA | 3350,0 | 279,2 | 1,51 | 2900,0 | 305,3 | 1,74 | 2600,0 | 11,6 | 1,94 | 2200,0 | 12,2 | 2,30 |
RO | 3300,0 | 275,0 | 1,47 | 2750,0 | 289,5 | 1,77 | 2650,0 | 11,8 | 1,84 | 2400,0 | 13,3 | 2,03 |
TO | 3800,0 | 316,7 | 1,34 | 3200,0 | 336,8 | 1,59 | 2700,0 | 12,0 | 1,89 | 2250,0 | 12,5 | 2,26 |
AC | 2500,0 | 208,3 | 1,72 | 2100,0 | 221,1 | 2,05 | 1950,0 | 8,7 | 2,21 | 1850,0 | 10,3 | 2,33 |
MA | 3450,0 | 287,5 | 1,48 | 2800,0 | 294,7 | 1,82 | 2500,0 | 11,1 | 2,04 | 2200,0 | 12,2 | 2,31 |
RJ | 3400,0 | 283,3 | 1,49 | 3150,0 | 331,6 | 1,60 | 2620,0 | 11,6 | 1,93 | 2100,0 | 11,7 | 2,41 |
MACHO MESTIÇO – 13/01/2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boi Magro (330 Kg 11@) |
Garrote (18 M 240 Kg 8@) |
Bezerro (12M 195 Kg 6,5@) |
Desmama (8 M 165 Kg 5,5@) |
|||||||||
UF | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca |
SP | 3430,0 | 311,8 | 1,55 | 2690,0 | 336,3 | 1,97 | 2250,0 | 11,5 | 2,36 | 2240,0 | 13,6 | 2,37 |
MG | 3390,0 | 308,2 | 1,55 | 2850,0 | 356,3 | 1,85 | 2460,0 | 12,6 | 2,14 | 2190,0 | 13,3 | 2,40 |
GO | 3340,0 | 303,6 | 1,55 | 2560,0 | 320,0 | 2,03 | 2290,0 | 11,7 | 2,27 | 2100,0 | 12,7 | 2,47 |
MS | 3200,0 | 290,9 | 1,61 | 2560,0 | 320,0 | 2,01 | 2200,0 | 11,3 | 2,34 | 2190,0 | 13,3 | 2,35 |
RS* ** | 3060,0 | 278,2 | 1,63 | 2565,0 | 9,0 | 1,94 | 2250,0 | 10,0 | 2,22 | 1810,0 | 10,1 | 2,76 |
SC* | 3205,0 | 291,4 | 1,53 | 2636,0 | 277,5 | 1,86 | 2395,0 | 10,6 | 2,05 | 2160,0 | 12,0 | 2,27 |
BA | 3290,0 | 299,1 | 1,51 | 2680,0 | 335,0 | 1,85 | 2330,0 | 12,0 | 2,13 | 2190,0 | 13,3 | 2,26 |
MT | 3430,0 | 311,8 | 1,46 | 2690,0 | 336,3 | 1,86 | 2330,0 | 12,0 | 2,15 | 2240,0 | 13,6 | 2,24 |
PR | 2970,0 | 270,0 | 1,72 | 2310,0 | 288,8 | 2,21 | 2120,0 | 10,9 | 2,41 | 1970,0 | 11,9 | 2,59 |
PA | 3060,0 | 278,2 | 1,65 | 2440,0 | 305,0 | 2,07 | 2250,0 | 11,5 | 2,25 | 2010,0 | 12,2 | 2,51 |
RO | 2960,0 | 269,1 | 1,64 | 2270,0 | 283,8 | 2,14 | 2250,0 | 11,5 | 2,16 | 2190,0 | 13,3 | 2,22 |
TO | 3480,0 | 316,4 | 1,46 | 2690,0 | 336,3 | 1,89 | 2330,0 | 12,0 | 2,19 | 2060,0 | 12,5 | 2,47 |
AC | 2280,0 | 207,3 | 1,89 | 1760,0 | 220,0 | 2,45 | 1660,0 | 8,5 | 2,59 | 1690,0 | 10,2 | 2,55 |
MA | 3150,0 | 286,4 | 1,62 | 2310,0 | 288,8 | 2,20 | 2150,0 | 11,0 | 2,37 | 2000,0 | 12,1 | 2,55 |
RJ | 3110,0 | 282,7 | 1,63 | 2590,0 | 323,8 | 1,95 | 2260,0 | 11,6 | 2,24 | 1920,0 | 11,6 | 2,63 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** ao invés de R$/@, R$/kg |
FÊMEA NELORE – 13/01/2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaca Boiadeira (315 Kg 10,5@) |
Novilha (18 M 255 Kg 8,5@) |
Bezerra (12 M 180 Kg 6@) |
Desmama (8M 150 Kg 5@) |
|||||||||
UF | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca |
SP | 2800,0 | 266,7 | 1,90 | 2600,0 | 305,9 | 2,04 | 2200,0 | 12,2 | 2,41 | 2000,0 | 13,3 | 2,66 |
MG | 3100,0 | 295,2 | 1,70 | 2800,0 | 329,4 | 1,88 | 2150,0 | 11,9 | 2,45 | 1900,0 | 12,7 | 2,77 |
GO | 2700,0 | 257,1 | 1,92 | 2350,0 | 276,5 | 2,21 | 1950,0 | 10,8 | 2,66 | 1700,0 | 11,3 | 3,05 |
MS | 2750,0 | 261,9 | 1,87 | 2450,0 | 288,2 | 2,10 | 2100,0 | 11,7 | 2,45 | 1950,0 | 13,0 | 2,64 |
BA | 2750,0 | 261,9 | 1,80 | 2650,0 | 311,8 | 1,87 | 2000,0 | 11,1 | 2,48 | 1800,0 | 12,0 | 2,75 |
MT | 2900,0 | 276,2 | 1,73 | 2750,0 | 323,5 | 1,82 | 2150,0 | 11,9 | 2,33 | 1800,0 | 12,0 | 2,79 |
PR | 2600,0 | 247,6 | 1,97 | 2400,0 | 282,4 | 2,13 | 2000,0 | 11,1 | 2,56 | 1700,0 | 11,3 | 3,01 |
PA | 2850,0 | 271,4 | 1,77 | 2750,0 | 323,5 | 1,84 | 2100,0 | 11,7 | 2,41 | 1900,0 | 12,7 | 2,66 |
RO | 2550,0 | 242,9 | 1,91 | 2300,0 | 270,6 | 2,11 | 2150,0 | 11,9 | 2,26 | 1950,0 | 13,0 | 2,49 |
TO | 3050,0 | 290,5 | 1,67 | 3000,0 | 352,9 | 1,70 | 2300,0 | 12,8 | 2,21 | 2000,0 | 13,3 | 2,55 |
AC | 2100,0 | 200,0 | 2,05 | 1900,0 | 223,5 | 2,27 | 1600,0 | 8,9 | 2,69 | 1500,0 | 10,0 | 2,87 |
MA | 2850,0 | 271,4 | 1,79 | 2350,0 | 276,5 | 2,17 | 2100,0 | 11,7 | 2,42 | 1950,0 | 13,0 | 2,61 |
RJ | 2700,0 | 257,1 | 1,87 | 2600,0 | 305,9 | 1,94 | 1900,0 | 10,6 | 2,66 | 1600,0 | 10,7 | 3,16 |

FÊMEA MESTIÇA- 13/01/2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaca Boiadeira (300 Kg 10@) |
Novilha (18 M 240 Kg 8@) |
Bezerra (12 M 165 Kg 5,5@) |
Desmama (8 M 135 Kg 4,5@) |
|||||||||
UF | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca |
SP | 2660,0 | 266,0 | 2,00 | 2430,0 | 304,0 | 2,19 | 2010,0 | 12,2 | 2,64 | 1790,0 | 13,3 | 2,97 |
MG | 2900,0 | 290,0 | 1,81 | 2620,0 | 328,0 | 1,74 | 1960,0 | 11,9 | 2,69 | 1650,0 | 12,2 | 3,19 |
GO | 2470,0 | 247,0 | 2,10 | 2100,0 | 262,0 | 2,15 | 1690,0 | 10,2 | 3,07 | 1480,0 | 11,0 | 3,50 |
MS | 2600,0 | 260,0 | 1,98 | 2300,0 | 288,0 | 1,94 | 1920,0 | 11,6 | 2,68 | 1750,0 | 13,0 | 2,94 |
RS* ** | 2220,0 | 222,0 | 2,25 | 2090,0 | 8,0 | 2,39 | 1620,0 | 9,0 | 3,08 | 1372,0 | 9,1 | 3,64 |
SC* | 2212,0 | 221,2 | 2,22 | 2320,0 | 273,0 | 2,11 | 1910,0 | 10,6 | 2,57 | 1760,0 | 11,7 | 2,79 |
BA | 2570,0 | 257,0 | 1,93 | 2480,0 | 310,0 | 2,00 | 1830,0 | 11,1 | 2,71 | 1570,0 | 11,6 | 3,16 |
MT | 2760,0 | 276,0 | 1,82 | 2580,0 | 322,0 | 1,94 | 1960,0 | 11,9 | 2,56 | 1610,0 | 11,9 | 3,12 |
PR | 2470,0 | 247,0 | 2,07 | 2250,0 | 281,0 | 2,27 | 1830,0 | 11,1 | 2,79 | 1520,0 | 11,3 | 3,36 |
PA | 2700,0 | 270,0 | 1,87 | 2580,0 | 322,0 | 1,96 | 1920,0 | 11,6 | 2,63 | 1700,0 | 12,6 | 2,97 |
RO | 2410,0 | 241,0 | 2,02 | 2050,0 | 256,0 | 2,37 | 1920,0 | 11,6 | 2,53 | 1700,0 | 12,6 | 2,86 |
TO | 2890,0 | 289,0 | 1,76 | 2810,0 | 351,0 | 1,81 | 2100,0 | 12,7 | 2,42 | 1790,0 | 13,3 | 2,84 |
AC | 1980,0 | 198,0 | 2,17 | 1780,0 | 222,0 | 2,42 | 1460,0 | 8,8 | 2,95 | 1340,0 | 9,9 | 3,21 |
MA | 2650,0 | 265,0 | 1,92 | 2160,0 | 270,0 | 2,36 | 1900,0 | 11,5 | 2,68 | 1750,0 | 13,0 | 2,91 |
RJ | 2560,0 | 256,0 | 1,97 | 2370,0 | 296,0 | 2,13 | 1740,0 | 10,5 | 2,90 | 1430,0 | 10,6 | 3,53 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** ao invés de R$/@, R$/kg |
Please follow and like us: