COTAÇÕES MERCADO DE REPOSIÇÃO.
Cotações – Reposição
Quinta-Feira, 26 de novembro de 2020 – 14h40
MACHO NELORE – 26/11/2020 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boi Magro (360 kg 12@) |
Garrote (18 M 285 kg 9,5@) |
Bezerro (12 M 225 kg 7,5@) |
Desmama (8 M 180 kg 6@) |
|||||||||
UF | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca |
SP | 3800,0 | 316,7 | 1,37 | 3400,0 | 357,9 | 1,53 | 2750,0 | 12,2 | 1,89 | 2500,0 | 13,9 | 2,08 |
MG | 4000,0 | 333,3 | 1,31 | 3500,0 | 368,4 | 1,50 | 2950,0 | 13,1 | 1,78 | 2550,0 | 14,2 | 2,06 |
GO | 3750,0 | 312,5 | 1,35 | 3300,0 | 347,4 | 1,53 | 2800,0 | 12,4 | 1,80 | 2400,0 | 13,3 | 2,11 |
MS | 3650,0 | 304,2 | 1,40 | 3200,0 | 336,8 | 1,59 | 2700,0 | 12,0 | 1,89 | 2500,0 | 13,9 | 2,04 |
BA | 3650,0 | 304,2 | 1,40 | 3250,0 | 342,1 | 1,57 | 2850,0 | 12,7 | 1,79 | 2400,0 | 13,3 | 2,12 |
MT | 3800,0 | 316,7 | 1,31 | 3300,0 | 347,4 | 1,51 | 2750,0 | 12,2 | 1,81 | 2500,0 | 13,9 | 1,99 |
PR | 3600,0 | 300,0 | 1,48 | 3000,0 | 315,8 | 1,78 | 2600,0 | 11,6 | 2,05 | 2250,0 | 12,5 | 2,37 |
PA | 3350,0 | 279,2 | 1,52 | 2950,0 | 310,5 | 1,73 | 2700,0 | 12,0 | 1,89 | 2250,0 | 12,5 | 2,26 |
RO | 3250,0 | 270,8 | 1,47 | 2700,0 | 284,2 | 1,77 | 2600,0 | 11,6 | 1,83 | 2400,0 | 13,3 | 1,99 |
TO | 3850,0 | 320,8 | 1,30 | 3250,0 | 342,1 | 1,54 | 2700,0 | 12,0 | 1,86 | 2300,0 | 12,8 | 2,18 |
AC | 2600,0 | 216,7 | 1,76 | 2300,0 | 242,1 | 2,00 | 1950,0 | 8,7 | 2,35 | 1850,0 | 10,3 | 2,48 |
MA | 3450,0 | 287,5 | 1,49 | 2800,0 | 294,7 | 1,84 | 2650,0 | 11,8 | 1,94 | 2400,0 | 13,3 | 2,15 |
RJ | 3600,0 | 300,0 | 1,46 | 3100,0 | 326,3 | 1,69 | 2700,0 | 12,0 | 1,94 | 2180,0 | 12,1 | 2,41 |
MACHO MESTIÇO – 26/11/2020 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boi Magro (330 Kg 11@) |
Garrote (18 M 240 Kg 8@) |
Bezerro (12M 195 Kg 6,5@) |
Desmama (8 M 165 Kg 5,5@) |
|||||||||
UF | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca |
SP | 3460,0 | 314,6 | 1,50 | 2850,0 | 356,3 | 1,83 | 2380,0 | 12,2 | 2,19 | 2290,0 | 13,9 | 2,27 |
MG | 3660,0 | 332,7 | 1,43 | 2940,0 | 367,5 | 1,78 | 2550,0 | 13,1 | 2,06 | 2330,0 | 14,1 | 2,25 |
GO | 3430,0 | 311,8 | 1,47 | 2770,0 | 346,3 | 1,82 | 2420,0 | 12,4 | 2,09 | 2190,0 | 13,3 | 2,31 |
MS | 3340,0 | 303,6 | 1,52 | 2690,0 | 336,3 | 1,89 | 2330,0 | 12,0 | 2,19 | 2280,0 | 13,8 | 2,23 |
RS* ** | 3060,0 | 278,2 | 1,63 | 2565,0 | 9,0 | 1,94 | 2250,0 | 10,0 | 2,22 | 1810,0 | 10,1 | 2,76 |
SC* | 3205,0 | 291,4 | 1,59 | 2636,0 | 277,5 | 1,93 | 2395,0 | 10,6 | 2,13 | 2160,0 | 12,0 | 2,36 |
BA | 3330,0 | 302,7 | 1,53 | 2730,0 | 341,3 | 1,87 | 2440,0 | 12,5 | 2,09 | 2190,0 | 13,3 | 2,33 |
MT | 3460,0 | 314,6 | 1,44 | 2770,0 | 346,3 | 1,80 | 2380,0 | 12,2 | 2,09 | 2280,0 | 13,8 | 2,18 |
PR | 3290,0 | 299,1 | 1,62 | 2520,0 | 315,0 | 2,11 | 2230,0 | 11,4 | 2,39 | 2060,0 | 12,5 | 2,59 |
PA | 3060,0 | 278,2 | 1,66 | 2480,0 | 310,0 | 2,05 | 2330,0 | 12,0 | 2,19 | 2050,0 | 12,4 | 2,48 |
RO | 2960,0 | 269,1 | 1,61 | 2270,0 | 283,8 | 2,10 | 2250,0 | 11,5 | 2,12 | 2190,0 | 13,3 | 2,18 |
TO | 3510,0 | 319,1 | 1,43 | 2730,0 | 341,3 | 1,84 | 2330,0 | 12,0 | 2,15 | 2100,0 | 12,7 | 2,39 |
AC | 2370,0 | 215,5 | 1,94 | 1930,0 | 241,3 | 2,38 | 1660,0 | 8,5 | 2,76 | 1690,0 | 10,2 | 2,72 |
MA | 3150,0 | 286,4 | 1,63 | 2350,0 | 293,8 | 2,19 | 2280,0 | 11,7 | 2,26 | 2190,0 | 13,3 | 2,35 |
RJ | 3270,0 | 297,3 | 1,60 | 2600,0 | 325,0 | 2,02 | 2330,0 | 12,0 | 2,25 | 1995,0 | 12,1 | 2,63 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** ao invés de R$/@, R$/kg |
FÊMEA NELORE – 26/11/2020 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaca Boiadeira (315 Kg 10,5@) |
Novilha (18 M 255 Kg 8,5@) |
Bezerra (12 M 180 Kg 6@) |
Desmama (8M 150 Kg 5@) |
|||||||||
UF | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca |
SP | 2900,0 | 276,2 | 1,80 | 2700,0 | 317,7 | 1,93 | 2300,0 | 12,8 | 2,26 | 2000,0 | 13,3 | 2,60 |
MG | 3150,0 | 300,0 | 1,66 | 2900,0 | 341,2 | 1,81 | 2250,0 | 12,5 | 2,33 | 1950,0 | 13,0 | 2,69 |
GO | 2800,0 | 266,7 | 1,80 | 2600,0 | 305,9 | 1,94 | 2200,0 | 12,2 | 2,30 | 2000,0 | 13,3 | 2,53 |
MS | 2900,0 | 276,2 | 1,76 | 2600,0 | 305,9 | 1,96 | 2200,0 | 12,2 | 2,31 | 2000,0 | 13,3 | 2,55 |
BA | 2800,0 | 266,7 | 1,82 | 2750,0 | 323,5 | 1,85 | 2150,0 | 11,9 | 2,37 | 1800,0 | 12,0 | 2,83 |
MT | 2950,0 | 281,0 | 1,69 | 2800,0 | 329,4 | 1,78 | 2200,0 | 12,2 | 2,26 | 1950,0 | 13,0 | 2,55 |
PR | 2800,0 | 266,7 | 1,90 | 2600,0 | 305,9 | 2,05 | 2030,0 | 11,3 | 2,63 | 1700,0 | 11,3 | 3,13 |
PA | 2950,0 | 281,0 | 1,73 | 2920,0 | 343,5 | 1,74 | 2250,0 | 12,5 | 2,26 | 2000,0 | 13,3 | 2,55 |
RO | 2550,0 | 242,9 | 1,87 | 2250,0 | 264,7 | 2,12 | 2100,0 | 11,7 | 2,27 | 1950,0 | 13,0 | 2,45 |
TO | 3050,0 | 290,5 | 1,64 | 3000,0 | 352,9 | 1,67 | 2300,0 | 12,8 | 2,18 | 2000,0 | 13,3 | 2,51 |
AC | 2250,0 | 214,3 | 2,04 | 2050,0 | 241,2 | 2,24 | 1650,0 | 9,2 | 2,78 | 1500,0 | 10,0 | 3,06 |
MA | 2800,0 | 266,7 | 1,84 | 2300,0 | 270,6 | 2,24 | 2200,0 | 12,2 | 2,34 | 2150,0 | 14,3 | 2,39 |
RJ | 2800,0 | 266,7 | 1,87 | 2550,0 | 300,0 | 2,06 | 1980,0 | 11,0 | 2,65 | 1660,0 | 11,1 | 3,16 |
FÊMEA MESTIÇA- 26/11/2020 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaca Boiadeira (300 Kg 10@) |
Novilha (18 M 240 Kg 8@) |
Bezerra (12 M 165 Kg 5,5@) |
Desmama (8 M 135 Kg 4,5@) |
|||||||||
UF | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca |
SP | 2760,0 | 276,0 | 1,89 | 2530,0 | 316,0 | 2,06 | 2100,0 | 12,7 | 2,48 | 1790,0 | 13,3 | 2,91 |
MG | 2990,0 | 299,0 | 1,75 | 2720,0 | 340,0 | 1,67 | 2060,0 | 12,5 | 2,55 | 1750,0 | 13,0 | 3,00 |
GO | 2660,0 | 266,0 | 1,90 | 2420,0 | 302,0 | 1,81 | 2010,0 | 12,2 | 2,51 | 1790,0 | 13,3 | 2,82 |
MS | 2750,0 | 275,0 | 1,85 | 2440,0 | 305,0 | 1,81 | 2010,0 | 12,2 | 2,53 | 1790,0 | 13,3 | 2,84 |
RS* ** | 2345,0 | 234,5 | 2,13 | 2090,0 | 8,0 | 2,39 | 1620,0 | 9,0 | 3,08 | 1372,0 | 9,1 | 3,64 |
SC* | 2212,0 | 221,2 | 2,30 | 2320,0 | 273,0 | 2,19 | 1910,0 | 10,6 | 2,67 | 1760,0 | 11,7 | 2,89 |
BA | 2630,0 | 263,0 | 1,94 | 2580,0 | 322,0 | 1,97 | 1960,0 | 11,9 | 2,60 | 1610,0 | 11,9 | 3,16 |
MT | 2800,0 | 280,0 | 1,78 | 2630,0 | 329,0 | 1,89 | 2010,0 | 12,2 | 2,48 | 1750,0 | 13,0 | 2,84 |
PR | 2660,0 | 266,0 | 2,00 | 2440,0 | 305,0 | 2,18 | 1850,0 | 11,2 | 2,88 | 1520,0 | 11,3 | 3,51 |
PA | 2790,0 | 279,0 | 1,83 | 2740,0 | 342,0 | 1,86 | 2060,0 | 12,5 | 2,47 | 1790,0 | 13,3 | 2,84 |
RO | 2410,0 | 241,0 | 1,98 | 2110,0 | 264,0 | 2,26 | 1920,0 | 11,6 | 2,48 | 1750,0 | 13,0 | 2,73 |
TO | 2890,0 | 289,0 | 1,74 | 2810,0 | 351,0 | 1,79 | 2100,0 | 12,7 | 2,39 | 1790,0 | 13,3 | 2,80 |
AC | 2130,0 | 213,0 | 2,15 | 1920,0 | 240,0 | 2,39 | 1510,0 | 9,2 | 3,04 | 1340,0 | 9,9 | 3,42 |
MA | 2650,0 | 265,0 | 1,94 | 2160,0 | 270,0 | 2,38 | 2010,0 | 12,2 | 2,56 | 1930,0 | 14,3 | 2,67 |
RJ | 2610,0 | 261,0 | 2,01 | 2370,0 | 296,0 | 2,21 | 1810,0 | 11,0 | 2,90 | 1490,0 | 11,0 | 3,52 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** ao invés de R$/@, R$/kg |
Please follow and like us: