COTAÇÃO MERCADO DE REPOSIÇÃO.
Cotações – Reposição
Segunda-Feira, 09 de novembro de 2020 – 14h40
MACHO NELORE – 09/11/2020 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boi Magro (360 kg 12@) |
Garrote (18 M 285 kg 9,5@) |
Bezerro (12 M 225 kg 7,5@) |
Desmama (8 M 180 kg 6@) |
|||||||||
UF | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca |
SP | 4000,0 | 333,3 | 1,17 | 3470,0 | 365,3 | 1,34 | 2750,0 | 12,2 | 1,70 | 2500,0 | 13,9 | 1,86 |
MG | 3750,0 | 312,5 | 1,19 | 3300,0 | 347,4 | 1,35 | 2900,0 | 12,9 | 1,54 | 2400,0 | 13,3 | 1,86 |
GO | 3700,0 | 308,3 | 1,20 | 3300,0 | 347,4 | 1,35 | 2750,0 | 12,2 | 1,62 | 2400,0 | 13,3 | 1,86 |
MS | 3600,0 | 300,0 | 1,29 | 3100,0 | 326,3 | 1,50 | 2500,0 | 11,1 | 1,86 | 2350,0 | 13,1 | 1,98 |
BA | 3650,0 | 304,2 | 1,20 | 3300,0 | 347,4 | 1,33 | 2900,0 | 12,9 | 1,51 | 2400,0 | 13,3 | 1,83 |
MT | 3700,0 | 308,3 | 1,19 | 3100,0 | 326,3 | 1,42 | 2700,0 | 12,0 | 1,63 | 2500,0 | 13,9 | 1,76 |
PR | 3500,0 | 291,7 | 1,30 | 3100,0 | 326,3 | 1,46 | 2500,0 | 11,1 | 1,81 | 2200,0 | 12,2 | 2,06 |
PA | 3250,0 | 270,8 | 1,35 | 2920,0 | 307,4 | 1,50 | 2650,0 | 11,8 | 1,66 | 2200,0 | 12,2 | 2,00 |
RO | 3150,0 | 262,5 | 1,36 | 2500,0 | 263,2 | 1,72 | 2450,0 | 10,9 | 1,75 | 2300,0 | 12,8 | 1,87 |
TO | 3750,0 | 312,5 | 1,16 | 3250,0 | 342,1 | 1,34 | 2650,0 | 11,8 | 1,64 | 2300,0 | 12,8 | 1,89 |
AC | 2580,0 | 215,0 | 1,55 | 2300,0 | 242,1 | 1,74 | 1860,0 | 8,3 | 2,15 | 1770,0 | 9,8 | 2,26 |
MA | 3300,0 | 275,0 | 1,33 | 2700,0 | 284,2 | 1,63 | 2500,0 | 11,1 | 1,76 | 2350,0 | 13,1 | 1,87 |
RJ | 3600,0 | 300,0 | 1,24 | 3050,0 | 321,1 | 1,47 | 2700,0 | 12,0 | 1,66 | 2170,0 | 12,1 | 2,06 |

MACHO MESTIÇO – 09/11/2020 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boi Magro (330 Kg 11@) |
Garrote (18 M 240 Kg 8@) |
Bezerro (12M 195 Kg 6,5@) |
Desmama (8 M 165 Kg 5,5@) |
|||||||||
UF | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca |
SP | 3660,0 | 332,7 | 1,27 | 2920,0 | 365,0 | 1,60 | 2380,0 | 12,2 | 1,96 | 2290,0 | 13,9 | 2,04 |
MG | 3430,0 | 311,8 | 1,30 | 2770,0 | 346,3 | 1,61 | 2510,0 | 12,9 | 1,78 | 2190,0 | 13,3 | 2,04 |
GO | 3390,0 | 308,2 | 1,31 | 2770,0 | 346,3 | 1,61 | 2380,0 | 12,2 | 1,87 | 2190,0 | 13,3 | 2,03 |
MS | 3280,0 | 298,2 | 1,42 | 2610,0 | 326,3 | 1,79 | 2160,0 | 11,1 | 2,16 | 2140,0 | 13,0 | 2,18 |
RS* ** | 3060,0 | 278,2 | 1,38 | 2565,0 | 9,0 | 1,65 | 2250,0 | 10,0 | 1,88 | 1810,0 | 10,1 | 2,34 |
SC* | 3205,0 | 291,4 | 1,35 | 2636,0 | 277,5 | 1,65 | 2395,0 | 10,6 | 1,81 | 2160,0 | 12,0 | 2,01 |
BA | 3330,0 | 302,7 | 1,32 | 2740,0 | 342,5 | 1,60 | 2510,0 | 12,9 | 1,75 | 2190,0 | 13,3 | 2,00 |
MT | 3380,0 | 307,3 | 1,30 | 2610,0 | 326,3 | 1,68 | 2330,0 | 12,0 | 1,88 | 2290,0 | 13,9 | 1,92 |
PR | 3180,0 | 289,1 | 1,43 | 2610,0 | 326,3 | 1,74 | 2160,0 | 11,1 | 2,10 | 2010,0 | 12,2 | 2,26 |
PA | 2960,0 | 269,1 | 1,48 | 2450,0 | 306,3 | 1,79 | 2290,0 | 11,7 | 1,92 | 2010,0 | 12,2 | 2,18 |
RO | 2850,0 | 259,1 | 1,51 | 2080,0 | 260,0 | 2,06 | 2120,0 | 10,9 | 2,02 | 2100,0 | 12,7 | 2,04 |
TO | 3420,0 | 310,9 | 1,27 | 2730,0 | 341,3 | 1,59 | 2290,0 | 11,7 | 1,89 | 2100,0 | 12,7 | 2,07 |
AC | 2360,0 | 214,6 | 1,70 | 1930,0 | 241,3 | 2,07 | 1610,0 | 8,3 | 2,49 | 1620,0 | 9,8 | 2,47 |
MA | 3020,0 | 274,6 | 1,46 | 2270,0 | 283,8 | 1,94 | 2160,0 | 11,1 | 2,04 | 2150,0 | 13,0 | 2,05 |
RJ | 3270,0 | 297,3 | 1,37 | 2550,0 | 318,8 | 1,75 | 2320,0 | 11,9 | 1,93 | 1970,0 | 11,9 | 2,27 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** ao invés de R$/@, R$/kg |
FÊMEA NELORE – 09/11/2020 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaca Boiadeira (315 Kg 10,5@) |
Novilha (18 M 255 Kg 8,5@) |
Bezerra (12 M 180 Kg 6@) |
Desmama (8M 150 Kg 5@) |
|||||||||
UF | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca |
SP | 3000,0 | 285,7 | 1,55 | 2700,0 | 317,7 | 1,73 | 2250,0 | 12,5 | 2,07 | 2000,0 | 13,3 | 2,33 |
MG | 3050,0 | 290,5 | 1,47 | 2820,0 | 331,8 | 1,59 | 2150,0 | 11,9 | 2,08 | 1950,0 | 13,0 | 2,29 |
GO | 2800,0 | 266,7 | 1,59 | 2600,0 | 305,9 | 1,71 | 2200,0 | 12,2 | 2,02 | 2000,0 | 13,3 | 2,23 |
MS | 2850,0 | 271,4 | 1,64 | 2500,0 | 294,1 | 1,86 | 2100,0 | 11,7 | 2,22 | 1950,0 | 13,0 | 2,39 |
BA | 2800,0 | 266,7 | 1,57 | 2800,0 | 329,4 | 1,57 | 2100,0 | 11,7 | 2,09 | 1800,0 | 12,0 | 2,44 |
MT | 2950,0 | 281,0 | 1,49 | 2600,0 | 305,9 | 1,69 | 2150,0 | 11,9 | 2,04 | 1950,0 | 13,0 | 2,25 |
PR | 2800,0 | 266,7 | 1,62 | 2500,0 | 294,1 | 1,82 | 1980,0 | 11,0 | 2,29 | 1750,0 | 11,7 | 2,59 |
PA | 2850,0 | 271,4 | 1,54 | 2900,0 | 341,2 | 1,51 | 2150,0 | 11,9 | 2,04 | 1900,0 | 12,7 | 2,31 |
RO | 2550,0 | 242,9 | 1,68 | 2100,0 | 247,1 | 2,04 | 1850,0 | 10,3 | 2,32 | 1750,0 | 11,7 | 2,45 |
TO | 3000,0 | 285,7 | 1,45 | 2900,0 | 341,2 | 1,50 | 2250,0 | 12,5 | 1,93 | 1950,0 | 13,0 | 2,23 |
AC | 2100,0 | 200,0 | 1,91 | 1950,0 | 229,4 | 2,05 | 1520,0 | 8,4 | 2,63 | 1400,0 | 9,3 | 2,86 |
MA | 2700,0 | 257,1 | 1,63 | 2200,0 | 258,8 | 2,00 | 2150,0 | 11,9 | 2,05 | 2100,0 | 14,0 | 2,10 |
RJ | 2800,0 | 266,7 | 1,60 | 2550,0 | 300,0 | 1,75 | 1970,0 | 10,9 | 2,27 | 1650,0 | 11,0 | 2,71 |
FÊMEA MESTIÇA- 09/11/2020 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaca Boiadeira (300 Kg 10@) |
Novilha (18 M 240 Kg 8@) |
Bezerra (12 M 165 Kg 5,5@) |
Desmama (8 M 135 Kg 4,5@) |
|||||||||
UF | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca |
SP | 2850,0 | 285,0 | 1,64 | 2530,0 | 316,0 | 1,84 | 2060,0 | 12,5 | 2,26 | 1790,0 | 13,3 | 2,60 |
MG | 2900,0 | 290,0 | 1,54 | 2630,0 | 329,0 | 1,70 | 1960,0 | 11,9 | 2,28 | 1750,0 | 13,0 | 2,56 |
GO | 2630,0 | 263,0 | 1,69 | 2440,0 | 305,0 | 1,83 | 2010,0 | 12,2 | 2,22 | 1790,0 | 13,3 | 2,49 |
MS | 2690,0 | 269,0 | 1,73 | 2350,0 | 294,0 | 1,98 | 1910,0 | 11,6 | 2,44 | 1750,0 | 13,0 | 2,66 |
RS* ** | 2345,0 | 234,5 | 1,80 | 2090,0 | 8,0 | 2,02 | 1620,0 | 9,0 | 2,61 | 1372,0 | 9,1 | 3,08 |
SC* | 2212,0 | 221,2 | 1,96 | 2320,0 | 273,0 | 1,87 | 1910,0 | 10,6 | 2,27 | 1760,0 | 11,7 | 2,47 |
BA | 2630,0 | 263,0 | 1,67 | 2630,0 | 329,0 | 1,67 | 1920,0 | 11,6 | 2,29 | 1610,0 | 11,9 | 2,73 |
MT | 2790,0 | 279,0 | 1,57 | 2430,0 | 304,0 | 1,81 | 1970,0 | 11,9 | 2,23 | 1740,0 | 12,9 | 2,52 |
PR | 2650,0 | 265,0 | 1,71 | 2350,0 | 294,0 | 1,93 | 1810,0 | 11,0 | 2,51 | 1570,0 | 11,6 | 2,89 |
PA | 2690,0 | 269,0 | 1,63 | 2720,0 | 340,0 | 1,61 | 1970,0 | 11,9 | 2,23 | 1700,0 | 12,6 | 2,58 |
RO | 2410,0 | 241,0 | 1,78 | 1970,0 | 246,0 | 2,18 | 1670,0 | 10,1 | 2,57 | 1560,0 | 11,6 | 2,75 |
TO | 2830,0 | 283,0 | 1,53 | 2720,0 | 340,0 | 1,60 | 2060,0 | 12,5 | 2,11 | 1750,0 | 13,0 | 2,48 |
AC | 1990,0 | 199,0 | 2,01 | 1830,0 | 229,0 | 2,19 | 1390,0 | 8,4 | 2,88 | 1250,0 | 9,3 | 3,20 |
MA | 2540,0 | 254,0 | 1,73 | 2060,0 | 258,0 | 2,14 | 1960,0 | 11,9 | 2,25 | 1880,0 | 13,9 | 2,34 |
RJ | 2610,0 | 261,0 | 1,71 | 2370,0 | 296,0 | 1,89 | 1800,0 | 10,9 | 2,48 | 1480,0 | 11,0 | 3,02 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** ao invés de R$/@, R$/kg |
Please follow and like us: