COTAÇÃO MERCADO DE REPOSIÇÃO.
Cotações – Reposição
MACHO NELORE – 03/11/2020 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boi Magro (360 kg 12@) |
Garrote (18 M 285 kg 9,5@) |
Bezerro (12 M 225 kg 7,5@) |
Desmama (8 M 180 kg 6@) |
|||||||||
UF | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca |
SP | 4000,0 | 333,3 | 1,13 | 3400,0 | 357,9 | 1,32 | 2700,0 | 12,0 | 1,67 | 2400,0 | 13,3 | 1,88 |
MG | 3600,0 | 300,0 | 1,21 | 3200,0 | 336,8 | 1,36 | 2850,0 | 12,7 | 1,53 | 2350,0 | 13,1 | 1,85 |
GO | 3400,0 | 283,3 | 1,26 | 3100,0 | 326,3 | 1,38 | 2700,0 | 12,0 | 1,58 | 2400,0 | 13,3 | 1,78 |
MS | 3550,0 | 295,8 | 1,25 | 3050,0 | 321,1 | 1,45 | 2500,0 | 11,1 | 1,77 | 2350,0 | 13,1 | 1,88 |
BA | 3650,0 | 304,2 | 1,16 | 3300,0 | 347,4 | 1,28 | 2850,0 | 12,7 | 1,48 | 2350,0 | 13,1 | 1,80 |
MT | 3650,0 | 304,2 | 1,16 | 3050,0 | 321,1 | 1,38 | 2650,0 | 11,8 | 1,59 | 2400,0 | 13,3 | 1,76 |
PR | 3350,0 | 279,2 | 1,32 | 2950,0 | 310,5 | 1,50 | 2420,0 | 10,8 | 1,83 | 2100,0 | 11,7 | 2,11 |
PA | 3250,0 | 270,8 | 1,33 | 2900,0 | 305,3 | 1,49 | 2600,0 | 11,6 | 1,66 | 2150,0 | 11,9 | 2,01 |
RO | 3150,0 | 262,5 | 1,31 | 2500,0 | 263,2 | 1,66 | 2400,0 | 10,7 | 1,73 | 2300,0 | 12,8 | 1,80 |
TO | 3750,0 | 312,5 | 1,13 | 3250,0 | 342,1 | 1,30 | 2600,0 | 11,6 | 1,62 | 2300,0 | 12,8 | 1,84 |
AC | 2550,0 | 212,5 | 1,56 | 2250,0 | 236,8 | 1,77 | 1850,0 | 8,2 | 2,15 | 1760,0 | 9,8 | 2,26 |
MA | 3250,0 | 270,8 | 1,32 | 2650,0 | 279,0 | 1,62 | 2400,0 | 10,7 | 1,79 | 2350,0 | 13,1 | 1,83 |
RJ | 3550,0 | 295,8 | 1,21 | 3050,0 | 321,1 | 1,41 | 2700,0 | 12,0 | 1,59 | 2170,0 | 12,1 | 1,98 |
MACHO MESTIÇO – 03/11/2020 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boi Magro (330 Kg 11@) |
Garrote (18 M 240 Kg 8@) |
Bezerro (12M 195 Kg 6,5@) |
Desmama (8 M 165 Kg 5,5@) |
|||||||||
UF | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca |
SP | 3660,0 | 332,7 | 1,23 | 2840,0 | 355,0 | 1,59 | 2330,0 | 12,0 | 1,93 | 2190,0 | 13,3 | 2,06 |
MG | 3280,0 | 298,2 | 1,33 | 2680,0 | 335,0 | 1,63 | 2460,0 | 12,6 | 1,77 | 2150,0 | 13,0 | 2,03 |
GO | 3110,0 | 282,7 | 1,37 | 2610,0 | 326,3 | 1,64 | 2330,0 | 12,0 | 1,83 | 2190,0 | 13,3 | 1,95 |
MS | 3190,0 | 290,0 | 1,39 | 2540,0 | 317,5 | 1,74 | 2160,0 | 11,1 | 2,05 | 2140,0 | 13,0 | 2,07 |
RS* ** | 3060,0 | 278,2 | 1,35 | 2510,0 | 8,8 | 1,65 | 2250,0 | 10,0 | 1,84 | 1810,0 | 10,1 | 2,28 |
SC* | 3165,0 | 287,7 | 1,32 | 2617,0 | 275,5 | 1,60 | 2362,0 | 10,5 | 1,77 | 2160,0 | 12,0 | 1,94 |
BA | 3330,0 | 302,7 | 1,27 | 2740,0 | 342,5 | 1,54 | 2460,0 | 12,6 | 1,72 | 2150,0 | 13,0 | 1,96 |
MT | 3340,0 | 303,6 | 1,26 | 2560,0 | 320,0 | 1,65 | 2290,0 | 11,7 | 1,84 | 2190,0 | 13,3 | 1,93 |
PR | 3060,0 | 278,2 | 1,45 | 2460,0 | 307,5 | 1,80 | 2090,0 | 10,7 | 2,12 | 1910,0 | 11,6 | 2,32 |
PA | 2960,0 | 269,1 | 1,46 | 2420,0 | 302,5 | 1,79 | 2240,0 | 11,5 | 1,93 | 1970,0 | 11,9 | 2,19 |
RO | 2850,0 | 259,1 | 1,45 | 2080,0 | 260,0 | 1,99 | 2070,0 | 10,6 | 2,00 | 2100,0 | 12,7 | 1,97 |
TO | 3410,0 | 310,0 | 1,24 | 2730,0 | 341,3 | 1,55 | 2240,0 | 11,5 | 1,89 | 2090,0 | 12,7 | 2,02 |
AC | 2320,0 | 210,9 | 1,72 | 1880,0 | 235,0 | 2,12 | 1580,0 | 8,1 | 2,52 | 1600,0 | 9,7 | 2,49 |
MA | 2950,0 | 268,2 | 1,45 | 2210,0 | 276,3 | 1,94 | 2070,0 | 10,6 | 2,07 | 2130,0 | 12,9 | 2,01 |
RJ | 3150,0 | 286,4 | 1,37 | 2550,0 | 318,8 | 1,69 | 2320,0 | 11,9 | 1,86 | 1970,0 | 11,9 | 2,19 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** ao invés de R$/@, R$/kg |
FÊMEA NELORE – 03/11/2020 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaca Boiadeira (315 Kg 10,5@) |
Novilha (18 M 255 Kg 8,5@) |
Bezerra (12 M 180 Kg 6@) |
Desmama (8M 150 Kg 5@) |
|||||||||
UF | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca |
SP | 3000,0 | 285,7 | 1,50 | 2650,0 | 311,8 | 1,70 | 2200,0 | 12,2 | 2,05 | 2000,0 | 13,3 | 2,25 |
MG | 3050,0 | 290,5 | 1,43 | 2700,0 | 317,7 | 1,61 | 2100,0 | 11,7 | 2,07 | 1900,0 | 12,7 | 2,29 |
GO | 2800,0 | 266,7 | 1,53 | 2550,0 | 300,0 | 1,68 | 2150,0 | 11,9 | 1,99 | 1950,0 | 13,0 | 2,19 |
MS | 2800,0 | 266,7 | 1,58 | 2500,0 | 294,1 | 1,77 | 2050,0 | 11,4 | 2,16 | 1900,0 | 12,7 | 2,33 |
BA | 2800,0 | 266,7 | 1,51 | 2750,0 | 323,5 | 1,54 | 2050,0 | 11,4 | 2,06 | 1800,0 | 12,0 | 2,35 |
MT | 2950,0 | 281,0 | 1,43 | 2550,0 | 300,0 | 1,66 | 2150,0 | 11,9 | 1,96 | 1950,0 | 13,0 | 2,17 |
PR | 2700,0 | 257,1 | 1,64 | 2400,0 | 282,4 | 1,84 | 1900,0 | 10,6 | 2,33 | 1700,0 | 11,3 | 2,60 |
PA | 2750,0 | 261,9 | 1,57 | 2800,0 | 329,4 | 1,54 | 2050,0 | 11,4 | 2,11 | 1800,0 | 12,0 | 2,40 |
RO | 2550,0 | 242,9 | 1,62 | 2100,0 | 247,1 | 1,97 | 1850,0 | 10,3 | 2,24 | 1750,0 | 11,7 | 2,37 |
TO | 2950,0 | 281,0 | 1,43 | 2800,0 | 329,4 | 1,51 | 2200,0 | 12,2 | 1,92 | 1900,0 | 12,7 | 2,22 |
AC | 1980,0 | 188,6 | 2,01 | 1850,0 | 217,7 | 2,15 | 1500,0 | 8,3 | 2,66 | 1400,0 | 9,3 | 2,85 |
MA | 2600,0 | 247,6 | 1,65 | 2190,0 | 257,7 | 1,96 | 2120,0 | 11,8 | 2,02 | 2050,0 | 13,7 | 2,09 |
RJ | 2800,0 | 266,7 | 1,54 | 2550,0 | 300,0 | 1,69 | 1960,0 | 10,9 | 2,20 | 1650,0 | 11,0 | 2,61 |
FÊMEA MESTIÇA- 03/11/2020 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaca Boiadeira (300 Kg 10@) |
Novilha (18 M 240 Kg 8@) |
Bezerra (12 M 165 Kg 5,5@) |
Desmama (8 M 135 Kg 4,5@) |
|||||||||
UF | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca |
SP | 2840,0 | 284,0 | 1,59 | 2490,0 | 311,0 | 1,81 | 2010,0 | 12,2 | 2,24 | 1790,0 | 13,3 | 2,52 |
MG | 2880,0 | 288,0 | 1,51 | 2510,0 | 314,0 | 1,74 | 1920,0 | 11,6 | 2,27 | 1690,0 | 12,5 | 2,58 |
GO | 2630,0 | 263,0 | 1,62 | 2380,0 | 298,0 | 1,80 | 1960,0 | 11,9 | 2,18 | 1740,0 | 12,9 | 2,46 |
MS | 2640,0 | 264,0 | 1,68 | 2350,0 | 294,0 | 1,88 | 1860,0 | 11,3 | 2,38 | 1690,0 | 12,5 | 2,62 |
RS* ** | 2345,0 | 234,5 | 1,76 | 2090,0 | 8,0 | 1,98 | 1590,0 | 8,8 | 2,60 | 1342,0 | 8,9 | 3,08 |
SC* | 2212,0 | 221,2 | 1,89 | 2320,0 | 273,0 | 1,81 | 1880,0 | 10,4 | 2,23 | 1710,0 | 11,4 | 2,45 |
BA | 2630,0 | 263,0 | 1,61 | 2530,0 | 316,0 | 1,67 | 1860,0 | 11,3 | 2,27 | 1610,0 | 11,9 | 2,62 |
MT | 2790,0 | 279,0 | 1,51 | 2380,0 | 298,0 | 1,77 | 1970,0 | 11,9 | 2,14 | 1740,0 | 12,9 | 2,43 |
PR | 2540,0 | 254,0 | 1,74 | 2240,0 | 280,0 | 1,97 | 1730,0 | 10,5 | 2,56 | 1520,0 | 11,3 | 2,91 |
PA | 2610,0 | 261,0 | 1,66 | 2570,0 | 321,0 | 1,68 | 1870,0 | 11,3 | 2,31 | 1610,0 | 11,9 | 2,69 |
RO | 2410,0 | 241,0 | 1,72 | 1970,0 | 246,0 | 2,10 | 1670,0 | 10,1 | 2,48 | 1560,0 | 11,6 | 2,65 |
TO | 2790,0 | 279,0 | 1,51 | 2620,0 | 328,0 | 1,61 | 2010,0 | 12,2 | 2,10 | 1690,0 | 12,5 | 2,50 |
AC | 1860,0 | 186,0 | 2,14 | 1730,0 | 216,0 | 2,30 | 1360,0 | 8,2 | 2,93 | 1250,0 | 9,3 | 3,19 |
MA | 2440,0 | 244,0 | 1,76 | 2030,0 | 254,0 | 2,11 | 1930,0 | 11,7 | 2,22 | 1840,0 | 13,6 | 2,33 |
RJ | 2610,0 | 261,0 | 1,65 | 2370,0 | 296,0 | 1,82 | 1790,0 | 10,8 | 2,41 | 1480,0 | 11,0 | 2,91 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** ao invés de R$/@, R$/kg |