COTAÇÃO DA SOJA.
Indicador da Soja ESALQ/B3 – Paranaguá
Fonte: Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação (%) |
---|---|---|
30/10/2020 | 163,54 | -0,17 |
VER HISTÓRICOAtualizado em: 30/10/2020 |
Data | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
30/10/2020 | 165,97 | 0,09 |
VER HISTÓRICOAtualizado em: 30/10/2020 |
Contrato – Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Novembro/20 | 10,5075 | -5,75 | -0,54 |
Janeiro/21 | 10,5225 | -4,00 | -0,38 |
Março/21 | 10,4525 | -2,75 | -0,26 |
Maio/21 | 10,4275 | -2,00 | -0,19 |
VER HISTÓRICOAtualizado em: 02/11/2020 |
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Outubro/20 | +2,00 | 0,00 |
Novembro/20 | +2,40 | 0,00 |
Fevereiro/21 | +1,20 | 0,00 |
Março/21 | +0,90 | 0,00 |
VER HISTÓRICOAtualizado em: 30/10/2020 |
Contrato – Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
s/cotação | – | – |
VER HISTÓRICOAtualizado em: 30/10/2020 |
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 159,00 | +0,63 |
Panambi/RS (Cotripal) | 159,00 | +0,61 |
Ponta Grossa/PR (Coopagricola) | s/cotação | – |
Ubiratã/PR (Coagru) | 147,00 | +0,68 |
Londrina/PR (Integrada) | 147,00 | +0,68 |
Cascavel/PR (Coopavel) | 147,00 | +0,68 |
Cafelândia/PR (Copacol) | 147,00 | +0,68 |
Castro/PR (Castrolanda) | 166,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 147,00 | +0,68 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 148,50 | +0,68 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 150,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 158,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 152,30 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 151,80 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 152,80 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 151,30 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 160,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 159,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) Transgênica Disponível | 174,00 | +2,35 |
Sorriso/MT (Sindicato) Transgênica Balcão | 168,00 | +5,00 |
São Gabriel do Oeste/MS (Cooperoeste) | 170,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 172,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 170,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 144,50 | +0,70 |
Amambai/MS (Coopersa) | 172,00 | +1,18 |
Jataí/GO (Sindicato) | 156,00 | +0,65 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 156,00 | +0,65 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 160,00 | – |
Oeste da Bahia (AIBA) | 124,67 | +0,54 |
Luís Eduardo Magalhães/BA (Cooproeste) | 150,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 149,00 | +0,68 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 157,50 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Fev/21) (Insoy Commodities) | 138,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 155,50 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Fev/21) (Insoy Commodities) | 136,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (disponível) | s/cotação | – |
Porto Santos/SP (Fev/21) | 145,00 | 0,00 |
Porto Imbituba/SC (disponível) (Belgrano Commodities Ltda) | s/cotação | – |
Porto de São Francisco do Sul/SC (disponível) (Belgrano Commodities Ltda) | s/cotação | – |
VER HISTÓRICOAtualizado em: 30/10/2020 |
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/20 | 375,10 | -3,50 | -0,92 |
Janeiro/21 | 369,90 | -1,70 | -0,46 |
Março/21 | 359,20 | -1,00 | -0,28 |
Maio/21 | 351,50 | -0,20 | -0,06 |
VER HISTÓRICOAtualizado em: 02/11/2020 |
Mês | US$/tonelada curta | Variação |
---|---|---|
Outubro/20 | +120,00 | 0,00 |
VER HISTÓRICOAtualizado em: 30/10/2020 |
Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
---|---|---|
Média Rio Grande do Sul | 2.650,00 | 0,00 |
Rondonópolis/ MT | 2.560,00 | 0,00 |
VER HISTÓRICOAtualizado em: 03/11/2020 |
Contrato – Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/20 | 0,3319 | -0,42 | -1,25 |
Janeiro/21 | 0,3308 | -0,38 | -1,14 |
Março/21 | 0,3289 | -0,35 | -1,05 |
Maio/21 | 0,3283 | -0,29 | -0,88 |
VER HISTÓRICOAtualizado em: 02/11/2020 |
Mês | US$ por libra | Variação |
---|---|---|
Outubro/20 | +2,30 | 0,00 |
VER HISTÓRICOAtualizado em: 30/10/2020 |
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 170,00 | +1,80 |
Chapadão do Sul | 168,00 | +1,20 |
Dourados | 171,00 | +0,59 |
Maracaju | 170,00 | +0,59 |
Ponta Porã | 170,00 | -0,58 |
São Gabriel do Oeste | 168,00 | +1,20 |
Sidrolândia | 169,00 | +0,60 |
VER HISTÓRICOAtualizado em: 30/10/2020 |
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 177,5 | 0,85 |
Campo Verde | 174,75 | 1,01 |
Canarana | 161,5 | 0 |
Diamantino | 168,25 | 0 |
Lucas do Rio Verde | 170,65 | 0 |
Primavera do Leste | 175,25 | 0,72 |
Rondonópolis | 177 | 0 |
Sorriso | 168,5 | 0,3 |
VER HISTÓRICOAtualizado em: 02/11/2020 |
Please follow and like us: