Cotação de Algodão
Disponibilizado por: Safras & MercadoAtualizado em 10/06/2019 às 11:57
PRAÇA | ATUAL | MÍNIMA | MÁXIMA | ABERTURA | FECHAMENTO | VARIAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|
SP – Araçatuba | 93.08 | 93.08 | 93.73 | 93.73 | 93.08 | -0.69 |
BA – Barreiras | 92.26 | 92.26 | 92.91 | 92.91 | 92.26 | -0.69 |
MT – Média Estadual | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | +0.00 |
GO – Média Estadual | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | +0.00 |
CAROÇOR$/@
PRAÇA | ATUAL | MÍNIMA | MÁXIMA | ABERTURA | FECHAMENTO | VARIAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|
SP – Média Estadual | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | +0.00 |
BA – Média Estadual | 530.00 | 530.00 | 530.00 | 530.00 | 530.00 | +0.00 |
MT – Média Estadual | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | +0.00 |
MG – Média Estadual | 530.00 | 530.00 | 600.00 | 600.00 | 530.00 | +0.00 |
Please follow and like us: