Cotações - Vaca gorda
Preço da arroba da vaca gorda
Cotações - Vaca gorda
Preço da arroba da vaca gorda
Mercado Físico - 31/10/2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VACA GORDA | Preços Brutos | Descontados | ||||||||
Funrural2 | Senar1 | |||||||||
à vista | 30 D | à vista | 30 D | à vista | 30 D | |||||
SP Barretos | 297,50 | 300,00 | 293,00 | 295,50 | 297,00 | 299,50 | ||||
SP Araçatuba | 297,50 | 300,00 | 293,00 | 295,50 | 297,00 | 299,50 | ||||
MG Triângulo | 297,50 | 300,00 | 293,00 | 295,50 | 297,00 | 299,50 | ||||
MG B.Horizonte | 292,50 | 295,00 | 288,00 | 290,50 | 292,00 | 294,50 | ||||
MG Norte | 297,50 | 300,00 | 293,00 | 295,50 | 297,00 | 299,50 | ||||
MG Sul | 277,50 | 280,00 | 273,50 | 276,00 | 277,00 | 279,50 | ||||
GO Goiânia | 292,50 | 295,00 | 288,00 | 290,50 | 292,00 | 294,50 | ||||
GO Reg. Sul | 292,50 | 295,00 | 288,00 | 290,50 | 292,00 | 294,50 | ||||
MS Dourados | 292,50 | 295,00 | 288,00 | 290,50 | 292,00 | 294,50 | ||||
MS C. Grande | 292,50 | 295,00 | 288,00 | 290,50 | 292,00 | 294,50 | ||||
MS Três Lagoas | 287,50 | 290,00 | 283,00 | 285,50 | 287,00 | 289,50 | ||||
RS Oeste (kg) | 8,45 | 8,50 | 8,30 | 8,35 | 8,45 | 8,50 | ||||
RS Pelotas (kg) | 8,45 | 8,50 | 8,30 | 8,35 | 8,45 | 8,50 | ||||
BA Sul | 267,50 | 270,00 | 263,50 | 266,00 | 267,00 | 269,50 | ||||
BA Oeste | 272,50 | 275,00 | 268,50 | 271,00 | 272,00 | 274,50 | ||||
MT Norte | 287,50 | 290,00 | 283,00 | 285,50 | 287,00 | 289,50 | ||||
MT Sudoeste | 282,50 | 285,00 | 278,50 | 280,50 | 282,00 | 284,50 | ||||
MT Cuiabá* | 277,50 | 280,00 | 273,50 | 276,00 | 277,00 | 279,50 | ||||
MT Sudeste | 277,50 | 280,00 | 273,50 | 276,00 | 277,00 | 279,50 | ||||
PR Noroeste | 297,50 | 300,00 | 293,00 | 295,50 | 297,00 | 299,50 | ||||
SC | 287,50 | 290,00 | 283,00 | 285,50 | 287,00 | 289,50 | ||||
MA Oeste | 267,50 | 270,00 | 263,50 | 266,00 | 267,00 | 269,50 | ||||
Alagoas | 287,50 | 290,00 | 283,00 | 285,50 | 287,00 | 289,50 | ||||
PA Marabá | 267,50 | 270,00 | 263,50 | 266,00 | 267,00 | 269,50 | ||||
PA Redenção | 260,00 | 262,00 | 256,00 | 258,00 | 259,50 | 261,50 | ||||
PA Paragominas | 263,00 | 265,00 | 259,00 | 261,00 | 262,50 | 264,50 | ||||
RO Sudeste | 272,50 | 275,00 | 268,50 | 271,00 | 272,00 | 274,50 | ||||
TO Sul | 272,50 | 275,00 | 268,50 | 271,00 | 272,00 | 274,50 | ||||
TO Norte | 272,50 | 275,00 | 268,50 | 271,00 | 272,00 | 274,50 | ||||
Acre | 258,00 | 260,00 | 254,00 | 256,00 | 257,50 | 259,50 | ||||
ES | 277,50 | 280,00 | 273,50 | 276,00 | 277,00 | 279,50 | ||||
RJ | 287,50 | 290,00 | 283,00 | 285,50 | 287,00 | 289,50 | ||||
* Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis | ||||||||||
1 Preços sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% | ||||||||||
2 Preços com o desconto do Funrural | ||||||||||
Estável Subiu Desceu | ||||||||||
No RS consideramos 50% de rendimento de carcaça. | ||||||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | ||||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |