Cotações - Novilha gorda
Preço da arroba da vaca gorda
Cotações - Novilha gorda
Preço da arroba da vaca gorda
Mercado Físico - 14/10/2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVILHA GORDA | Preços Brutos | Descontados | ||||||||
Funrural2 | Senar1 | |||||||||
à vista | 30 D | à vista | 30 D | à vista | 30 D | |||||
SP Barretos | 282,50 | 285,00 | 278,50 | 280,50 | 282,00 | 284,50 | ||||
SP Araçatuba | 282,50 | 285,00 | 278,50 | 280,50 | 282,00 | 284,50 | ||||
MG Triângulo | 268,00 | 270,00 | 264,00 | 266,00 | 267,50 | 269,50 | ||||
MG B.Horizonte | 273,00 | 275,00 | 269,00 | 271,00 | 272,50 | 274,50 | ||||
MG Norte | 276,00 | 278,00 | 272,00 | 274,00 | 275,50 | 277,50 | ||||
MG Sul | 258,00 | 260,00 | 254,00 | 256,00 | 257,50 | 259,50 | ||||
GO Goiânia | 268,00 | 270,00 | 264,00 | 266,00 | 267,50 | 269,50 | ||||
GO Reg. Sul | 268,00 | 270,00 | 264,00 | 266,00 | 267,50 | 269,50 | ||||
MS Dourados | 278,00 | 280,00 | 274,00 | 276,00 | 277,50 | 279,50 | ||||
MS C. Grande | 278,00 | 280,00 | 274,00 | 276,00 | 277,50 | 279,50 | ||||
MS Três Lagoas | 273,00 | 275,00 | 269,00 | 271,00 | 272,50 | 274,50 | ||||
RS Oeste (kg) | 8,75 | 8,80 | 8,60 | 8,65 | 8,75 | 8,80 | ||||
RS Pelotas (kg) | 8,55 | 8,60 | 8,40 | 8,45 | 8,55 | 8,60 | ||||
BA Sul | 245,00 | 247,00 | 241,50 | 243,50 | 244,50 | 246,50 | ||||
BA Oeste | 250,00 | 252,00 | 246,50 | 248,00 | 249,50 | 251,50 | ||||
MT Norte | 243,00 | 245,00 | 239,50 | 241,50 | 242,50 | 244,50 | ||||
MT Sudoeste | 243,00 | 245,00 | 239,50 | 241,50 | 242,50 | 244,50 | ||||
MT Cuiabá* | 238,00 | 240,00 | 234,50 | 236,50 | 237,50 | 239,50 | ||||
MT Sudeste | 238,00 | 240,00 | 234,50 | 236,50 | 237,50 | 239,50 | ||||
PR Noroeste | 275,00 | 277,00 | 271,00 | 273,00 | 274,50 | 276,50 | ||||
SC | 268,00 | 270,00 | 264,00 | 266,00 | 267,50 | 269,50 | ||||
MA Oeste | 238,00 | 240,00 | 234,50 | 236,50 | 237,50 | 239,50 | ||||
Alagoas | 245,00 | 247,00 | 241,50 | 243,50 | 244,50 | 246,50 | ||||
PA Marabá | 240,00 | 242,00 | 236,50 | 238,50 | 239,50 | 241,50 | ||||
PA Redenção | 248,00 | 250,00 | 244,50 | 246,50 | 247,50 | 249,50 | ||||
PA Paragominas | 233,00 | 235,00 | 229,50 | 231,50 | 232,50 | 234,50 | ||||
RO Sudeste | 253,00 | 255,00 | 249,00 | 251,00 | 252,50 | 254,50 | ||||
TO Sul | 248,00 | 250,00 | 244,50 | 246,50 | 247,50 | 249,50 | ||||
TO Norte | 248,00 | 250,00 | 244,50 | 246,50 | 247,50 | 249,50 | ||||
Acre | 226,00 | 228,00 | 222,50 | 224,50 | 225,50 | 227,50 | ||||
ES | 268,00 | 270,00 | 264,00 | 266,00 | 267,50 | 269,50 | ||||
RJ | 258,00 | 260,00 | 254,00 | 256,00 | 257,50 | 259,50 | ||||
* Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis | ||||||||||
1 Preços sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% | ||||||||||
2 Preços com o desconto do Funrural | ||||||||||
Estável Subiu Desceu | ||||||||||
No RS consideramos 50% de rendimento de carcaça. | ||||||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | ||||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |