Cotações - Boi gordo

Publicado no dia 18/01/2024 às 12h00min
Preço da arroba do boi gordo

Cotações - Boi gordo

Preço da arroba do boi gordo

Quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 - 18h00
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha.
 
 
Boi China a Prazo (R$/@) - 17/01/2024
UF Preço bruto Preço livre de impostos
São Paulo 245,00 241,50
Minas Gerais (Exceto região Sul) 245,00 241,50
Mato Grosso 220,00 216,50
Mato Grosso do Sul 235,00 231,50
Goiás - Goiânia 235,00 231,50
Pará - Paragominas 226,00 222,50
Pará - Redenção e Marabá 220,00 216,50
Rondônia 208,00 205,00
Espírito Santo 235,00 231,50
Tocantins - Sul 220,00 216,50
Paraná 237,00 233,50

"Boi China" - bovino com no máximo quatro dentes incisivos permanentes e idade inferior a 30 meses no momento do abate, com Guia de Trânsito Animal (GTA) especificando a idade compatível.
 
Mercado Físico - 17/01/2024
BOI GORDO Preços Brutos Descontados
Funrural3 Senar1
à vista 30 D   # base2 à vista 30 D à vista   30 D  
SP Barretos 238,00 240,00 0,00 234,50 236,50 237,50   239,50  
SP Araçatuba 238,00 240,00 0,00 234,50 236,50 237,50   239,50  
MG Triângulo 226,00 228,00 -5,07 222,50 224,50 225,50   227,50  
MG B.Horizonte 218,00 220,00 -8,46 214,50 216,50 217,50   219,50  
MG Norte 223,00 225,00 -6,34 219,50 221,50 222,50   224,50  
MG Sul 218,00 220,00 -8,46 214,50 216,50 217,50   219,50  
GO Goiânia 228,00 230,00 -4,23 224,50 226,50 227,50   229,50  
GO Reg. Sul 228,00 230,00 -4,23 224,50 226,50 227,50   229,50  
MS Dourados 230,00 232,00 -3,38 226,50 228,50 229,50   231,50  
MS C. Grande 229,00 231,00 -3,81 225,50 227,50 228,50   230,50  
MS Três Lagoas 224,00 226,00 -5,92 220,50 222,50 223,50   225,50  
RS Oeste (kg) 8,00 8,05 0,85 7,90 7,95 8,00   8,05  
RS Pelotas (kg) 7,75 7,81 -2,33 7,65 7,70 7,75   7,80  
BA Sul 237,00 239,00 -0,42 233,50 235,50 236,50   238,50  
BA Oeste 240,00 242,00 0,85 236,50 238,50 239,50   241,50  
MT Norte 208,00 210,00 -12,47 205,00 207,00 207,50   209,50  
MT Sudoeste 205,00 207,00 -13,74 202,00 204,00 204,50   206,50  
MT Cuiabá* 208,00 210,00 -12,47 205,00 207,00 207,50   209,50  
MT Sudeste 209,00 211,00 -12,05 206,00 208,00 208,50   210,50  
PR Noroeste 233,00 235,00 -2,11 229,50 231,50 232,50   234,50  
SC 238,00 240,00 0,00 234,50 236,50 237,50   239,50  
MA Oeste 213,00 215,00 -10,36 210,00 212,00 212,50   214,50  
Alagoas 238,00 240,00 0,00 234,50 236,50 237,50   239,50  
PA Marabá 208,00 210,00 -12,47 205,00 207,00 207,50   209,50  
PA Redenção 206,00 208,00 -13,32 203,00 205,00 205,50   207,50  
PA Paragominas 224,00 226,00 -5,92 220,50 222,50 223,50   225,50  
RO Sudeste 204,00 206,00 -14,16 201,00 203,00 203,50   205,50  
TO Sul 215,00 217,00 -9,73 212,00 213,50 214,50   216,50  
TO Norte 213,00 215,00 -10,36 210,00 212,00 212,50   214,50  
Acre 208,00 210,00 -12,47 205,00 207,00 207,50   209,50  
ES 214,00 216,00 -9,94 211,00 213,00 213,50   215,50  
RJ 223,00 225,00  
Fonte: Scot Consultoria