Cotações - Boi gordo

Publicado no dia 08/12/2023 às 18h29min
Preço da arroba do boi gordo

Cotações - Boi gordo

Preço da arroba do boi gordo

Sexta-feira, 8 de dezembro de 2023 - 18h00
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha.
 
 
Boi China a Prazo (R$/@) - 08/12/2023
UF Preço bruto Preço livre de impostos
São Paulo 248,00 244,50
Minas Gerais (Exceto região Sul) 240,00 236,50
Mato Grosso 220,00 216,50
Mato Grosso do Sul 240,00 236,50
Goiás - Goiânia 240,00 236,50
Pará - Paragominas 228,00 224,50
Pará - Redenção e Marabá 220,00 216,50
Rondônia 215,00 212,00
Espírito Santo 220,00 216,50
Tocantins - Sul 230,00 226,50
Paraná 240,00 236,50

"Boi China" - bovino com no máximo quatro dentes incisivos permanentes e idade inferior a 30 meses no momento do abate, com Guia de Trânsito Animal (GTA) especificando a idade compatível.
 
Mercado Físico - 08/12/2023
BOI GORDO Preços Brutos Descontados
Funrural3 Senar1
à vista 30 D   # base2 à vista 30 D à vista   30 D  
SP Barretos 239,50 242,00 0,00 236,00 238,50 239,00   241,50  
SP Araçatuba 239,50 242,00 0,00 236,00 238,50 239,00   241,50  
MG Triângulo 232,50 235,00 -2,94 229,00 231,50 232,00   234,50  
MG B.Horizonte 223,00 225,00 -7,13 219,50 221,50 222,50   224,50  
MG Norte 223,00 225,00 -7,13 219,50 221,50 222,50   224,50  
MG Sul 218,00 220,00 -9,22 214,50 216,50 217,50   219,50  
GO Goiânia 232,50 235,00 -2,94 229,00 231,50 232,00   234,50  
GO Reg. Sul 229,50 232,00 -4,19 226,00 228,50 229,00   231,50  
MS Dourados 227,50 230,00 -5,03 224,00 226,50 227,00   229,50  
MS C. Grande 227,50 230,00 -5,03 224,00 226,50 227,00   229,50  
MS Três Lagoas 227,50 230,00 -5,03 224,00 226,50 227,00   229,50  
RS Oeste (kg) 7,90 8,00 -0,63 7,80 7,90 7,90   8,00  
RS Pelotas (kg) 7,90 8,00 -0,63 7,80 7,90 7,90   8,00  
BA Sul 209,00 211,00 -12,79 206,00 208,00 208,50   210,50  
BA Oeste 218,00 220,00 -9,22 214,50 216,50 217,50   219,50  
MT Norte 205,00 207,00 -14,47 202,00 204,00 204,50   206,50  
MT Sudoeste 208,00 210,00 -13,21 205,00 207,00 207,50   209,50  
MT Cuiabá* 213,00 215,00 -11,11 210,00 212,00 212,50   214,50  
MT Sudeste 208,00 210,00 -13,21 205,00 207,00 207,50   209,50  
PR Noroeste 233,50 236,00 -2,52 230,00 232,50 233,00   235,50  
SC 237,50 240,00 -0,84 234,00 236,50 237,00   239,50  
MA Oeste 218,00 220,00 -9,22 214,50 216,50 217,50   219,50  
Alagoas 242,50 245,00 1,26 239,00 241,50 242,00   244,50  
PA Marabá 213,00 215,00 -11,11 210,00 212,00 212,50   214,50  
PA Redenção 205,00 207,00 -14,47 202,00 204,00 204,50   206,50  
PA Paragominas 225,50 228,00 -5,87 222,00 224,50 225,00   227,50  
RO Sudeste 211,00 213,00 -11,95 208,00 210,00 210,50   212,50  
TO Sul 223,00 225,00 -7,13 219,50 221,50 222,50   224,50  
TO Norte 223,00 225,00 -7,13 219,50 221,50 222,50   224,50  
Acre 208,00 210,00 -13,21 205,00 207,00 207,50   209,50  
ES 213,00 215,00 -11,11 210,00 212,00 212,50   214,50  
RJ 227,50 230,00
Fonte: Scoot. Consultoria