Cotações - Boi gordo

Publicado no dia 10/11/2023 às 12h00min
Preço da arroba do boi gordo

Cotações - Boi gordo

Preço da arroba do boi gordo

Quinta-feira, 9 de novembro de 2023 - 18h00
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha.
 
 
Boi China a Prazo (R$/@) - 09/11/2023
UF Preço bruto Preço livre de impostos
São Paulo 240,00 236,50
Minas Gerais (Exceto região Sul) 230,00 226,50
Mato Grosso 215,00 212,00
Mato Grosso do Sul 230,00 226,50
Goiás - Goiânia 230,00 226,50
Pará - Paragominas 230,00 226,50
Pará - Redenção e Marabá 215,00 212,00
Rondônia 215,00 212,00
Espírito Santo 220,00 216,50
Tocantins - Sul 220,00 216,50
Paraná 235,00 231,50

"Boi China" - bovino com no máximo quatro dentes incisivos permanentes e idade inferior a 30 meses no momento do abate, com Guia de Trânsito Animal (GTA) especificando a idade compatível.
 
Mercado Físico - 09/11/2023
BOI GORDO Preços Brutos Descontados
Funrural3 Senar1
à vista 30 D   # base2 à vista 30 D à vista   30 D  
SP Barretos 232,50 235,00 0,00 229,00 231,50 232,00   234,50  
SP Araçatuba 232,50 235,00 0,00 229,00 231,50 232,00   234,50  
MG Triângulo 226,50 229,00 -2,59 223,00 225,50 226,00   228,50  
MG B.Horizonte 215,00 217,00 -7,78 212,00 213,50 214,50   216,50  
MG Norte 218,00 220,00 -6,48 214,50 216,50 217,50   219,50  
MG Sul 218,00 220,00 -6,48 214,50 216,50 217,50   219,50  
GO Goiânia 223,00 225,00 -4,32 219,50 221,50 222,50   224,50  
GO Reg. Sul 223,00 225,00 -4,32 219,50 221,50 222,50   224,50  
MS Dourados 223,00 225,00 -4,32 219,50 221,50 222,50   224,50  
MS C. Grande 227,50 230,00 -2,16 224,00 226,50 227,00   229,50  
MS Três Lagoas 223,00 225,00 -4,32 219,50 221,50 222,50   224,50  
RS Oeste (kg) 7,15 7,20 -7,99 7,05 7,10 7,15   7,20  
RS Pelotas (kg) 7,45 7,50 -4,10 7,35 7,40 7,45   7,50  
BA Sul 211,00 213,00 -9,29 208,00 210,00 210,50   212,50  
BA Oeste 213,00 215,00 -8,42 210,00 212,00 212,50   214,50  
MT Norte 205,00 207,00 -11,88 202,00 204,00 204,50   206,50  
MT Sudoeste 205,00 207,00 -11,88 202,00 204,00 204,50   206,50  
MT Cuiabá* 208,00 210,00 -10,58 205,00 207,00 207,50   209,50  
MT Sudeste 208,00 210,00 -10,58 205,00 207,00 207,50   209,50  
PR Noroeste 229,50 232,00 -1,30 226,00 228,50 229,00   231,50  
SC 237,50 240,00 2,16 234,00 236,50 237,00   239,50  
MA Oeste 213,00 215,00 -8,42 210,00 212,00 212,50   214,50  
Alagoas 242,50 245,00 4,32 239,00 241,50 242,00   244,50  
PA Marabá 210,00 212,00 -9,72 207,00 209,00 209,50   211,50  
PA Redenção 208,00 210,00 -10,58 205,00 207,00 207,50   209,50  
PA Paragominas 227,50 230,00 -2,16 224,00 226,50 227,00   229,50  
RO Sudeste 213,00 215,00 -8,42 210,00 212,00 212,50   214,50  
TO Sul 216,00 218,00 -7,34 213,00 214,50 215,50   217,50  
TO Norte 213,00 215,00 -8,42 210,00 212,00 212,50   214,50  
Acre 193,00 195,00 -17,06 190,00 192,00 192,50   194,50  
ES 213,00 215,00 -8,42 210,00 212,00 212,50   214,50  
RJ 232,50 235,00  
Fonte: Scot Consultoria

Fale Conosco

RUA B 21 QUADRA 25 CASA 05 ITANHANGA UM CEP 75680 456 Caldas Novas/GO
(66) 9995-30168 | (64) 3453-5179 | (66) 99953-0168
contato@portalghf.com.br