Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 16/12/2022 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 52,51 | 53,98 | |||||||
Argentina | 53,70 | 68,85 | |||||||
Uruguai | 51,00 | 63,30 | |||||||
Paraguai | 46,50 | 58,05 | |||||||
Austrália | 49,80 | 106,50 | |||||||
Irlanda | 73,20 | 72,15 | |||||||
Estados Unidos | 81,60 | 72,75 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 16/12/2022 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 52,51 | 53,98 | |||||||
Argentina | 53,70 | 68,85 | |||||||
Uruguai | 51,00 | 63,30 | |||||||
Paraguai | 46,50 | 58,05 | |||||||
Austrália | 49,80 | 106,50 | |||||||
Irlanda | 73,20 | 72,15 | |||||||
Estados Unidos | 81,60 | 72,75 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |