Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 27/05/2022 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 62,52 | 57,82 | |||||||
Argentina | 75,75 | 57,15 | |||||||
Uruguai | 81,00 | 56,70 | |||||||
Paraguai | 55,50 | 52,50 | |||||||
Austrália | 108,75 | 98,25 | |||||||
Irlanda | 78,00 | 72,30 | |||||||
Estados Unidos | 75,75 | 63,00 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |