Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 13/05/2022 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 60,10 | 57,09 | |||||||
Argentina | 77,25 | 57,15 | |||||||
Uruguai | 84,00 | 56,70 | |||||||
Paraguai | 56,70 | 52,50 | |||||||
Austrália | 108,60 | 98,25 | |||||||
Irlanda | 75,75 | 72,30 | |||||||
Estados Unidos | 76,80 | 63,00 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |