Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 03/05/2022 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 61,76 | 56,85 | |||||||
Argentina | 78,60 | 55,65 | |||||||
Uruguai | 82,50 | 52,50 | |||||||
Paraguai | 57,00 | 49,50 | |||||||
Austrália | 112,50 | 94,35 | |||||||
Irlanda | 75,60 | 68,10 | |||||||
Estados Unidos | 74,70 | 60,00 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |