Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 22/09/2021 | HÁ 1 ANO | |
---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | |
Brasil | 56,31 | 44,28 |
Argentina | 56,40 | 43,05 |
Uruguai | 63,75 | 49,80 |
Paraguai | 60,75 | 36,75 |
Austrália | 110,40 | 79,50 |
Irlanda | 73,80 | 65,25 |
Estados Unidos | 67,05 | 55,80 |
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). |