Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 15/09/2021 | HÁ 1 ANO | |
---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | |
Brasil | 57,09 | 44,28 |
Argentina | 56,55 | 43,05 |
Uruguai | 63,75 | 49,80 |
Paraguai | 60,00 | 36,75 |
Austrália | 104,55 | 79,50 |
Irlanda | 74,40 | 65,25 |
Estados Unidos | 67,65 | 55,80 |
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br) |