Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 31/08/2021 | HÁ 1 ANO | |
---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | |
Brasil | 59,41 | 44,28 |
Argentina | 55,95 | 43,05 |
Uruguai | 64,50 | 51,00 |
Paraguai | 58,50 | 34,50 |
Austrália | 104,55 | 80,10 |
Irlanda | 73,20 | 64,65 |
Estados Unidos | 66,30 | 54,00 |
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). |