Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 17/08/2021 | HÁ 1 ANO | |
---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | |
Brasil | 59,44 | 44,28 |
Argentina | 56,25 | 42,60 |
Uruguai | 66,00 | 51,45 |
Paraguai | 57,00 | 36,00 |
Austrália | 104,55 | 78,15 |
Irlanda | 75,60 | 66,90 |
Estados Unidos | 65,25 | 52,80 |
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). |