Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 12/08/2021 | HÁ 1 ANO | |
---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | |
Brasil | 59,62 | 44,28 |
Argentina | 56,25 | 42,45 |
Uruguai | 66,00 | 51,00 |
Paraguai | 57,00 | 36,00 |
Austrália | 104,55 | 49,50 |
Irlanda | 75,60 | 63,30 |
Estados Unidos | 65,25 | 52,20 |
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). |