Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 03/08/2021 | HÁ 1 ANO | |
---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | |
Brasil | 59,17 | 44,28 |
Argentina | 55,65 | 42,45 |
Uruguai | 63,75 | 51,00 |
Paraguai | 54,00 | 36,00 |
Austrália | 100,05 | 49,50 |
Irlanda | 75,00 | 63,30 |
Estados Unidos | 65,40 | 52,20 |
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). |