Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 15/07/2021 | HÁ 1 ANO | |
---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | |
Brasil | 61,05 | 44,28 |
Argentina | 56,10 | 39,90 |
Uruguai | 60,45 | 49,50 |
Paraguai | 54,00 | 34,50 |
Austrália | 96,90 | 77,85 |
Irlanda | 72,45 | 62,10 |
Estados Unidos | 64,80 | 51,15 |
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). |