Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 27/05/2021 | HÁ 1 ANO | |
---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | |
Brasil | 57,68 | 44,28 |
Argentina | 57,15 | 37,65 |
Uruguai | 56,70 | 48,00 |
Paraguai | 52,50 | 30,00 |
Austrália | 98,25 | 51,75 |
Irlanda | 72,30 | 58,65 |
Estados Unidos | 63,00 | 51,00 |
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). |