Cotações de grãos
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 156,76 | 0,62 |
Campo Novo do Parecis | 153,71 | 0,63 |
Campo Verde | 156,26 | 0,62 |
Diamantino | 154,26 | 0,63 |
Itiquira | 156,16 | 0,62 |
Nova Mutum | 154,02 | 0,63 |
Rondonópolis | 156,41 | 0,62 |
Sorriso | 153,56 | 0,63 |
MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 02/04/2021 |
Amendoim - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
Com casca / kg | 10,00 | 0,00 |
Sem casca / kg | 12,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Com casca / saca 25 kg | s/cotação | - |
Sem casca / saca 50 kg | s/cotação | - |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Com casca / Kg | 6,74 | -5,34 |
Sem casca / Kg | 8,29 | -2,93 |
MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 01/04/2021 |
Data | Valor R$/ Saca de 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
01/04/2021 | 87,14 | 0,17 |
MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 01/04/2021 |
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 295,39 | 0 |
Barra do Garças | 296,38 | 0 |
Cuiabá | 295,32 | 0,16 |
Juara | 300 | 0 |
Matupá | 292,46 | -0,16 |
Rondonópolis | 297,28 | 0,03 |
Sinop | 295,14 | 0,05 |
Vila Rica | 287,06 | 0,12 |
MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 02/04/2021 |
Referência | Preço médio R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Preço Médio | 238,00 | 0,00 |
MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 01/04/2021 |
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2021 | 141,95 | 0,50 |
Julho/2021 | 145,00 |
Fonte: Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária