Cotações - Reposição
Mercado de Reposição
Cotações - Reposição
MACHO NELORE - 05/04/2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boi Magro (360 kg 12@) |
Garrote (18 M 285 kg 9,5@) |
Bezerro (12 M 225 kg 7,5@) |
Desmama (8 M 180 kg 6@) |
|||||||||
UF | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca |
SP | 4400,0 | 366,7 | 1,34 | 4000,0 | 421,1 | 1,47 | 3350,0 | 14,9 | 1,76 | 3000,0 | 16,7 | 1,97 |
MG | 4200,0 | 350,0 | 1,36 | 3850,0 | 405,3 | 1,49 | 3200,0 | 14,2 | 1,79 | 2700,0 | 15,0 | 2,12 |
GO | 4100,0 | 341,7 | 1,36 | 3710,0 | 390,5 | 1,50 | 2975,0 | 13,2 | 1,87 | 2700,0 | 15,0 | 2,06 |
MS | 4150,0 | 345,8 | 1,36 | 4000,0 | 421,1 | 1,41 | 3200,0 | 14,2 | 1,77 | 3000,0 | 16,7 | 1,88 |
BA | 3960,0 | 330,0 | 1,35 | 3420,0 | 360,0 | 1,56 | 3100,0 | 13,8 | 1,72 | 2500,0 | 13,9 | 2,13 |
MT | 4200,0 | 350,0 | 1,35 | 3780,0 | 397,9 | 1,50 | 3000,0 | 13,3 | 1,88 | 2800,0 | 15,6 | 2,02 |
PR | 4500,0 | 375,0 | 1,26 | 4100,0 | 431,6 | 1,38 | 3350,0 | 14,9 | 1,69 | 3000,0 | 16,7 | 1,88 |
PA | 3620,0 | 301,7 | 1,50 | 3380,0 | 355,8 | 1,61 | 2720,0 | 12,1 | 2,00 | 2250,0 | 12,5 | 2,42 |
RO | 3550,0 | 295,8 | 1,58 | 3000,0 | 315,8 | 1,87 | 2950,0 | 13,1 | 1,90 | 2600,0 | 14,4 | 2,15 |
TO | 3900,0 | 325,0 | 1,41 | 3200,0 | 336,8 | 1,72 | 2900,0 | 12,9 | 1,90 | 2650,0 | 14,7 | 2,08 |
AC | 2700,0 | 225,0 | 1,88 | 2350,0 | 247,4 | 2,16 | 2200,0 | 9,8 | 2,31 | 2140,0 | 11,9 | 2,37 |
MA | 3700,0 | 308,3 | 1,44 | 3300,0 | 347,4 | 1,61 | 2800,0 | 12,4 | 1,90 | 2400,0 | 13,3 | 2,22 |
RJ | 3950,0 | 329,2 | 1,37 | 3400,0 | 357,9 | 1,59 | 2850,0 | 12,7 | 1,90 | 2410,0 | 13,4 | 2,24 |
MACHO MESTIÇO - 05/04/2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boi Magro (330 Kg 11@) |
Garrote (18 M 240 Kg 8@) |
Bezerro (12M 195 Kg 6,5@) |
Desmama (8 M 165 Kg 5,5@) |
|||||||||
UF | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca |
SP | 3970,0 | 360,9 | 1,49 | 3360,0 | 420,0 | 1,76 | 2890,0 | 14,8 | 2,04 | 2740,0 | 16,6 | 2,15 |
MG | 3830,0 | 348,2 | 1,50 | 3230,0 | 403,8 | 1,77 | 2760,0 | 14,2 | 2,08 | 2470,0 | 15,0 | 2,32 |
GO | 3720,0 | 338,2 | 1,49 | 3120,0 | 390,0 | 1,78 | 2570,0 | 13,2 | 2,16 | 2450,0 | 14,9 | 2,27 |
MS | 3780,0 | 343,6 | 1,50 | 3360,0 | 420,0 | 1,68 | 2770,0 | 14,2 | 2,04 | 2740,0 | 16,6 | 2,06 |
RS* ** | 3960,0 | 360,0 | 1,39 | 3420,0 | 12,0 | 1,61 | 3075,0 | 13,7 | 1,79 | 2646,0 | 14,7 | 2,08 |
SC* | 3600,0 | 327,3 | 1,52 | 2878,0 | 303,0 | 1,90 | 2362,0 | 10,5 | 2,31 | 2160,0 | 12,0 | 2,53 |
BA | 3620,0 | 329,1 | 1,47 | 2870,0 | 358,8 | 1,86 | 2680,0 | 13,7 | 1,99 | 2270,0 | 13,8 | 2,35 |
MT | 3840,0 | 349,1 | 1,47 | 3180,0 | 397,5 | 1,78 | 2590,0 | 13,3 | 2,18 | 2560,0 | 15,5 | 2,21 |
PR | 4120,0 | 374,6 | 1,37 | 3450,0 | 431,3 | 1,64 | 2900,0 | 14,9 | 1,95 | 2740,0 | 16,6 | 2,06 |
PA | 3290,0 | 299,1 | 1,65 | 2840,0 | 355,0 | 1,92 | 2350,0 | 12,1 | 2,32 | 2060,0 | 12,5 | 2,64 |
RO | 3230,0 | 293,6 | 1,73 | 2520,0 | 315,0 | 2,22 | 2550,0 | 13,1 | 2,19 | 2370,0 | 14,4 | 2,36 |
TO | 3550,0 | 322,7 | 1,55 | 2680,0 | 335,0 | 2,05 | 2510,0 | 12,9 | 2,19 | 2380,0 | 14,4 | 2,31 |
AC | 2470,0 | 224,6 | 2,05 | 1970,0 | 246,3 | 2,58 | 1900,0 | 9,7 | 2,67 | 1950,0 | 11,8 | 2,60 |
MA | 3150,0 | 286,4 | 1,69 | 2770,0 | 346,3 | 1,92 | 2420,0 | 12,4 | 2,20 | 2190,0 | 13,3 | 2,43 |
RJ | 3600,0 | 327,3 | 1,50 | 2860,0 | 357,5 | 1,89 | 2460,0 | 12,6 | 2,20 | 2190,0 | 13,3 | 2,47 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** ao invés de R$/@, R$/kg |
FÊMEA NELORE - 05/04/2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaca Boiadeira (315 Kg 10,5@) |
Novilha (18 M 255 Kg 8,5@) |
Bezerra (12 M 180 Kg 6@) |
Desmama (8M 150 Kg 5@) |
|||||||||
UF | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca |
SP | 3500,0 | 333,3 | 1,69 | 3300,0 | 388,2 | 1,79 | 2800,0 | 15,6 | 2,11 | 2500,0 | 16,7 | 2,36 |
MG | 3450,0 | 328,6 |