Cotações
Cotações Agropecuárias, soja, milho e diversos, acompanhe aqui
Siga as principais cotações agrícolas e pecuárias do Brasil! As últimas atualizações dos preços da soja, café, milho, boi gordo e muito mais estão aqui.
Produto | mercado | Descrição | VALOR | Variação | Atualização |
---|---|---|---|---|---|
Soja | CBOT | Continua | 13/11/2024, 06:41:00 | ||
Milho | CBOT | Continua | 12/11/2024, 13:15:00 | ||
Trigo | CBOT | Continua | 13/11/2024, 06:06:00 | ||
Soja - PR | Cepea | sc de 60kg | 12/11/2024, 19:00:00 | ||
Soja Paranaguá | Cepea | sc de 60kg | 12/11/2024, 19:00:00 | ||
Café Robusta | Cepea | sc de 60kg | 12/11/2024, 19:00:00 | ||
Café Arábica | Cepea | sc de 60kg | 12/11/2024, 19:00:00 | ||
Trigo - PR | Cepea | t | 12/11/2024, 19:00:00 | ||
Trigo - RS | Cepea | t | 12/11/2024, 19:00:00 | ||
Milho | Cepea | sc de 60kg | 12/11/2024, 19:00:00 | ||
Algodão | Cepea | lp | 12/11/2024, 19:00:00 | ||
Citros | Cepea | cx de 40,8kg | 12/11/2024, 19:00:00 | ||
Boi Gordo | Cepea | @ | 12/11/2024, 19:00:00 | ||
Frango congelado | Cepea | kg | 12/11/2024, 19:00:00 | ||
Suino SP - posto | Cepea | kg | 12/11/2024, 19:00:00 | ||
Suino MG - posto | Cepea | kg | 12/11/2024, 19:00:00 | ||
Suino PR - a retirar | Cepea | kg | 12/11/2024, 19:00:00 | ||
Suino SC - a retirar | Cepea | kg | 12/11/2024, 19:00:00 | ||
Suino RS - a retirar | Cepea | kg | 12/11/2024, 19:00:00 |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2024/11/13/cotaes-agropecurias-soja-milho-e-diversos-acompanhe-aqui/22590.html