Cotações
Cotações Agropecuárias, soja, milho e diversos, acompanhe aqui
Siga as principais cotações agrícolas e pecuárias do Brasil! As últimas atualizações dos preços da soja, café, milho, boi gordo e muito mais estão aqui.
Produto | mercado | Descrição | VALENTIA | Variação | Atualização |
---|---|---|---|---|---|
Soja | CBOT | Continua | 21/08/2024, 07:28:00 | ||
Milho | CBOT | Continua | 21/08/2024, 06:10:00 | ||
Trigo | CBOT | Continua | 21/08/2024, 06:10:00 | ||
Soja - RP | Cepea | sc de 60kg | 20/08/2024, 19:00:00 | ||
Soja Paranaguá | Cepea | sc de 60kg | 20/08/2024, 19:00:00 | ||
Café Robusta | Cepea | sc de 60kg | 20/08/2024, 19:00:00 | ||
Café Arábica | Cepea | sc de 60kg | 20/08/2024, 19:00:00 | ||
Trigo - RP | Cepea | para | 20/08/2024, 19:00:00 | ||
Trigo - RS | Cepea | para | 20/08/2024, 19:00:00 | ||
Milho | Cepea | sc de 60kg | 20/08/2024, 19:00:00 | ||
Algodão | Cepea | lp | 20/08/2024, 19:00:00 | ||
Citros | Cepea | cx de 40,8kg | 20/08/2024, 19:00:00 | ||
Boi Gordo | Cepea | @ | 20/08/2024, 19:00:00 | ||
Frango congelado | Cepea | kg | 20/08/2024, 19:00:00 | ||
Suino SP - posto | Cepea | kg | 20/08/2024, 19:00:00 | ||
Suino MG - posto | Cepea | kg | 20/08/2024, 19:00:00 | ||
Suino PR - a retirar | Cepea | kg | 20/08/2024, 19:00:00 | ||
Suino SC - a retirar | Cepea | kg | 20/08/2024, 19:00:00 | ||
Suino RS - a retirar | Cepea | kg | 20/08/2024, 19:00:00 |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2024/08/21/cotaes-agropecurias-soja-milho-e-diversos-acompanhe-aqui/21056.html