Cotações
Cotações Agropecuárias, SOJA, MILHO, e diversos, acompanhe aqui.
Siga as principais cotações agrícolas e pecuárias do Brasil no Agrofy News! As últimas atualizações dos preços da soja, café, milho, boi gordo e muito mais
PRODUTO | MERCADO | DESCRIÇÃO | VALOR | VARIAÇÃO | ATUALIZAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
Soja | CBOT | Continua | 11/10/2023, 08:07:00 | ||
Milho | CBOT | Continua | 11/10/2023, 07:34:00 | ||
Trigo | CBOT | Continua | 11/10/2023, 07:34:00 | ||
Soja - PR | Cepea | sc de 60kg | 10/10/2023, 19:00:00 | ||
Soja Paranaguá | Cepea | sc de 60kg | 10/10/2023, 19:00:00 | ||
Café Robusta | Cepea | sc de 60kg | 10/10/2023, 19:00:00 | ||
Café Arábica | Cepea | sc de 60kg | 10/10/2023, 19:00:00 | ||
Trigo - PR | Cepea | t | 10/10/2023, 19:00:00 | ||
Trigo - RS | Cepea | t | 10/10/2023, 19:00:00 | ||
Milho | Cepea | sc de 60kg | 10/10/2023, 19:00:00 | ||
Algodão | Cepea | lp | 10/10/2023, 19:00:00 | ||
Citros | Cepea | cx de 40,8kg | 10/10/2023, 19:00:00 | ||
Boi Gordo | Cepea | @ | 10/10/2023, 19:00:00 | ||
Frango congelado | Cepea | kg | 10/10/2023, 19:00:00 | ||
Suino SP - posto | Cepea | kg | 10/10/2023, 19:00:00 | ||
Suino MG - posto | Cepea | kg | 10/10/2023, 19:00:00 | ||
Suino PR - a retirar | Cepea | kg | 10/10/2023, 19:00:00 | ||
Suino SC - a retirar | Cepea | kg | 10/10/2023, 19:00:00 | ||
Suino RS - a retirar | Cepea | kg | 10/10/2023, 19:00:00 |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/10/11/cotaes-agropecurias-soja-milho-e-diversos-acompanhe-aqui/15891.html