Cotações
Cotações - Vaca gorda
Preço da arroba da vaca gorda
Preço da arroba da vaca gorda
Mercado Físico - 15/09/2022 - Preços livres de Funrural | Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VACA GORDA | R$/@ - Kg** | R$/@ - Kg** | ||||||
à vista | 30 dias | à vista | 30 dias | |||||
SP Barretos | 264,00 | 266,00 | 267,50 | 269,50 | ||||
SP Araçatuba | 264,00 | 266,00 | 267,50 | 269,50 | ||||
MG Triângulo | 254,00 | 256,00 | 257,50 | 259,50 | ||||
MG B.Horizonte | 252,00 | 254,00 | 255,50 | 257,50 | ||||
MG Norte | 251,00 | 253,00 | 254,50 | 256,50 | ||||
MG Sul | 256,00 | 258,00 | 259,50 | 261,50 | ||||
GO Goiânia | 259,00 | 261,00 | 262,50 | 264,50 | ||||
GO Reg. Sul | 249,00 | 251,00 | 252,50 | 254,50 | ||||
MS Dourados | 249,00 | 251,00 | 252,50 | 254,50 | ||||
MS C. Grande | 254,00 | 256,00 | 257,50 | 259,50 | ||||
MS Três Lagoas | 246,50 | 248,00 | 249,50 | 251,50 | ||||
RS Oeste** | 8,75 | 8,85 | 8,90 | 9,00 | ||||
RS Pelotas** | 8,75 | 8,85 | 8,90 | 9,00 | ||||
BA Sul | 259,00 | 261,00 | 262,50 | 264,45 | ||||
BA Oeste | 259,00 | 261,00 | 262,50 | 264,45 | ||||
MT Norte | 249,00 | 251,00 | 252,50 | 254,50 | ||||
MT Sudoeste | 249,00 | 251,00 | 252,50 | 254,50 | ||||
MT Cuiabá* | 249,00 | 251,00 | 252,50 | 254,50 | ||||
MT Sudeste | 252,00 | 254,00 | 255,50 | 257,50 | ||||
PR Noroeste | 261,00 | 263,00 | 264,50 | 266,45 | ||||
SC | 283,50 | 285,50 | 287,50 | 289,40 | ||||
MA Oeste | 248,00 | 250,00 | 251,50 | 253,50 | ||||
Alagoas | 286,50 | 288,50 | 290,50 | 292,40 | ||||
PA Marabá | 254,00 | 256,00 | 257,50 | 259,50 | ||||
PA Redenção | 244,50 | 246,50 | 247,50 | 249,50 | ||||
PA Paragominas | 254,00 | 256,00 | 257,50 | 259,50 | ||||
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2022/09/16/cotaes--vaca-gorda/9859.html