Cotações
Cotações - Vaca gorda
Preço da arroba da vaca gorda
Preço da arroba da vaca gorda
Mercado Físico - 02/08/2022 - Preços livres de Funrural | Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VACA GORDA | R$/@ - Kg** | R$/@ - Kg** | ||||||
à vista | 30 dias | à vista | 30 dias | |||||
SP Barretos | 274,00 | 276,00 | 277,50 | 279,50 | ||||
SP Araçatuba | 274,00 | 276,00 | 277,50 | 279,50 | ||||
MG Triângulo | 266,00 | 268,00 | 269,50 | 271,50 | ||||
MG B.Horizonte | 262,00 | 264,00 | 265,50 | 267,50 | ||||
MG Norte | 269,00 | 271,00 | 272,50 | 274,50 | ||||
MG Sul | 270,00 | 272,00 | 273,50 | 275,50 | ||||
GO Goiânia | 274,00 | 276,00 | 277,50 | 279,50 | ||||
GO Reg. Sul | 267,00 | 269,00 | 270,50 | 272,50 | ||||
MS Dourados | 269,00 | 271,00 | 272,50 | 274,50 | ||||
MS C. Grande | 267,00 | 269,00 | 270,50 | 272,50 | ||||
MS Três Lagoas | 261,00 | 263,00 | 264,50 | 266,50 | ||||
RS Oeste** | 9,75 | 9,85 | 9,90 | 10,00 | ||||
RS Pelotas** | 10,05 | 10,15 | 10,20 | 10,30 | ||||
BA Sul | 269,00 | 271,00 | 272,50 | 274,45 | ||||
BA Oeste | 261,00 | 263,00 | 264,50 | 266,45 | ||||
MT Norte | 269,00 | 271,00 | 272,50 | 274,45 | ||||
MT Sudoeste | 265,00 | 267,00 | 268,50 | 270,45 | ||||
MT Cuiabá* | 273,00 | 275,00 | 276,50 | 278,45 | ||||
MT Sudeste | 271,00 | 273,00 | 274,50 | 276,45 | ||||
PR Noroeste | 272,00 | 274,00 | 275,50 | 277,45 | ||||
SC | 287,50 | 289,50 | 291,50 | 293,40 | ||||
MA Oeste | 258,00 | 260,00 | 261,50 | 263,45 | ||||
Alagoas | 286,50 | 288,50 | 290,50 | 292,40 | ||||
PA Marabá | 267,00 | 269,00 | 270,50 | 272,45 | ||||
PA Redenção | 264,00 | 266,00 | 267,50 | 269,45 | ||||
PA Paragominas | 274,00 | 276,00 | 277,50 | 279,45 | ||||
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2022/08/03/cotaes--vaca-gorda/9217.html