Cotações
Cotações - Vaca gorda
Preço da arroba da vaca gorda
Preço da arroba da vaca gorda
Mercado Físico - 28/01/2022 - Preços livres de Funrural | Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VACA GORDA | R$/@ - Kg** | R$/@ - Kg** | ||||||
à vista | 30 dias | à vista | 30 dias | |||||
SP Barretos | 296,50 | 298,50 | 300,50 | 302,50 | ||||
SP Araçatuba | 296,50 | 298,50 | 300,50 | 302,50 | ||||
MG Triângulo | 306,50 | 308,50 | 310,50 | 312,50 | ||||
MG B.Horizonte | 304,50 | 306,50 | 308,50 | 310,50 | ||||
MG Norte | 306,50 | 308,50 | 310,50 | 312,50 | ||||
MG Sul | 295,50 | 297,50 | 299,50 | 301,50 | ||||
GO Goiânia | 292,50 | 294,50 | 296,50 | 298,50 | ||||
GO Reg. Sul | 303,50 | 305,50 | 307,50 | 309,50 | ||||
MS Dourados | 293,50 | 295,50 | 297,50 | 299,50 | ||||
MS C. Grande | 294,50 | 296,50 | 298,50 | 300,50 | ||||
MS Três Lagoas | 287,50 | 289,50 | 291,50 | 293,50 | ||||
RS Oeste** | 10,55 | 10,65 | 10,70 | 10,80 | ||||
RS Pelotas** | 10,20 | 10,30 | 10,35 | 10,45 | ||||
BA Sul | 305,50 | 307,50 | 309,50 | 311,40 | ||||
BA Oeste | 300,50 | 302,50 | 304,50 | 306,40 | ||||
MT Norte | 295,50 | 297,50 | 299,50 | 301,40 | ||||
MT Sudoeste | 300,50 | 302,50 | 304,50 | 306,40 | ||||
MT Cuiabá* | 298,50 | 300,50 | 302,50 | 304,40 | ||||
MT Sudeste | 293,50 | 295,50 | 297,50 | 299,40 | ||||
PR Noroeste | 292,50 | 294,50 | 296,50 | 298,40 | ||||
SC | 283,50 | 285,50 | 287,50 | 289,40 | ||||
MA Oeste | 266,00 | 268,00 | 269,50 | 271,45 | ||||
Alagoas | 285,50 | 287,50 | 289,50 | 291,40 | ||||
PA Marabá | 279,50 | 281,50 | 283,50 | 285,45 | ||||
PA Redenção | 279,00 | 280,50 | 282,50 | 284,45 | ||||
PA Paragominas | 283,50 | 285,50 | 287,50 | 289,40 | ||||
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2022/01/28/cotaes--vaca-gorda/6228.html