Cotações
Cotações - Vaca gorda
Preço da arroba da vaca gorda
Preço da arroba da vaca gorda
Mercado Físico - 29/11/2021 - Preços livres de Funrural | Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VACA GORDA | R$/@ - Kg** | R$/@ - Kg** | ||||||
à vista | 30 dias | à vista | 30 dias | |||||
SP Barretos | 288,50 | 290,50 | 292,50 | 294,50 | ||||
SP Araçatuba | 288,50 | 290,50 | 292,50 | 294,50 | ||||
MG Triângulo | 290,50 | 292,50 | 294,50 | 296,50 | ||||
MG B.Horizonte | 293,50 | 295,50 | 297,50 | 299,50 | ||||
MG Norte | 293,50 | 295,50 | 297,50 | 299,50 | ||||
MG Sul | 286,50 | 288,50 | 290,50 | 292,50 | ||||
GO Goiânia | 283,50 | 285,50 | 287,50 | 289,50 | ||||
GO Reg. Sul | 283,50 | 285,50 | 287,50 | 289,50 | ||||
MS Dourados | 289,50 | 291,50 | 293,50 | 295,50 | ||||
MS C. Grande | 286,50 | 288,50 | 290,50 | 292,50 | ||||
MS Três Lagoas | 278,00 | 279,50 | 281,50 | 283,50 | ||||
RS Oeste** | 9,95 | 10,05 | 10,10 | 10,20 | ||||
RS Pelotas** | 9,95 | 10,05 | 10,10 | 10,20 | ||||
BA Sul | 288,50 | 290,50 | 292,50 | 294,40 | ||||
BA Oeste | 290,50 | 292,50 | 294,50 | 296,40 | ||||
MT Norte | 277,00 | 279,00 | 280,50 | 282,45 | ||||
MT Sudoeste | 278,00 | 280,50 | 281,50 | 284,45 | ||||
MT Cuiabá* | 281,50 | 283,50 | 285,50 | 287,40 | ||||
MT Sudeste | 279,00 | 280,50 | 282,50 | 284,45 | ||||
PR Noroeste | 288,50 | 290,50 | 292,50 | 294,40 | ||||
SC Oeste | 276,00 | 278,00 | 279,50 | 281,45 | ||||
MA Oeste | 259,00 | 261,00 | 262,50 | 264,45 | ||||
Alagoas | 279,00 | 280,50 | 282,50 | 284,45 | ||||
PA Marabá | 279,00 | 280,50 | 282,50 | 284,45 | ||||
PA Redenção | 279,00 | 280,50 | 282,50 | 284,45 | ||||
PA Paragominas | 279,50 | 281,50 | 283,50 | 285,45 | ||||
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2021/11/29/cotaes--vaca-gorda/5184.html