Cotações
Cotações - Vaca gorda
Preço da arroba da vaca gorda
Preço da arroba da vaca gorda
Mercado Físico - 27/10/2021 - Preços livres de Funrural | Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VACA GORDA | R$/@ - Kg** | R$/@ - Kg** | ||||||
à vista | 30 dias | à vista | 30 dias | |||||
SP Barretos | 249,00 | 251,00 | 252,50 | 254,50 | ||||
SP Araçatuba | 249,00 | 251,00 | 252,50 | 254,50 | ||||
MG Triângulo | 235,50 | 237,50 | 238,50 | 240,50 | ||||
MG B.Horizonte | 240,50 | 242,50 | 243,50 | 245,50 | ||||
MG Norte | 248,00 | 250,00 | 251,50 | 253,50 | ||||
MG Sul | 249,00 | 251,00 | 252,50 | 254,50 | ||||
GO Goiânia | 241,50 | 243,50 | 244,50 | 246,50 | ||||
GO Reg. Sul | 232,50 | 234,50 | 235,50 | 237,50 | ||||
MS Dourados | 249,00 | 251,00 | 252,50 | 254,50 | ||||
MS C. Grande | 253,00 | 255,00 | 256,50 | 258,50 | ||||
MS Três Lagoas | 249,00 | 251,00 | 252,50 | 254,50 | ||||
RS Oeste** | 9,05 | 9,15 | 9,20 | 9,30 | ||||
RS Pelotas** | 9,05 | 9,15 | 9,20 | 9,30 | ||||
BA Sul | 265,00 | 267,00 | 268,50 | 270,45 | ||||
BA Oeste | 264,00 | 266,00 | 267,50 | 269,45 | ||||
MT Norte | 237,50 | 239,50 | 240,50 | 242,50 | ||||
MT Sudoeste | 231,50 | 233,50 | 234,50 | 236,55 | ||||
MT Cuiabá* | 231,50 | 233,50 | 234,50 | 236,55 | ||||
MT Sudeste | 231,50 | 233,50 | 234,50 | 236,55 | ||||
PR Noroeste | 266,00 | 268,00 | 269,50 | 271,45 | ||||
SC Oeste | 274,00 | 276,00 | 277,50 | 279,45 | ||||
MA Oeste | 241,50 | 243,50 | 244,50 | 246,50 | ||||
Alagoas | 275,00 | 277,00 | 278,50 | 280,45 | ||||
PA Marabá | 241,50 | 243,50 | 244,50 | 246,50 | ||||
PA Redenção | 244,50 | 246,50 | 247,50 | 249,50 | ||||
PA Paragominas | 244,50 | 246,50 | 247,50 | 249,50 | ||||
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2021/10/27/cotaes--vaca-gorda/4675.html