Cotações
Cotações - Vaca gorda
Preço da arroba da vaca gorda
Preço da arroba da vaca gorda
Mercado Físico - 11/10/2021 - Preços livres de Funrural | Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VACA GORDA | R$/@ - Kg** | R$/@ - Kg** | ||||||
à vista | 30 dias | à vista | 30 dias | |||||
SP Barretos | 259,00 | 261,00 | 262,50 | 264,50 | ||||
SP Araçatuba | 259,00 | 261,00 | 262,50 | 264,50 | ||||
MG Triângulo | 252,00 | 254,00 | 255,50 | 257,50 | ||||
MG B.Horizonte | 259,00 | 261,00 | 262,50 | 264,50 | ||||
MG Norte | 266,00 | 268,00 | 269,50 | 271,50 | ||||
MG Sul | 268,00 | 270,00 | 271,50 | 273,50 | ||||
GO Goiânia | 258,00 | 260,00 | 261,50 | 263,50 | ||||
GO Reg. Sul | 249,00 | 251,00 | 252,50 | 254,50 | ||||
MS Dourados | 264,00 | 266,00 | 267,50 | 269,50 | ||||
MS C. Grande | 264,00 | 266,00 | 267,50 | 269,50 | ||||
MS Três Lagoas | 256,00 | 258,00 | 259,50 | 261,50 | ||||
RS Oeste** | 8,95 | 9,05 | 9,10 | 9,20 | ||||
RS Pelotas** | 8,95 | 9,05 | 9,10 | 9,20 | ||||
BA Sul | 276,00 | 278,00 | 279,50 | 281,45 | ||||
BA Oeste | 274,00 | 276,00 | 277,50 | 279,45 | ||||
MT Norte | 259,00 | 261,00 | 262,50 | 264,45 | ||||
MT Sudoeste | 256,00 | 258,00 | 259,50 | 261,50 | ||||
MT Cuiabá* | 253,00 | 255,00 | 256,50 | 258,50 | ||||
MT Sudeste | 255,00 | 257,00 | 258,50 | 260,50 | ||||
PR Noroeste | 267,00 | 269,00 | 270,50 | 272,45 | ||||
SC Oeste | 276,00 | 278,00 | 279,50 | 281,45 | ||||
MA Oeste | 254,00 | 256,00 | 257,50 | 259,50 | ||||
Alagoas | 279,00 | 280,50 | 282,50 | 284,45 | ||||
PA Marabá | 259,00 | 261,00 | 262,50 | 264,45 | ||||
PA Redenção | 259,00 | 261,00 | 262,50 | 264,45 | ||||
PA Paragominas | 264,00 | 266,00 | 267,50 | 269,45 | ||||
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2021/10/11/cotaes--vaca-gorda/4420.html