Cotações
Cotações - Vaca gorda
Preço da arroba da vaca gorda
Preço da arroba da vaca gorda
Mercado Físico - 05/10/2021 - Preços livres de Funrural | Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VACA GORDA | R$/@ - Kg** | R$/@ - Kg** | ||||||
à vista | 30 dias | à vista | 30 dias | |||||
SP Barretos | 266,00 | 268,00 | 269,50 | 271,50 | ||||
SP Araçatuba | 266,00 | 268,00 | 269,50 | 271,50 | ||||
MG Triângulo | 264,00 | 266,00 | 267,50 | 269,50 | ||||
MG B.Horizonte | 274,00 | 276,00 | 277,50 | 279,50 | ||||
MG Norte | 276,00 | 278,00 | 279,50 | 281,50 | ||||
MG Sul | 274,00 | 276,00 | 277,50 | 279,50 | ||||
GO Goiânia | 271,00 | 273,00 | 274,50 | 276,50 | ||||
GO Reg. Sul | 266,00 | 268,00 | 269,50 | 271,50 | ||||
MS Dourados | 274,00 | 276,00 | 277,50 | 279,50 | ||||
MS C. Grande | 268,00 | 270,00 | 271,50 | 273,50 | ||||
MS Três Lagoas | 264,00 | 266,00 | 267,50 | 269,50 | ||||
RS Oeste** | 9,40 | 9,50 | 9,55 | 9,65 | ||||
RS Pelotas** | 9,40 | 9,50 | 9,55 | 9,65 | ||||
BA Sul | 280,50 | 282,50 | 284,50 | 286,45 | ||||
BA Oeste | 276,00 | 278,00 | 279,50 | 281,45 | ||||
MT Norte | 268,00 | 270,00 | 271,50 | 273,45 | ||||
MT Sudoeste | 268,00 | 270,00 | 271,50 | 273,45 | ||||
MT Cuiabá* | 259,00 | 261,00 | 262,50 | 264,45 | ||||
MT Sudeste | 257,00 | 259,00 | 260,50 | 262,45 | ||||
PR Noroeste | 272,00 | 274,00 | 275,50 | 277,45 | ||||
SC Oeste | 283,50 | 285,50 | 287,50 | 289,40 | ||||
MA Oeste | 260,00 | 262,00 | 263,50 | 265,45 | ||||
Alagoas | 279,00 | 280,50 | 282,50 | 284,45 | ||||
PA Marabá | 269,00 | 271,00 | 272,50 | 274,45 | ||||
PA Redenção | 271,00 | 273,00 | 274,50 | 276,45 | ||||
PA Paragominas | 274,00 | 276,00 | 277,50 | 279,45 | ||||
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2021/10/05/cotaes--vaca-gorda/4321.html