Cotações
Cotações - Vaca gorda
Preço da arroba da vaca gorda
Preço da arroba da vaca gorda
Mercado Físico - 15/09/2021 - Preços livres de Funrural | Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VACA GORDA | R$/@ - Kg** | R$/@ - Kg** | ||||||
à vista | 30 dias | à vista | 30 dias | |||||
SP Barretos | 281,50 | 283,50 | 285,50 | 287,50 | ||||
SP Araçatuba | 281,50 | 283,50 | 285,50 | 287,50 | ||||
MG Triângulo | 276,00 | 278,00 | 279,50 | 281,50 | ||||
MG B.Horizonte | 277,00 | 279,00 | 280,50 | 282,50 | ||||
MG Norte | 279,00 | 280,50 | 282,50 | 284,50 | ||||
MG Sul | 277,00 | 279,00 | 280,50 | 282,50 | ||||
GO Goiânia | 279,00 | 280,50 | 282,50 | 284,50 | ||||
GO Reg. Sul | 276,00 | 278,00 | 279,50 | 281,50 | ||||
MS Dourados | 284,50 | 286,50 | 288,50 | 290,50 | ||||
MS C. Grande | 287,50 | 289,50 | 291,50 | 293,50 | ||||
MS Três Lagoas | 276,00 | 278,00 | 279,50 | 281,50 | ||||
RS Oeste** | 9,55 | 9,65 | 9,70 | 9,80 | ||||
RS Pelotas** | 9,55 | 9,65 | 9,70 | 9,80 | ||||
BA Sul | 281,50 | 283,50 | 285,50 | 287,40 | ||||
BA Oeste | 279,00 | 280,50 | 282,50 | 284,45 | ||||
MT Norte | 276,00 | 278,00 | 279,50 | 281,45 | ||||
MT Sudoeste | 276,00 | 278,00 | 279,50 | 281,45 | ||||
MT Cuiabá* | 269,00 | 271,00 | 272,50 | 274,45 | ||||
MT Sudeste | 274,00 | 276,00 | 277,50 | 279,45 | ||||
PR Noroeste | 282,50 | 284,50 | 286,50 | 288,40 | ||||
SC Oeste | 292,50 | 294,50 | 296,50 | 298,40 | ||||
MA Oeste | 257,00 | 259,00 | 260,50 | 262,45 | ||||
Alagoas | 279,50 | 281,50 | 283,50 | 285,45 | ||||
PA Marabá | 277,00 | 279,00 | 280,50 | 282,45 | ||||
PA Redenção | 279,00 | 280,50 | 282,50 | 284,45 | ||||
PA Paragominas | 279,00 | 280,50 | 282,50 | 284,45 | ||||
RO Sudeste | 276,00 | 278,00 |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2021/09/15/cotaes--vaca-gorda/3933.html