Cotações
Cotações - Vaca gorda
Preço da arroba da vaca gorda
Preço da arroba da vaca gorda
Mercado Físico - 17/10/2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VACA GORDA | Preços Brutos | Descontados | ||||||||
Funrural2 | Senar1 | |||||||||
à vista | 30 D | à vista | 30 D | à vista | 30 D | |||||
SP Barretos | 268,00 | 270,00 | 264,00 | 266,00 | 267,50 | 269,50 | ||||
SP Araçatuba | 268,00 | 270,00 | 264,00 | 266,00 | 267,50 | 269,50 | ||||
MG Triângulo | 268,00 | 270,00 | 264,00 | 266,00 | 267,50 | 269,50 | ||||
MG B.Horizonte | 273,00 | 275,00 | 269,00 | 271,00 | 272,50 | 274,50 | ||||
MG Norte | 273,00 | 275,00 | 269,00 | 271,00 | 272,50 | 274,50 | ||||
MG Sul | 258,00 | 260,00 | 254,00 | 256,00 | 257,50 | 259,50 | ||||
GO Goiânia | 260,00 | 262,00 | 256,00 | 258,00 | 259,50 | 261,50 | ||||
GO Reg. Sul | 260,00 | 262,00 | 256,00 | 258,00 | 259,50 | 261,50 | ||||
MS Dourados | 282,50 | 285,00 | 278,50 | 280,50 | 282,00 | 284,50 | ||||
MS C. Grande | 278,00 | 280,00 | 274,00 | 276,00 | 277,50 | 279,50 | ||||
MS Três Lagoas | 268,00 | 270,00 | 264,00 | 266,00 | 267,50 | 269,50 | ||||
RS Oeste (kg) | 8,25 | 8,30 | 8,15 | 8,20 | 8,25 | 8,30 | ||||
RS Pelotas (kg) | 8,25 | 8,30 | 8,15 | 8,20 | 8,25 | 8,30 | ||||
BA Sul | 248,00 | 250,00 | 244,50 | 246,50 | 247,50 | 249,50 | ||||
BA Oeste | 248,00 | 250,00 | 244,50 | 246,50 | 247,50 | 249,50 | ||||
MT Norte | 268,00 | 270,00 | 264,00 | 266,00 | 267,50 | 269,50 | ||||
MT Sudoeste | 248,00 | 250,00 | 244,50 | 246,50 | 247,50 | 249,50 | ||||
MT Cuiabá* | 248,00 | 250,00 | 244,50 | 246,50 | 247,50 | 249,50 | ||||
MT Sudeste | 248,00 | 250,00 | 244,50 | 246,50 | 247,50 | 249,50 | ||||
PR Noroeste | 260,00 | 262,00 | 256,00 | 258,00 | 259,50 | 261,50 | ||||
SC | 263,00 | 265,00 | 259,00 | 261,00 | 262,50 | 264,50 | ||||
MA Oeste | 235,00 | 237,00 | 231,50 | 233,50 | 234,50 | 236,50 | ||||
Alagoas | 258,00 | 260,00 | 254,00 | 256,00 | 257,50 | 259,50 | ||||
PA Marabá | 243,00 | 245,00 | 239,50 | 241,50 | 242,50 | 244,50 | ||||
PA Redenção | 245,00 | 247,00 | 241,50 | 243,50 | 244,50 | 246,50 | ||||
PA Paragominas | 248,00 | 250,00 | 244,50 | 246,50 | 247,50 | 249,50 | ||||
RO Sudeste | 248,00 | 250,00 | 244,50 | 246,50 | 247,50 | 249,50 | ||||
TO Sul | 248,00 | 250,00 | 244,50 | 246,50 | 247,50 | 249,50 | ||||
TO Norte | 243,00 | 245,00 | 239,50 | 241,50 | 242,50 | 244,50 | ||||
Acre | 238,00 | 240,00 | 234,50 | 236,50 | 237,50 | 239,50 | ||||
ES | 278,00 | 280,00 | 274,00 | 276,00 | 277,50 | 279,50 | ||||
RJ | 258,00 | 260,00 | 254,00 | 256,00 | 257,50 | 259,50 | ||||
* Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis | ||||||||||
1 Preços sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% | ||||||||||
2 Preços com o desconto do Funrural | ||||||||||
Estável Subiu Desceu | ||||||||||
No RS consideramos 50% de rendimento de carcaça. | ||||||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | ||||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2024/10/18/cotaes--vaca-gorda/22129.html