Cotações
Cotações - Vaca gorda
Preço da arroba da vaca gorda
Cotações - Vaca gorda
Preço da arroba da vaca gorda
Mercado Físico - 15/10/2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VACA GORDA | Preços Brutos | Descontados | ||||||||
Funrural2 | Senar1 | |||||||||
à vista | 30 D | à vista | 30 D | à vista | 30 D | |||||
SP Barretos | 265,00 | 267,00 | 261,00 | 263,00 | 264,50 | 266,50 | ||||
SP Araçatuba | 265,00 | 267,00 | 261,00 | 263,00 | 264,50 | 266,50 | ||||
MG Triângulo | 263,00 | 265,00 | 259,00 | 261,00 | 262,50 | 264,50 | ||||
MG B.Horizonte | 273,00 | 275,00 | 269,00 | 271,00 | 272,50 | 274,50 | ||||
MG Norte | 268,00 | 270,00 | 264,00 | 266,00 | 267,50 | 269,50 | ||||
MG Sul | 258,00 | 260,00 | 254,00 | 256,00 | 257,50 | 259,50 | ||||
GO Goiânia | 260,00 | 262,00 | 256,00 | 258,00 | 259,50 | 261,50 | ||||
GO Reg. Sul | 260,00 | 262,00 | 256,00 | 258,00 | 259,50 | 261,50 | ||||
MS Dourados | 278,00 | 280,00 | 274,00 | 276,00 | 277,50 | 279,50 | ||||
MS C. Grande | 273,00 | 275,00 | 269,00 | 271,00 | 272,50 | 274,50 | ||||
MS Três Lagoas | 263,00 | 265,00 | 259,00 | 261,00 | 262,50 | 264,50 | ||||
RS Oeste (kg) | 8,25 | 8,30 | 8,15 | 8,20 | 8,25 | 8,30 | ||||
RS Pelotas (kg) | 7,95 | 8,00 | 7,85 | 7,90 | 7,95 | 8,00 | ||||
BA Sul | 243,00 | 245,00 | 239,50 | 241,50 | 242,50 | 244,50 | ||||
BA Oeste | 248,00 | 250,00 | 244,50 | 246,50 | 247,50 | 249,50 | ||||
MT Norte | 248,00 | 250,00 | 244,50 | 246,50 | 247,50 | 249,50 | ||||
MT Sudoeste | 243,00 | 245,00 | 239,50 | 241,50 | 242,50 | 244,50 | ||||
MT Cuiabá* | 235,00 | 237,00 | 231,50 | 233,50 | 234,50 | 236,50 | ||||
MT Sudeste | 238,00 | 240,00 | 234,50 | 236,50 | 237,50 | 239,50 | ||||
PR Noroeste | 260,00 | 262,00 | 256,00 | 258,00 | 259,50 | 261,50 | ||||
SC | 258,00 | 260,00 | 254,00 | 256,00 | 257,50 | 259,50 | ||||
MA Oeste | 235,00 | 237,00 | 231,50 | 233,50 | 234,50 | 236,50 | ||||
Alagoas | 253,00 | 255,00 | 249,00 | 251,00 | 252,50 | 254,50 | ||||
PA Marabá | 238,00 | 240,00 | 234,50 | 236,50 | 237,50 | 239,50 | ||||
PA Redenção | 238,00 | 240,00 | 234,50 | 236,50 | 237,50 | 239,50 | ||||
PA Paragominas | 233,00 | 235,00 | 229,50 | 231,50 | 232,50 | 234,50 | ||||
RO Sudeste | 248,00 | 250,00 | 244,50 | 246,50 | 247,50 | 249,50 | ||||
TO Sul | 248,00 | 250,00 | 244,50 | 246,50 | 247,50 | 249,50 | ||||
TO Norte | 243,00 | 245,00 | 239,50 | 241,50 | 242,50 | 244,50 | ||||
Acre | 228,00 | 230,00 | 224,50 | 226,50 | 227,50 | 229,50 | ||||
ES | 263,00 | 265,00 | 259,00 | 261,00 | 262,50 | 264,50 | ||||
RJ | 253,00 | 255,00 | 249,00 | 251,00 | 252,50 | 254,50 | ||||
* Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis | ||||||||||
1 Preços sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% | ||||||||||
2 Preços com o desconto do Funrural | ||||||||||
Estável Subiu Desceu | ||||||||||
No RS consideramos 50% de rendimento de carcaça. | ||||||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | ||||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Preço da arroba da vaca gorda
Mercado Físico - 15/10/2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VACA GORDA | Preços Brutos | Descontados | ||||||||
Funrural2 | Senar1 | |||||||||
à vista | 30 D | à vista | 30 D | à vista | 30 D | |||||
SP Barretos | 265,00 | 267,00 | 261,00 | 263,00 | 264,50 | 266,50 | ||||
SP Araçatuba | 265,00 | 267,00 | 261,00 | 263,
Página: https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2024/10/16/cotaes--vaca-gorda/22078.html |