Portal GHF

Cotações

Cotações - Vaca gorda

Preço da arroba da vaca gorda Quarta-feira, 2 de outubro de 2024 - 18h00Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha.

Cotações - Vaca gorda

Preço da arroba da vaca gorda

Quarta-feira, 2 de outubro de 2024 - 18h00
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha.
 
Mercado Físico - 02/10/2024
VACA GORDA Preços Brutos Descontados
Funrural2 Senar1
à vista 30 D   à vista 30 D à vista   30 D  
SP Barretos 245,00 247,00 241,50 243,50 244,50   246,50  
SP Araçatuba 245,00 247,00 241,50 243,50 244,50   246,50  
MG Triângulo 243,00 245,00 239,50 241,50 242,50   244,50  
MG B.Horizonte 243,00 245,00 239,50 241,50 242,50   244,50  
MG Norte 243,00 245,00 239,50 241,50 242,50   244,50  
MG Sul 233,00 235,00 229,50 231,50 232,50   234,50  
GO Goiânia 240,00 242,00 236,50 238,50 239,50   241,50  
GO Reg. Sul 240,00 242,00 236,50 238,50 239,50   241,50  
MS Dourados 260,00 262,00 256,00 258,00 259,50   261,50  
MS C. Grande 253,00 255,00 249,00 251,00 252,50   254,50  
MS Três Lagoas 248,00 250,00 244,50 246,50 247,50   249,50  
RS Oeste (kg) 7,95 8,00 7,85 7,90 7,95   8,00  
RS Pelotas (kg) 7,65 7,70 7,55 7,60 7,65   7,70  
BA Sul 233,00 235,00 229,50 231,50 232,50   234,50  
BA Oeste 233,00 235,00 229,50 231,50 232,50   234,50  
MT Norte 218,50 220,00 215,00 216,50 218,00   219,50  
MT Sudoeste 218,50 220,00 215,00 216,50 218,00   219,50  
MT Cuiabá* 214,50 216,00 211,50 213,00 214,00   215,50  
MT Sudeste 213,50 215,00 210,50 212,00 213,00   214,50  
PR Noroeste 235,00 237,00 231,50 233,50 234,50   236,50  
SC 238,00 240,00 234,50 236,50 237,50   239,50  
MA Oeste 211,50 213,00 208,50 210,00 211,00   212,50  
Alagoas 228,00 230,00 224,50 226,50 227,50   229,50  
PA Marabá 218,50 220,00 215,00 216,50 218,00   219,50  
PA Redenção 218,50 220,00 215,00 216,50 218,00   219,50  
PA Paragominas 215,50 217,00 212,50 213,50 215,00   216,50  
RO Sudeste 228,00 230,00 224,50 226,50 227,50   229,50  
TO Sul 223,00 225,00 219,50 221,50 222,50   224,50  
TO Norte 223,00 225,00 219,50 221,50 222,50   224,50  
Acre 198,50 200,00 195,50 197,00 198,00   199,50  
ES 233,00 235,00 229,50 231,50 232,50   234,50  
RJ 233,00 235,00 229,50 231,50 232,50   234,50  
* Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis
1 Preços sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2%
2 Preços com o desconto do Funrural
 Estável      Subiu     Desceu
No RS consideramos 50% de rendimento de carcaça.
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br).
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha.
 

Página:

https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2024/10/03/cotaes--vaca-gorda/21859.html